2025-2026 Kenyan Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | 24 | 1.85 | |
| 2 | Kenya Police | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 | 24 | ||||
| 3 | Tusker | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | +2 | 24 | 1.60 | |
| 4 | Shabana | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | 23 | 1.64 | |
| 5 | AFC Leopards | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | +4 | 21 | 1.75 | |
| 6 | KCB | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 | 1.50 | |
| 7 | Posta Rangers | 14 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 21 | 1.50 | |
| 8 | Homeboyz | 14 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 | ||||
| 9 | Murang'a SEAL | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 | |||||
| 10 | Mara Sugar | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | 18 | |||||
| 11 | Mathare United | 15 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | -3 | 18 | 1.20 | |
| 12 | Nairobi United | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 17 | 1.55 | |
| 13 | Bandari | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | +1 | 17 | 1.21 | |
| 14 | Bidco United | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | 14 | 1.00 | |
| 15 | Ulinzi Stars | 14 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 | 13 | 0.93 | |
| 16 | APS Bomet | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 13 | 0.93 | |
| 17 | Sofapaka | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 | |||
| 18 | Kariobangi Sharks | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | -6 | 12 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homeboyz | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 24 | 13 | 44 | DDWDDL | |
| 2 | AFC Leopards | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 12 | 2.00 | 50 | DdWWdW |
| 3 | Bandari | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 11 | 1.83 | 33 | LWDWDW |
| 4 | Posta Rangers | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 15 | 10 | 1.67 | 67 | WDDDWd |
| 5 | GOR Mahia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 10 | 1.43 | 14 | WDWLLW |
| 6 | Mara Sugar | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 11 | 9 | 33 | dWLLWL | |
| 7 | Kenya Police | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 9 | 1.29 | 43 | dWLWLd |
| 8 | Nairobi United | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 18 | 8 | 1.33 | 33 | LWWLDD |
| 9 | Murang'a SEAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | 8 | 1.14 | 29 | LLWDdW |
| 10 | Tusker | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 12 | 8 | 1.14 | 29 | dDWLWL |
| 11 | Shabana | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 1.17 | 17 | WLLLWd |
| 12 | KCB | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 | 7 | 1.17 | 17 | LLdWWL |
| 13 | Mathare United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 | 6 | 1.00 | 0 | LLLWLW |
| 14 | Bidco United | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | 6 | 0.86 | 43 | dLdLLd |
| 15 | Kariobangi Sharks | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | 6 | 0.86 | 43 | LLdDLW |
| 16 | Sofapaka | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 15 | 6 | 38 | DWLdLd | |
| 17 | APS Bomet | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 | 11 | 5 | 0.63 | 25 | LDLWdL |
| 18 | Ulinzi Stars | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 12 | 2 | 0.33 | 33 | dLLLDL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabana | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 15 | 16 | 2.00 | 50 | dWDWDW |
| 2 | Tusker | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 | 16 | 2.00 | 13 | DWLWWW |
| 3 | Kenya Police | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | 15 | 0 | WWWWLW | |
| 4 | GOR Mahia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | 14 | 2.33 | 33 | WWWWDD |
| 5 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17 | 14 | 1.75 | 25 | LLDWDW |
| 6 | Mathare United | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 | 12 | 1.33 | 33 | LDLWdL |
| 7 | Ulinzi Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 11 | 1.38 | 25 | LDWWLL |
| 8 | Posta Rangers | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 11 | 1.38 | 25 | LdLLWd |
| 9 | Murang'a SEAL | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 18 | 10 | 57 | LDDdDW | |
| 10 | Mara Sugar | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | 9 | 1.80 | 60 | LWDDWd |
| 11 | Nairobi United | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 | 9 | 1.80 | 0 | .WLWLW |
| 12 | AFC Leopards | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1.50 | 50 | DWLDWd |
| 13 | APS Bomet | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 20 | 8 | 1.33 | 33 | LWdWdL |
| 14 | Bidco United | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 10 | 8 | 1.14 | 29 | LdWdLL |
| 15 | Sofapaka | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 13 | 7 | 1.00 | 14 | WWLLLL |
| 16 | Homeboyz | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | 7 | 1.40 | 20 | WdWWLL |
| 17 | Bandari | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 6 | 0.75 | 75 | dLdDLd |
| 18 | Kariobangi Sharks | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 6 | 43 | WLLdLd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 | 25 | 24 | 1.85 | 23 | WLLDWD |
| 2 | Kenya Police | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | +4 | 18 | 24 | 23 | WLWdLW | |
| 3 | Tusker | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | +2 | 24 | 24 | 1.60 | 20 | LWWWLW |
| 4 | Shabana | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | 29 | 23 | 1.64 | 36 | DWWDdW |
| 5 | AFC Leopards | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | +4 | 22 | 21 | 1.75 | 50 | LdDWdW |
| 6 | KCB | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 30 | 21 | 1.50 | 21 | WDWWWL |
| 7 | Posta Rangers | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 29 | 21 | 1.50 | 43 | DLWWdd |
| 8 | Homeboyz | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 31 | 20 | 36 | LWDDLL | |
| 9 | Murang'a SEAL | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 29 | 18 | 43 | dDdDWW | |
| 10 | Mara Sugar | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | +1 | 21 | 18 | 43 | LLWWdL | |
| 11 | Mathare United | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | -3 | 21 | 18 | 1.20 | 20 | LWLdWL |
| 12 | Nairobi United | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 25 | 17 | 1.55 | 18 | WLLDWD |
| 13 | Bandari | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | +1 | 19 | 17 | 1.21 | 57 | dDLDdW |
| 14 | Bidco United | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | 18 | 14 | 1.00 | 36 | dLLLdL |
| 15 | Ulinzi Stars | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 | 28 | 13 | 0.93 | 29 | WWDLLL |
| 16 | APS Bomet | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 31 | 13 | 0.93 | 29 | WdWdLL |
| 17 | Sofapaka | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 28 | 13 | 27 | LdLLLd | |
| 18 | Kariobangi Sharks | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | -6 | 22 | 12 | 43 | DdLLWd |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 274 | diehardmariner | 22/12 12:23 |
| Prediction Thread Oldam H 25.26 | 13 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 22/12 12:20 |
| David Artell | Post-Bromley | 164 | denni266 | 22/12 11:51 |
| Just Back | 185 | diehardmariner | 22/12 11:49 |
| Falling out of love with town | 30 | Mariner_501 | 22/12 10:37 |
| David Artell - A Poll | 25 | WayneBurnettsJockstrap | 22/12 10:29 |
| Ex-GTFC players thread | 4,883 | mariner chopper | 22/12 09:52 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 22/12 03:30 |
| Club Statement re South Shields | 41 | headingly_mariner | 21/12 20:50 |
| Head of Football? | 21 | GrimRob | 21/12 20:17 |
