2025-2026 Northern Div 1 West League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lower Breck | 20 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 12 | 6 | 2 | 43 | 24 | +19 | 42 | 2.10 | |
| 2 | Avro | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 12 | 5 | 3 | 32 | 16 | +16 | 41 | 2.05 | |
| 3 | Vauxhall Motors | 21 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 22 | 10 | 7 | 4 | 47 | 33 | +14 | 37 | 1.76 | |
| 4 | Shifnal Town | 21 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 33 | 23 | +10 | 37 | 1.76 | |
| 5 | Bury | 21 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | 36 | 1.71 | |
| 6 | Runcorn Linnets | 18 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 10 | 5 | 3 | 37 | 18 | +19 | 35 | 1.94 | |
| 7 | Chasetown | 20 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | 10 | 5 | 5 | 31 | 22 | +9 | 35 | 1.75 | |
| 8 | Stalybridge | 20 | 7 | 0 | 2 | 20 | 6 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | 11 | 1 | 8 | 38 | 26 | +12 | 34 | 1.70 | |
| 9 | Bootle | 21 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | +2 | 33 | 1.57 | |
| 10 | Atherton Collieries | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 10 | 3 | 8 | 30 | 29 | +1 | 33 | 1.57 | |
| 11 | Clitheroe FC | 19 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 28 | 1.47 | |
| 12 | Mossley | 21 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 6 | 9 | 6 | 30 | 27 | +3 | 27 | 1.29 | |
| 13 | Nantwich | 20 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 10 | 25 | 33 | -8 | 26 | 1.30 | |
| 14 | Witton Albion | 21 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 | 24 | 1.14 | |
| 15 | Kidsgrove Athletic | 19 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 | 6 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 | 24 | 1.26 | |
| 16 | Stafford Rangers | 21 | 3 | 3 | 5 | 18 | 19 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 6 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 23 | 1.10 | |
| 17 | Newcastle Town | 20 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 15 | 5 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 20 | 1.00 | |
| 18 | Congleton Town | 20 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | 4 | 7 | 9 | 26 | 37 | -11 | 19 | 0.95 | |
| 19 | Sporting Khalsa | 21 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | 4 | 5 | 12 | 22 | 41 | -19 | 17 | 0.81 | |
| 20 | Wythenshawe Town | 22 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | 3 | 1 | 7 | 12 | 26 | 4 | 5 | 13 | 22 | 46 | -24 | 17 | 0.77 | |
| 21 | Darlaston Town | 20 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3 | 5 | 12 | 18 | 36 | -18 | 14 | 0.70 | |
| 22 | Trafford FC | 21 | 1 | 3 | 7 | 15 | 21 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | 2 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 11 | 0.52 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shifnal Town | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | +11 | 31 | 24 | 2.18 | 27 | WWWWWd |
| 2 | Chasetown | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 | 22 | 23 | 2.30 | 20 | WdLWWW |
| 3 | Bury | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 27 | 22 | 2.20 | 10 | WWWWLd |
| 4 | Stalybridge | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 6 | +14 | 26 | 21 | 2.33 | 0 | WWLWWW |
| 5 | Avro | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | 20 | 2.00 | 20 | WWWLWW |
| 6 | Lower Breck | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 14 | +6 | 34 | 20 | 1.82 | 45 | DWWLDD |
| 7 | Kidsgrove Athletic | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 29 | 20 | 2.00 | 20 | LDWDWL |
| 8 | Runcorn Linnets | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 | 35 | 19 | 2.38 | 13 | WLWWWW |
| 9 | Atherton Collieries | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 31 | 19 | 1.90 | 10 | WWWDLW |
| 10 | Vauxhall Motors | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 31 | 18 | 1.80 | 30 | LDDLWW |
| 11 | Newcastle Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 27 | 18 | 1.64 | 27 | dWWLDd |
| 12 | Nantwich | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 41 | 16 | 1.45 | 9 | LLWLLL |
| 13 | Congleton Town | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 26 | 14 | 1.56 | 56 | WLDWDD |
| 14 | Mossley | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 26 | 14 | 1.27 | 45 | dWWdDL |
| 15 | Clitheroe FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 35 | 14 | 1.56 | 22 | LLDWWD |
| 16 | Witton Albion | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 24 | 14 | 1.40 | 50 | DLDWDW |
| 17 | Sporting Khalsa | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 29 | 12 | 1.20 | 30 | DWLDDL |
| 18 | Stafford Rangers | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 37 | 12 | 1.09 | 27 | dDWLLL |
| 19 | Bootle | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29 | 12 | 1.09 | 27 | LLWLDW |
| 20 | Wythenshawe Town | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 30 | 7 | 0.64 | 36 | LWLLdL |
| 21 | Trafford FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 36 | 6 | 0.55 | 27 | LLDLDd |
| 22 | Darlaston Town | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 28 | 5 | 0.50 | 20 | dLWDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lower Breck | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | +13 | 33 | 22 | 2.44 | 11 | WLWWWD |
| 2 | Avro | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 27 | 21 | 2.10 | 30 | WDWWWd |
| 3 | Bootle | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 27 | 21 | 2.10 | 30 | WWLDWW |
| 4 | Vauxhall Motors | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 22 | +5 | 49 | 19 | 1.73 | 36 | DDLWWW |
| 5 | Runcorn Linnets | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 20 | 16 | 1.60 | 40 | DWDWWL |
| 6 | Bury | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 27 | 14 | 1.27 | 45 | DDWWLd |
| 7 | Clitheroe FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 23 | 14 | 1.40 | 20 | LWLLWD |
| 8 | Atherton Collieries | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 28 | 14 | 1.27 | 18 | WLLLdW |
| 9 | Mossley | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | 31 | 13 | 1.30 | 40 | LdLWLW |
| 10 | Shifnal Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 25 | 13 | 1.30 | 40 | DDWDLD |
| 11 | Stalybridge | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 38 | 13 | 1.18 | 9 | WLLLLW |
| 12 | Chasetown | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 31 | 12 | 1.20 | 30 | LLLDDW |
| 13 | Stafford Rangers | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 28 | 11 | 1.10 | 20 | LLWdDL |
| 14 | Witton Albion | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 40 | 10 | 0.91 | 36 | DLDLDd |
| 15 | Nantwich | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 17 | 10 | 1.11 | 11 | LWLWDL |
| 16 | Wythenshawe Town | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 38 | 10 | 0.91 | 9 | LdLLLW |
| 17 | Darlaston Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 26 | 9 | 0.90 | 30 | LDLLLd |
| 18 | Trafford FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 28 | 5 | 0.50 | 20 | DDLLWL |
| 19 | Congleton Town | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 37 | 5 | 0.45 | 18 | LDWLDL |
| 20 | Sporting Khalsa | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 | 34 | 5 | 0.45 | 18 | DLLDLL |
| 21 | Kidsgrove Athletic | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 31 | 4 | 0.44 | 44 | DLdLDL |
| 22 | Newcastle Town | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 15 | -13 | 17 | 2 | 0.22 | 22 | dLLdLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lower Breck | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 24 | +19 | 67 | 42 | 2.10 | 30 | WLWDDD |
| 2 | Avro | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 16 | +16 | 48 | 41 | 2.05 | 25 | WWWWWd |
| 3 | Vauxhall Motors | 21 | 10 | 7 | 4 | 47 | 33 | +14 | 80 | 37 | 1.76 | 33 | LWWWWW |
| 4 | Shifnal Town | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 23 | +10 | 56 | 37 | 1.76 | 33 | WWLWDd |
| 5 | Bury | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | 54 | 36 | 1.71 | 29 | WLWLdd |
| 6 | Runcorn Linnets | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 18 | +19 | 55 | 35 | 1.94 | 28 | DWWLWW |
| 7 | Chasetown | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 22 | +9 | 53 | 35 | 1.75 | 25 | LWDDWW |
| 8 | Stalybridge | 20 | 11 | 1 | 8 | 38 | 26 | +12 | 64 | 34 | 1.70 | 5 | WLWWLW |
| 9 | Bootle | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | +2 | 56 | 33 | 1.57 | 29 | LDDWWW |
| 10 | Atherton Collieries | 21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 29 | +1 | 59 | 33 | 1.57 | 14 | DLLWdW |
| 11 | Clitheroe FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 58 | 28 | 1.47 | 21 | LWWWDD |
| 12 | Mossley | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 27 | +3 | 57 | 27 | 1.29 | 43 | dWDLLW |
| 13 | Nantwich | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 33 | -8 | 58 | 26 | 1.30 | 10 | LWLLLL |
| 14 | Witton Albion | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 | 64 | 24 | 1.14 | 43 | WLDWDd |
| 15 | Kidsgrove Athletic | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 | 60 | 24 | 1.26 | 32 | DLWDLL |
| 16 | Stafford Rangers | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 65 | 23 | 1.10 | 24 | dLDLLL |
| 17 | Newcastle Town | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 44 | 20 | 1.00 | 25 | WLLDLd |
| 18 | Congleton Town | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 37 | -11 | 63 | 19 | 0.95 | 35 | WDLDDL |
| 19 | Sporting Khalsa | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 41 | -19 | 63 | 17 | 0.81 | 24 | LLDLDL |
| 20 | Wythenshawe Town | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 46 | -24 | 68 | 17 | 0.77 | 23 | LLLdWL |
| 21 | Darlaston Town | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 36 | -18 | 54 | 14 | 0.70 | 25 | LDLLdL |
| 22 | Trafford FC | 21 | 2 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 64 | 11 | 0.52 | 24 | DWLLDd |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 47 | ginnywings | 06/12 23:32 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
| Highlights vs Wealdstone | 6 | Southwark Mariner | 06/12 20:50 |
| Omar Bogle and painkiller addiction | 11 | King Of The Wolds | 06/12 20:34 |
| FA cup draw | 19 | ska face | 06/12 20:30 |
