2025-2026 Scottish League Cup Groups
| Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 11 | 2.75 | |
| 2 | Cove Rangers | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 1.75 | |
| 3 | Queen's Park | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Spartans FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 5 | Brechin | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0.00 | |
| Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Partick Thistle | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Ross County | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 7 | 1.75 | |
| 3 | Stranraer | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Queen of Sth | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | FC Edinburgh | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 2 | 0.50 | |
| Group C | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Alloa | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Airdrieonians | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Dundee | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.00 | |
| Group D | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | St Mirren | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | 2.50 | |
| 2 | Ayr | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 5 | 1.25 | |
| 4 | Forfar | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 | 0.25 | |
| Group E | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Hearts | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Dunfermline | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Dumbarton | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Hamilton | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 5 | Stirling | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00 | |
| Group F | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | St Johnstone | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 | 3.00 | |
| 2 | Raith Rovers | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 6 | 1.50 | |
| 3 | Inverness CT | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | East Kilbride | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0.00 | |
| Group G | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Motherwell | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 2.75 | |
| 2 | Morton | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | 2.25 | |
| 3 | Clyde | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0.00 | |
| Group H | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Kilmarnock | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 | 2.50 | |
| 2 | Livingston | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 9 | 2.25 | |
| 3 | East Fife | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Kelty Hearts | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0.00 | |
| Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | WLWWLL |
| 2 | Queen's Park | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | WDWDWL |
| 3 | Spartans FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 6 | 3.00 | WWWWDL |
| 4 | Cove Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 50 | 4 | 2.00 | WDWDLW |
| 5 | Brechin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | DWWWdW |
| Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Partick Thistle | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 | 6 | 3.00 | WWddWW |
| 2 | Stranraer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 50 | 4 | 2.00 | WLWWDL |
| 3 | Ross County | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | 0 | 3 | 1.50 | WLWDLW |
| 4 | Queen of Sth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | DLLDDW |
| 5 | FC Edinburgh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | LdWLLL |
| Group C | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Alloa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 0 | 6 | 3.00 | DWWDLW |
| 2 | Dundee | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | LDDWDL |
| 3 | Airdrieonians | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 0 | 3 | 1.50 | LDWdDD |
| 4 | Montrose | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 0 | 3 | 1.50 | WDWWLL |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | WWWWWL |
| Group D | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | St Mirren | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | 0 | 6 | 3.00 | dWLWLW |
| 2 | Ayr | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 0 | 6 | 3.00 | LLLDLW |
| 3 | Arbroath | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 50 | 4 | 2.00 | WDdWLW |
| 4 | Forfar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | WWDDWW |
| 5 | Annan Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 9 | 50 | 1 | 0.50 | LDWWWL |
| Group E | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Hearts | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 0 | 6 | 3.00 | DWWWWW |
| 2 | Dunfermline | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 6 | 3.00 | WWWWWd |
| 3 | Dumbarton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | dWWWDW |
| 4 | Hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | WDLLLW |
| 5 | Stirling | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | LWDLWD |
| Group F | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | St Johnstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | 0 | 6 | 3.00 | DDWWDW |
| 2 | Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 0 | 3 | 1.50 | dWLWWW |
| 3 | Inverness CT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | DWDWDW |
| 4 | East Kilbride | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | WWWWWW |
| 5 | Elgin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | WWDWWL |
| Group G | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Morton | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | dWLLWd |
| 2 | Motherwell | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | WDWWdL |
| 3 | Stenhousemuir | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | LDWWWD |
| 4 | Clyde | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 100 | 2 | 1.00 | DWLWWW |
| 5 | Peterhead | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | WWLDLD |
| Group H | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Livingston | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | DLLDDD |
| 2 | Kilmarnock | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 0 | 6 | 3.00 | WWLWWD |
| 3 | East Fife | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | LWLLDW |
| 4 | Kelty Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 50 | 1 | 0.50 | dDdDDW |
| 5 | Brora Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | WWWLDW |
| Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 50 | 4 | 2.00 | WWLDWd |
| 2 | Cove Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | DLLDWL |
| 3 | Queen's Park | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | WLWLDd |
| 4 | Spartans FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | LLLDWW |
| 5 | Brechin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | WWWWLL |
| Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Partick Thistle | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 0 | 6 | 3.00 | DLWWDD |
| 2 | Ross County | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 50 | 4 | 2.00 | dLdLLL |
| 3 | Stranraer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 50 | 1 | 0.50 | DLLLLW |
| 4 | Queen of Sth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | DLWDDD |
| 5 | FC Edinburgh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | dLLLLL |
| Group C | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Alloa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | WWLLWL |
| 2 | Airdrieonians | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 0 | 6 | 3.00 | DLLLWL |
| 3 | Dundee | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | dLLWLD |
| 4 | Montrose | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | DLDLDL |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | LWLDDD |
| Group D | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | St Mirren | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 50 | 4 | 2.00 | LDLWLL |
| 2 | Ayr | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 0 | 3 | 1.50 | DLDDLL |
| 3 | Forfar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | dWLLDW |
| 4 | Arbroath | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | DLddLL |
| 5 | Annan Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | LLLLLW |
| Group E | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Hearts | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | WWLLLD |
| 2 | Dunfermline | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 0 | 3 | 1.50 | LLDWLD |
| 3 | Hamilton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | dLWDLW |
| 4 | Dumbarton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | LLDDDL |
| 5 | Stirling | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | LLDLLL |
| Group F | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | East Kilbride | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 0 | 6 | 3.00 | WWWLDL |
| 2 | St Johnstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 6 | 3.00 | WdDWdW |
| 3 | Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 0 | 3 | 1.50 | dDLLWL |
| 4 | Inverness CT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1.50 | WdDLDW |
| 5 | Elgin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | WLLWLD |
| Group G | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Motherwell | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 50 | 4 | 2.00 | WLWLLL |
| 2 | Morton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 0 | 3 | 1.50 | DLLWLL |
| 3 | Clyde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | dDLLLW |
| 4 | Stenhousemuir | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 50 | 1 | 0.50 | DWDWDL |
| 5 | Peterhead | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | DWLLWL |
| Group H | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Kilmarnock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 50 | 4 | 2.00 | DLLDLL |
| 2 | Livingston | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | LLDdLL |
| 3 | Kelty Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 | 0 | 3 | 1.50 | DDLLWL |
| 4 | East Fife | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | LLDDLL |
| 5 | Brora Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | WLWWWD |
| Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 | 25 | 11 | 2.75 | ...... |
| 2 | Cove Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 25 | 7 | 1.75 | ...... |
| 3 | Queen's Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 4 | Spartans FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 5 | Brechin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | ...... |
| Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Partick Thistle | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | 0 | 12 | 3.00 | ...... |
| 2 | Ross County | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | 25 | 7 | 1.75 | ...... |
| 3 | Stranraer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 6 | 1.50 | ...... |
| 4 | Queen of Sth | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.75 | ...... |
| 5 | FC Edinburgh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 17 | 25 | 2 | 0.50 | ...... |
| Group C | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Alloa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 0 | 12 | 3.00 | ...... |
| 2 | Airdrieonians | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 0 | 9 | 2.25 | ...... |
| 3 | Dundee | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16 | 0 | 3 | 0.75 | ...... |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | ...... |
| Group D | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | St Mirren | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | 25 | 10 | 2.50 | ..dWDL |
| 2 | Ayr | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 17 | 0 | 9 | 2.25 | ...... |
| 3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 | 25 | 5 | 1.25 | ...... |
| 4 | Forfar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 25 | 5 | 1.25 | ...... |
| 5 | Annan Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 25 | 25 | 1 | 0.25 | ...... |
| Group E | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Hearts | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 17 | 0 | 12 | 3.00 | WWLLLD |
| 2 | Dunfermline | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | 0 | 9 | 2.25 | ...... |
| 3 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 4 | Hamilton | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 | 0 | 3 | 0.75 | ...... |
| 5 | Stirling | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | ...... |
| Group F | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | St Johnstone | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 17 | 0 | 12 | 3.00 | ...... |
| 2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 22 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 3 | Inverness CT | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 17 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 4 | East Kilbride | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 23 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 5 | Elgin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | ...... |
| Group G | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Motherwell | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 25 | 11 | 2.75 | ...... |
| 2 | Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | 0 | 9 | 2.25 | ...... |
| 3 | Clyde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 14 | 50 | 6 | 1.50 | ...... |
| 4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 25 | 4 | 1.00 | ...... |
| 5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | ...... |
| Group H | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 25 | 10 | 2.50 | DLDWLD |
| 2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 12 | 0 | 9 | 2.25 | ...... |
| 3 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | 0 | 6 | 1.50 | ...... |
| 4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 | 25 | 5 | 1.25 | ...... |
| 5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | ...... |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Homework on Cambridge | 10 | Abdul19 | 20/04 12:13 |
| Rovrum sack manager | 71 | Watch and Shoot | 20/04 10:44 |
| Three players on 10+ goals in a season | 9 | Poojah | 20/04 10:10 |
| Prediction Thread Cambridge A 25.26 | 18 | BIGChris | 20/04 09:39 |
| Just Back (merged) | 53 | gtfc_chris | 20/04 08:00 |
| League Two team of the season | 14 | Poojah | 20/04 08:00 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 3 | AdamHaddock | 20/04 07:22 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 20/04 04:30 |
| Match Thread gillingham A 25.26 | 259 | forza ivano | 19/04 21:58 |
| Summer Transfer Rumour thread | 96 | Brad | 19/04 21:51 |
