2026 Australia NPL Western Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Knights | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 14 | 2.00 | |
| 2 | Olympic Kingsway | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | 2.00 | |
| 3 | Perth RedStar | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 14 | 2.00 | |
| 4 | Perth SC | 7 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 13 | 1.86 | |
| 5 | Stirling Macedonia | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | 1.71 | |
| 6 | Bayswater City | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 11 | 1.57 | |
| 7 | Sorrento | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 | 1.57 | |
| 8 | Fremantle City | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | 1.29 | |
| 9 | Dianella White Eagles | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 10 | Perth Glory Youth | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 11 | Balcatta | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 3 | 0.43 | |
| 12 | Armadale | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 2 | 0.29 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth RedStar | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 40 | 11 | 2.20 | WDdWWW |
| 2 | Western Knights | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | 21 | 25 | 10 | 2.50 | WLWDWW |
| 3 | Perth SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 22 | 20 | 10 | 2.00 | LLDWWW |
| 4 | Bayswater City | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 | 50 | 8 | 2.00 | DLWWdD |
| 5 | Sorrento | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 20 | 7 | 1.40 | WDLLWW |
| 6 | Stirling Macedonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1.50 | LWLLWW |
| 7 | Olympic Kingsway | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 33 | 4 | 1.33 | dWWWdL |
| 8 | Dianella White Eagles | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 33 | 4 | 1.33 | ...DWL |
| 9 | Fremantle City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | DWLLLW |
| 10 | Balcatta | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 16 | 0 | 3 | 0.75 | WDLLWL |
| 11 | Armadale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 50 | 1 | 0.50 | LLWLLD |
| 12 | Perth Glory Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | WLLWWL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic Kingsway | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 25 | 10 | 2.50 | WWWdWW |
| 2 | Stirling Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 0 | 6 | 2.00 | WDWWWL |
| 3 | Fremantle City | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 22 | 60 | 6 | 1.20 | WWDDDL |
| 4 | Perth Glory Youth | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 24 | 33 | 5 | 0.83 | DDWLLL |
| 5 | Western Knights | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 33 | 4 | 1.33 | WLLWdL |
| 6 | Sorrento | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 50 | 4 | 2.00 | WLLLDW |
| 7 | Dianella White Eagles | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 | 25 | 4 | 1.00 | ..DLWL |
| 8 | Perth RedStar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | WWWDLW |
| 9 | Perth SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | WWLWLW |
| 10 | Bayswater City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 0 | 3 | 1.00 | WWWLLW |
| 11 | Armadale | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 | 20 | 1 | 0.20 | LLLLdL |
| 12 | Balcatta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | LLWLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Knights | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 27 | 29 | 14 | 2.00 | WDdWLW |
| 2 | Olympic Kingsway | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | 29 | 14 | 2.00 | dWWWdL |
| 3 | Perth RedStar | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 18 | 29 | 14 | 2.00 | dWWLWW |
| 4 | Perth SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 29 | 14 | 13 | 1.86 | DWWLWW |
| 5 | Stirling Macedonia | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 23 | 0 | 12 | 1.71 | WLLWLW |
| 6 | Bayswater City | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 23 | 29 | 11 | 1.57 | WLdLDW |
| 7 | Sorrento | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 18 | 29 | 11 | 1.57 | LLDWWW |
| 8 | Fremantle City | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 26 | 43 | 9 | 1.29 | WDDWDL |
| 9 | Dianella White Eagles | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 19 | 29 | 8 | 1.14 | LWDWLL |
| 10 | Perth Glory Youth | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 25 | 29 | 5 | 0.71 | DWLLLL |
| 11 | Balcatta | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 28 | 0 | 3 | 0.43 | LLLWLL |
| 12 | Armadale | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 32 | 29 | 2 | 0.29 | LLDLdL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ex-GTFC players thread | 5,020 | forza ivano | 20/04 22:07 |
| Three players on 10+ goals in a season | 10 | MarinerRob | 20/04 21:56 |
| Tranmere | 5 | pizzzza | 20/04 21:35 |
| Homework on Cambridge | 23 | Mappers | 20/04 21:32 |
| Prediction Thread Cambridge A 25.26 | 24 | dicko995 | 20/04 20:53 |
| Cambridge now all-ticket | 11 | Limerick Mariner | 20/04 20:07 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 4 | Darkside of The Humber | 20/04 19:47 |
| League Two team of the season | 15 | headingly_mariner | 20/04 17:04 |
| Rovrum sack manager | 72 | LondonMariner43 | 20/04 13:59 |
| Just Back (merged) | 53 | gtfc_chris | 20/04 08:00 |
