2024-2025 Italian Serie C, Group B Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entella | 38 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 10 | 9 | 0 | 27 | 12 | 23 | 14 | 1 | 61 | 24 | +37 | 83 | 2.18 |
| 2 | Ternana | 38 | 12 | 5 | 2 | 42 | 11 | 10 | 5 | 4 | 22 | 12 | 22 | 10 | 6 | 64 | 23 | +41 | 74 | 1.95 |
| 3 | Torres | 38 | 9 | 7 | 3 | 23 | 12 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 68 | 1.79 |
| 4 | Pescara | 38 | 8 | 7 | 4 | 27 | 16 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 | 19 | 10 | 9 | 55 | 35 | +20 | 67 | 1.76 |
| 5 | Arezzo | 38 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 10 | 2 | 7 | 23 | 20 | 19 | 7 | 12 | 48 | 37 | +11 | 64 | 1.68 |
| 6 | Vis Pesaro | 38 | 9 | 6 | 4 | 26 | 14 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | +10 | 58 | 1.53 |
| 7 | Pineto | 38 | 10 | 6 | 3 | 24 | 17 | 5 | 6 | 8 | 22 | 32 | 15 | 12 | 11 | 46 | 49 | -3 | 57 | 1.50 |
| 8 | Pianese | 38 | 9 | 4 | 6 | 28 | 21 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | 15 | 8 | 15 | 48 | 48 | 0 | 53 | 1.39 |
| 9 | Rimini | 38 | 5 | 7 | 7 | 18 | 16 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | 13 | 14 | 11 | 45 | 35 | +10 | 51 | 1.34 |
| 10 | Pontedera | 38 | 7 | 4 | 8 | 31 | 26 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 0 | 48 | 1.26 |
| 11 | Gubbio | 38 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | 5 | 4 | 10 | 15 | 24 | 13 | 9 | 16 | 32 | 42 | -10 | 48 | 1.26 |
| 12 | Perugia | 38 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 1 | 9 | 9 | 15 | 26 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | +2 | 47 | 1.24 |
| 13 | Athletic Carpi | 38 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | -7 | 44 | 1.16 |
| 14 | Campobasso | 38 | 8 | 4 | 7 | 25 | 21 | 3 | 6 | 10 | 11 | 25 | 11 | 10 | 17 | 36 | 46 | -10 | 43 | 1.13 |
| 15 | Ascoli | 38 | 5 | 5 | 9 | 18 | 22 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 | 9 | 13 | 16 | 37 | 46 | -9 | 40 | 1.05 |
| 16 | Lucchese | 38 | 7 | 8 | 4 | 33 | 28 | 3 | 7 | 9 | 14 | 36 | 10 | 15 | 13 | 47 | 64 | -17 | 39 | 1.03 |
| 17 | SPAL | 38 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 | 9 | 11 | 18 | 41 | 61 | -20 | 35 | 0.92 |
| 18 | Milan II | 38 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | 7 | 13 | 18 | 36 | 57 | -21 | 34 | 0.89 |
| 19 | Sestri Levante | 38 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | 3 | 6 | 10 | 16 | 28 | 6 | 13 | 19 | 34 | 54 | -20 | 31 | 0.82 |
| 20 | Legnago Salus | 38 | 2 | 4 | 13 | 15 | 36 | 4 | 7 | 8 | 14 | 26 | 6 | 11 | 21 | 30 | 63 | -33 | 29 | 0.76 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entella | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | +22 | 46 | 44 | 2.32 | 26 |
| 2 | Ternana | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 11 | +31 | 53 | 41 | 2.16 | 26 |
| 3 | Pineto | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 17 | +7 | 41 | 36 | 1.89 | 32 |
| 4 | Perugia | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | +13 | 43 | 35 | 1.84 | 26 |
| 5 | Torres | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 12 | +11 | 35 | 34 | 1.79 | 37 |
| 6 | Vis Pesaro | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 14 | +12 | 40 | 33 | 1.74 | 32 |
| 7 | Arezzo | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | +8 | 42 | 32 | 1.68 | 26 |
| 8 | Pescara | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 16 | +11 | 43 | 31 | 1.63 | 37 |
| 9 | Pianese | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 21 | +7 | 49 | 31 | 1.63 | 21 |
| 10 | Lucchese | 19 | 7 | 8 | 4 | 33 | 28 | +5 | 61 | 29 | 1.53 | 42 |
| 11 | Gubbio | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 35 | 29 | 1.53 | 26 |
| 12 | Campobasso | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 21 | +4 | 46 | 28 | 1.47 | 21 |
| 13 | Pontedera | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 26 | +5 | 57 | 25 | 1.32 | 21 |
| 14 | Rimini | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 16 | +2 | 34 | 22 | 1.16 | 37 |
| 15 | Athletic Carpi | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 | 39 | 22 | 1.16 | 37 |
| 16 | Ascoli | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 | 40 | 20 | 1.05 | 26 |
| 17 | Milan II | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | 49 | 19 | 1.00 | 37 |
| 18 | SPAL | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 47 | 18 | 0.95 | 32 |
| 19 | Sestri Levante | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 | 44 | 16 | 0.84 | 37 |
| 20 | Legnago Salus | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 36 | -21 | 51 | 10 | 0.53 | 21 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entella | 19 | 10 | 9 | 0 | 27 | 12 | +15 | 39 | 39 | 2.05 | 47 |
| 2 | Pescara | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 | 47 | 36 | 1.89 | 16 |
| 3 | Ternana | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | 12 | +10 | 34 | 35 | 1.84 | 26 |
| 4 | Torres | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | +8 | 56 | 34 | 1.79 | 21 |
| 5 | Arezzo | 19 | 10 | 2 | 7 | 23 | 20 | +3 | 43 | 32 | 1.68 | 11 |
| 6 | Rimini | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | +8 | 46 | 31 | 1.63 | 37 |
| 7 | Vis Pesaro | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 38 | 25 | 1.32 | 37 |
| 8 | Pontedera | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 51 | 23 | 1.21 | 26 |
| 9 | Athletic Carpi | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | -2 | 50 | 22 | 1.16 | 21 |
| 10 | Pianese | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 45 | 22 | 1.16 | 21 |
| 11 | Pineto | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 32 | -10 | 54 | 21 | 1.11 | 32 |
| 12 | Ascoli | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 | -5 | 43 | 20 | 1.05 | 42 |
| 13 | SPAL | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 55 | 20 | 1.05 | 26 |
| 14 | Gubbio | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 24 | -9 | 39 | 19 | 1.00 | 21 |
| 15 | Legnago Salus | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 26 | -12 | 40 | 19 | 1.00 | 37 |
| 16 | Lucchese | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 36 | -22 | 50 | 16 | 0.84 | 37 |
| 17 | Milan II | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 44 | 15 | 0.79 | 32 |
| 18 | Sestri Levante | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 44 | 15 | 0.79 | 32 |
| 19 | Campobasso | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 25 | -14 | 36 | 15 | 0.79 | 32 |
| 20 | Perugia | 19 | 1 | 9 | 9 | 15 | 26 | -11 | 41 | 12 | 0.63 | 47 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entella | 38 | 23 | 14 | 1 | 61 | 24 | +37 | 85 | 83 | 2.18 | 37 |
| 2 | Ternana | 38 | 22 | 10 | 6 | 64 | 23 | +41 | 87 | 74 | 1.95 | 26 |
| 3 | Torres | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 91 | 68 | 1.79 | 29 |
| 4 | Pescara | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 35 | +20 | 90 | 67 | 1.76 | 26 |
| 5 | Arezzo | 38 | 19 | 7 | 12 | 48 | 37 | +11 | 85 | 64 | 1.68 | 18 |
| 6 | Vis Pesaro | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | +10 | 78 | 58 | 1.53 | 34 |
| 7 | Pineto | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 49 | -3 | 95 | 57 | 1.50 | 32 |
| 8 | Pianese | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 48 | 0 | 96 | 53 | 1.39 | 21 |
| 9 | Rimini | 38 | 13 | 14 | 11 | 45 | 35 | +10 | 80 | 51 | 1.34 | 37 |
| 10 | Pontedera | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 0 | 108 | 48 | 1.26 | 24 |
| 11 | Gubbio | 38 | 13 | 9 | 16 | 32 | 42 | -10 | 74 | 48 | 1.26 | 24 |
| 12 | Perugia | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | +2 | 84 | 47 | 1.24 | 37 |
| 13 | Athletic Carpi | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | -7 | 89 | 44 | 1.16 | 29 |
| 14 | Campobasso | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 46 | -10 | 82 | 43 | 1.13 | 26 |
| 15 | Ascoli | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 46 | -9 | 83 | 40 | 1.05 | 34 |
| 16 | Lucchese | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 64 | -17 | 111 | 39 | 1.03 | 39 |
| 17 | SPAL | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 61 | -20 | 102 | 35 | 0.92 | 29 |
| 18 | Milan II | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 57 | -21 | 93 | 34 | 0.89 | 34 |
| 19 | Sestri Levante | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 54 | -20 | 88 | 31 | 0.82 | 34 |
| 20 | Legnago Salus | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 63 | -33 | 93 | 29 | 0.76 | 29 |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entella | 38 | 21 | 36 |
| 2 | Ternana | 38 | 23 | 37 |
| 3 | Torres | 38 | 21 | 29 |
| 4 | Pescara | 38 | 26 | 35 |
| 5 | Arezzo | 38 | 22 | 31 |
| 6 | Vis Pesaro | 38 | 20 | 39 |
| 7 | Pineto | 38 | 23 | 34 |
| 8 | Pianese | 38 | 24 | 35 |
| 9 | Rimini | 38 | 26 | 32 |
| 10 | Pontedera | 38 | 23 | 31 |
| 11 | Gubbio | 38 | 22 | 34 |
| 12 | Perugia | 38 | 26 | 41 |
| 13 | Athletic Carpi | 38 | 26 | 35 |
| 14 | Campobasso | 38 | 28 | 31 |
| 15 | Ascoli | 38 | 25 | 39 |
| 16 | Lucchese | 38 | 24 | 42 |
| 17 | SPAL | 38 | 28 | 49 |
| 18 | Milan II | 38 | 32 | 42 |
| 19 | Sestri Levante | 38 | 23 | 36 |
| 20 | Legnago Salus | 38 | 31 | 42 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 25 | TownSNAFU5 | 07/12 12:50 |
| Formation | 11 | Dodorondon | 07/12 12:41 |
| Wealdstone Manager | 7 | TownSNAFU5 | 07/12 12:39 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
