
Rimini Team Page
Rimini Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 22/11 | SCB | Athletic Carpi | Away | 1‑2 | L |
Sat 15/11 | SCB | Ascoli | Home | 0‑2 | L |
Sat 08/11 | SCB | Pianese | Away | 0‑1 | L |
Sat 01/11 | SCB | Bra | Home | 1‑2 | L |
Sat 25/10 | SCB | Campobasso | Away | 1‑1 | D |
Sun 19/10 | SCB | Juventus U23 | Home | 0‑2 | L |
Sat 11/10 | SCB | Perugia | Away | 1‑0 | W |
Fri 03/10 | SCB | Arezzo | Home | 0‑1 | L |
Sat 27/09 | SCB | Pineto | Away | 2‑1 | W |
Tue 23/09 | SCB | Guidonia Montecelio | Away | 0‑1 | L |
Rimini Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 13/12 16:30 | SCB | Livorno | Home | |
Sun 21/12 13:30 | SCB | Ravenna | Away | |
Sat 03/01 13:30 | SCB | Gubbio | Away | |
Sun 11/01 17:30 | SCB | Vis Pesaro | Home | |
Sun 18/01 17:30 | SCB | Ternana | Away | |
Sun 25/01 17:30 | SCB | Pontedera | Home | |
Sun 01/02 17:30 | SCB | Forli | Away | |
Sun 08/02 17:30 | SCB | Guidonia Montecelio | Home | |
Wed 11/02 17:30 | SCB | Pineto | Home | |
Sun 15/02 17:30 | SCB | Arezzo | Away |
Rimini Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. L. Vitali | 27 | |
| DDefender | 2. J. Moray | 19 | |
| DDefender | 3. E. De Luca | ||
| DDefender | 4. G. Bellodi | 25 | |
| MMidfielder | 5. M. Fiorini | 24 | |
| AAttacker | 7. A. Capac | ||
| MMidfielder | 8. M. Piccoli | 24 | |
| AAttacker | 10. L D’Agostini | ||
| AAttacker | 11. A. Gemello | ||
| GGoalkeeper | 12. Alessandro Bagli | ||
| DDefender | 13. L. Luzaic | ||
| MMidfielder | 15. G. Di Pollina | ||
| MMidfielder | 16. J. Camiciottoli | ||
| AAttacker | 17. D. Feliziani | ||
| MMidfielder | 17. Daniele Aruta | ||
| AAttacker | 18. A. Frati | ||
| MMidfielder | 19. L. Romualdi | ||
| DDefender | 20. A. Fabbri | ||
| DDefender | 21. G. Ferrarini | 24 | |
| GGoalkeeper | 22. M. Pirini | ||
| MMidfielder | 23. M. Ballarini | ||
| MMidfielder | 24. M. Mini | ||
| DDefender | 26. A. Bassoli | 35 | |
| MMidfielder | 27. F. Contaldo | ||
| DDefender | 28. G Longobardi | ||
| MMidfielder | 30. A. De Vitis | 33 | |
| GGoalkeeper | 32. A. Mordenti | ||
| DDefender | 37. A. Petta | ||
| MMidfielder | 41. A. Asmussen | 20 | |
| MMidfielder | 44. P. Lopes | ||
| DDefender | 54. N. Falasco | 32 | |
| DDefender | 66. J. Boli | ||
| AAttacker | 70. M. Rubino | ||
| AAttacker | 77. M. Madonna | ||
| MMidfielder | 80. M. Leoncini | 21 | |
| GGoalkeeper | 89. M. Gagliano | ||
| DDefender | 98. T. Lepri | 22 |
Rimini Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 20th in 2025-2026 Italian Serie C, Group B |
| 2024-2025 | 9th in 2024-2025 Italian Serie C, Group B |
| 2023-2024 | 10th in 2023-2024 Italian Serie C, Group B |
| 2022-2023 | 10th in 2022-2023 Italian Serie C, Group B |
| 2019-2020 | 20th in 2019-2020 Italian Serie C, Group B |
| 2018-2019 | 18th in 2018-2019 Italian Serie C, Group B |
Rimini Ground Location
Stadio Romeo Neri
Ground Capacity: 9,798 Surface: GrassViale 9 Febbraio 1849 Rimini
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 20 | chiangmaimariner | 07/12 05:59 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 47 | ginnywings | 06/12 23:32 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
| Highlights vs Wealdstone | 6 | Southwark Mariner | 06/12 20:50 |
| Omar Bogle and painkiller addiction | 11 | King Of The Wolds | 06/12 20:34 |
