2015-2016 Mexican Liga MX Table
| Apertura | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas UNAM | 17 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 11 | 2 | 4 | 37 | 20 | +17 | 35 | 2.06 | |
| 2 | Toluca | 17 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | +9 | 32 | 1.88 | |
| 3 | Club Leon | 17 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | 10 | 0 | 7 | 32 | 31 | +1 | 30 | 1.76 | |
| 4 | Jaguares de Chiapas | 17 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 8 | 5 | 4 | 31 | 27 | +4 | 29 | 1.71 | |
| 5 | Tigres UANL | 17 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 26 | 16 | +10 | 28 | 1.65 | |
| 6 | Club America | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 9 | 1 | 7 | 30 | 21 | +9 | 28 | 1.65 | |
| 7 | Puebla | 17 | 7 | 0 | 2 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 27 | 1.59 | |
| 8 | Veracruz | 17 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 27 | 1.59 | |
| 9 | Monterrey | 17 | 4 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | 6 | 5 | 6 | 32 | 29 | +3 | 23 | 1.35 | |
| 10 | Monarcas Morelia | 17 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 23 | 1.35 | |
| 11 | Club Queretaro | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 22 | 1.29 | |
| 12 | CF Pachuca | 17 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | 6 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 21 | 1.24 | |
| 13 | Guadalajara | 17 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | 1.24 | |
| 14 | Cruz Azul | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20 | 1.18 | |
| 15 | Santos Laguna | 17 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | 17 | 1.00 | |
| 16 | Club Atlas | 17 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 17 | 1.00 | |
| 17 | Club Tijuana | 17 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 30 | -9 | 16 | 0.94 | |
| 18 | Dorados | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 15 | 0.88 | |
| Clausura | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Monterrey | 17 | 7 | 0 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 12 | 1 | 4 | 38 | 23 | +15 | 37 | 2.18 | |
| 2 | CF Pachuca | 17 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 31 | 16 | +15 | 30 | 1.76 | |
| 3 | Club Leon | 17 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 | 30 | 1.76 | |
| 4 | Club America | 17 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | +12 | 29 | 1.71 | |
| 5 | Guadalajara | 17 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 26 | 16 | +10 | 28 | 1.65 | |
| 6 | Monarcas Morelia | 17 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 8 | 4 | 5 | 25 | 24 | +1 | 28 | 1.65 | |
| 7 | Santos Laguna | 17 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 27 | 1.59 | |
| 8 | Tigres UANL | 17 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 6 | 6 | 5 | 29 | 19 | +10 | 24 | 1.41 | |
| 9 | Cruz Azul | 17 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 22 | 1.29 | |
| 10 | Pumas UNAM | 17 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 5 | 23 | 24 | -1 | 22 | 1.29 | |
| 11 | Toluca | 17 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 22 | 1.29 | |
| 12 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 5 | 7 | 5 | 21 | 26 | -5 | 22 | 1.29 | |
| 13 | Club Queretaro | 17 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 19 | 1.12 | |
| 14 | Club Tijuana | 17 | 0 | 6 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 | -9 | 18 | 1.06 | |
| 15 | Club Atlas | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 14 | 0.82 | |
| 16 | Dorados | 17 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | 4 | 2 | 11 | 18 | 32 | -14 | 14 | 0.82 | |
| 17 | Veracruz | 17 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 0 | 4 | 5 | 8 | 23 | 2 | 8 | 7 | 18 | 34 | -16 | 14 | 0.82 | |
| 18 | Jaguares de Chiapas | 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 33 | -17 | 12 | 0.71 | |
| Apertura | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas UNAM | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 23 | 0 | 21 | 2.63 |
| 2 | Club Leon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 | 0 | 21 | 2.63 |
| 3 | Puebla | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 29 | 0 | 21 | 2.33 |
| 4 | Jaguares de Chiapas | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 | 28 | 25 | 20 | 2.50 |
| 5 | Monterrey | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 10 | +8 | 28 | 50 | 16 | 2.00 |
| 6 | Toluca | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 34 | 11 | 16 | 1.78 |
| 7 | Veracruz | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 28 | 11 | 16 | 1.78 |
| 8 | Tigres UANL | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 28 | 33 | 15 | 1.67 |
| 9 | Guadalajara | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 27 | 25 | 14 | 1.75 |
| 10 | Club Queretaro | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 23 | 13 | 13 | 1.63 |
| 11 | CF Pachuca | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 28 | 22 | 11 | 1.22 |
| 12 | Club America | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 22 | 13 | 10 | 1.25 |
| 13 | Dorados | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 17 | 44 | 10 | 1.11 |
| 14 | Cruz Azul | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 23 | 33 | 9 | 1.00 |
| 15 | Monarcas Morelia | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 26 | 13 | 7 | 0.88 |
| 16 | Club Tijuana | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 22 | 13 | 7 | 0.88 |
| 17 | Club Atlas | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 | 24 | 0 | 6 | 0.67 |
| 18 | Santos Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 26 | 22 | 2 | 0.22 |
| Clausura | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Monterrey | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 8 | +14 | 30 | 0 | 21 | 2.33 |
| 2 | CF Pachuca | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | +14 | 30 | 25 | 20 | 2.50 |
| 3 | Monarcas Morelia | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 24 | 33 | 18 | 2.00 |
| 4 | Club Leon | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 | 30 | 11 | 16 | 1.78 |
| 5 | Santos Laguna | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | 13 | 16 | 2.00 |
| 6 | Tigres UANL | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 25 | 38 | 15 | 1.88 |
| 7 | Club America | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 35 | 33 | 15 | 1.67 |
| 8 | Club Queretaro | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 22 | 33 | 15 | 1.67 |
| 9 | Puebla | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 26 | 25 | 14 | 1.75 |
| 10 | Guadalajara | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 24 | 44 | 13 | 1.44 |
| 11 | Pumas UNAM | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 29 | 44 | 13 | 1.44 |
| 12 | Toluca | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17 | 38 | 12 | 1.50 |
| 13 | Cruz Azul | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | 38 | 12 | 1.50 |
| 14 | Dorados | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 21 | 0 | 12 | 1.50 |
| 15 | Veracruz | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 21 | 50 | 10 | 1.25 |
| 16 | Jaguares de Chiapas | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 25 | 22 | 8 | 0.89 |
| 17 | Club Tijuana | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | 19 | 67 | 6 | 0.67 |
| 18 | Club Atlas | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 16 | 38 | 6 | 0.75 |
| Apertura | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 | 29 | 0 | 18 | 2.00 |
| 2 | Toluca | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 23 | 13 | 16 | 2.00 |
| 3 | Monarcas Morelia | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 26 | 11 | 16 | 1.78 |
| 4 | Santos Laguna | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 19 | 38 | 15 | 1.88 |
| 5 | Pumas UNAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 34 | 22 | 14 | 1.56 |
| 6 | Tigres UANL | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 14 | 13 | 13 | 1.63 |
| 7 | Cruz Azul | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 21 | 25 | 11 | 1.38 |
| 8 | Club Atlas | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 21 | 25 | 11 | 1.38 |
| 9 | Veracruz | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 22 | 25 | 11 | 1.38 |
| 10 | CF Pachuca | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 35 | 13 | 10 | 1.25 |
| 11 | Club Tijuana | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 29 | 0 | 9 | 1.00 |
| 12 | Club Queretaro | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 27 | 33 | 9 | 1.00 |
| 13 | Jaguares de Chiapas | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 30 | 33 | 9 | 1.00 |
| 14 | Club Leon | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 38 | 0 | 9 | 1.00 |
| 15 | Monterrey | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 33 | 11 | 7 | 0.78 |
| 16 | Guadalajara | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 22 | 11 | 7 | 0.78 |
| 17 | Puebla | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 13 | 38 | 6 | 0.75 |
| 18 | Dorados | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 25 | 25 | 5 | 0.63 |
| Clausura | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Monterrey | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | +1 | 31 | 13 | 16 | 2.00 |
| 2 | Guadalajara | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | 38 | 15 | 1.88 |
| 3 | Club America | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 21 | 25 | 14 | 1.75 |
| 4 | Club Leon | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | 25 | 14 | 1.75 |
| 5 | Club Tijuana | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 24 | 38 | 12 | 1.50 |
| 6 | Santos Laguna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 23 | 22 | 11 | 1.22 |
| 7 | CF Pachuca | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 17 | 44 | 10 | 1.11 |
| 8 | Cruz Azul | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 31 | 44 | 10 | 1.11 |
| 9 | Toluca | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 24 | 44 | 10 | 1.11 |
| 10 | Monarcas Morelia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 25 | 13 | 10 | 1.25 |
| 11 | Tigres UANL | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 23 | 33 | 9 | 1.00 |
| 12 | Pumas UNAM | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 18 | 38 | 9 | 1.13 |
| 13 | Club Atlas | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 28 | 22 | 8 | 0.89 |
| 14 | Puebla | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 21 | 56 | 8 | 0.89 |
| 15 | Club Queretaro | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 25 | 13 | 4 | 0.50 |
| 16 | Jaguares de Chiapas | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 24 | 13 | 4 | 0.50 |
| 17 | Veracruz | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 23 | -15 | 31 | 44 | 4 | 0.44 |
| 18 | Dorados | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 29 | 22 | 2 | 0.22 |
| Apertura | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas UNAM | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 20 | +17 | 57 | 12 | 35 | 2.06 |
| 2 | Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | +9 | 57 | 12 | 32 | 1.88 |
| 3 | Club Leon | 17 | 10 | 0 | 7 | 32 | 31 | +1 | 63 | 0 | 30 | 1.76 |
| 4 | Jaguares de Chiapas | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 27 | +4 | 58 | 29 | 29 | 1.71 |
| 5 | Tigres UANL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 16 | +10 | 42 | 24 | 28 | 1.65 |
| 6 | Club America | 17 | 9 | 1 | 7 | 30 | 21 | +9 | 51 | 6 | 28 | 1.65 |
| 7 | Puebla | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 42 | 18 | 27 | 1.59 |
| 8 | Veracruz | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | 50 | 18 | 27 | 1.59 |
| 9 | Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 29 | +3 | 61 | 29 | 23 | 1.35 |
| 10 | Monarcas Morelia | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 52 | 12 | 23 | 1.35 |
| 11 | Club Queretaro | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 50 | 24 | 22 | 1.29 |
| 12 | CF Pachuca | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 63 | 18 | 21 | 1.24 |
| 13 | Guadalajara | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 49 | 18 | 21 | 1.24 |
| 14 | Cruz Azul | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 44 | 29 | 20 | 1.18 |
| 15 | Santos Laguna | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | 45 | 29 | 17 | 1.00 |
| 16 | Club Atlas | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 45 | 12 | 17 | 1.00 |
| 17 | Club Tijuana | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 30 | -9 | 51 | 6 | 16 | 0.94 |
| 18 | Dorados | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 42 | 35 | 15 | 0.88 |
| Clausura | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
| 1 | Monterrey | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 23 | +15 | 61 | 6 | 37 | 2.18 |
| 2 | CF Pachuca | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 16 | +15 | 47 | 35 | 30 | 1.76 |
| 3 | Club Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 | 48 | 18 | 30 | 1.76 |
| 4 | Club America | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | +12 | 56 | 29 | 29 | 1.71 |
| 5 | Guadalajara | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 16 | +10 | 42 | 41 | 28 | 1.65 |
| 6 | Monarcas Morelia | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 24 | +1 | 49 | 24 | 28 | 1.65 |
| 7 | Santos Laguna | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 42 | 18 | 27 | 1.59 |
| 8 | Tigres UANL | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 19 | +10 | 48 | 35 | 24 | 1.41 |
| 9 | Cruz Azul | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 49 | 41 | 22 | 1.29 |
| 10 | Pumas UNAM | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 24 | -1 | 47 | 41 | 22 | 1.29 |
| 11 | Toluca | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 41 | 41 | 22 | 1.29 |
| 12 | Puebla | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 26 | -5 | 47 | 41 | 22 | 1.29 |
| 13 | Club Queretaro | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 47 | 24 | 19 | 1.12 |
| 14 | Club Tijuana | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 | -9 | 43 | 53 | 18 | 1.06 |
| 15 | Club Atlas | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 44 | 29 | 14 | 0.82 |
| 16 | Dorados | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 32 | -14 | 50 | 12 | 14 | 0.82 |
| 17 | Veracruz | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 34 | -16 | 52 | 47 | 14 | 0.82 |
| 18 | Jaguares de Chiapas | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 33 | -17 | 49 | 18 | 12 | 0.71 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Swindon Match Thread H 25.26 | 123 | DB | 25/04 14:18 |
| Promotion Place | 12 | cmackenzie4 | 25/04 13:54 |
| It's in our own hands | 116 | chiangmaimariner | 25/04 11:54 |
| Is BP the closest ground to the sea in the league? | 24 | Ganpati Goonerz | 25/04 11:40 |
| Prediction Thread Swindon H 25.26 | 41 | DB | 25/04 10:51 |
| Holloway | 65 | MuddyWaters | 25/04 10:17 |
| Today | 7 | BeijingMariner | 25/04 09:59 |
| Ex-GTFC players thread | 5,023 | forza ivano | 25/04 07:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 25/04 04:30 |
| Summer Transfer Rumour thread | 182 | HerveJosse | 24/04 19:33 |
