
Cruz Azul Team Page
Cruz Azul Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 29/08 | Prim | Necaxa | Away | 3‑1 | W |
Sun 23/08 | Prim | Club Atlas | Home | 0‑2 | L |
Mon 17/08 | Prim | Club Tijuana | Away | 1‑2 | L |
Sun 02/08 | Prim | Atlante FC | Home | 2‑3 | L |
Wed 22/07 | Prim | Puebla | Home | 2‑1 | W |
Sat 18/07 | Prim | Atletico San Luis | Away | 3‑2 | W |
Sun 05/07 | Fy | Monarcas Morelia | Away | 3‑3 | D |
Mon 25/05 | Prim | Pumas UNAM | Away | 2‑1 | W |
Fri 22/05 | Prim | Pumas UNAM | Home | 0‑0 | D |
Sun 17/05 | Prim | Guadalajara | Away | 2‑1 | W |
Cruz Azul Fixtures
| Date ( London BST Change timezone) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Mon 07/09 03:00 | Prim | Santos Laguna | Home | |
Sun 13/09 02:00 | Prim | Club America | Home | |
Sun 20/09 02:00 | Prim | Monterrey | Away | |
Sun 27/09 04:00 | Prim | Toluca | Home | |
Mon 12/10 02:00 | Prim | Pumas UNAM | Away | |
Sun 18/10 04:00 | Prim | FC Juarez | Home | |
Thu 22/10 04:00 | Prim | CF Pachuca | Away | |
Mon 26/10 01:00 | Prim | Club Queretaro | Away | |
Mon 02/11 01:00 | Prim | Club Leon | Home | |
Sat 07/11 23:00 | Prim | Tigres UANL | Away |
Cruz Azul Squad
Shows the players in the Cruz Azul squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. A. Gudiño | 28 | 270 | |
| DDefender | 3. O. Campos | 23 | 1,111 | |
| DDefender | 4. W. Ditta | 28 | 1,065 | |
| DDefender | 5. J. Orozco | 23 | 725 | |
| MMidfielder | 6. É. Lira | 25 | 1,048 | |
| AAttacker | 7. N. Ibáñez | 31 | 645 | |
| MMidfielder | 8. A. Palavecino | 29 | 1,023 | |
| MMidfielder | 10. A. Montaño | 23 | 292 | |
| AAttacker | 11. C. Ebere | 27 | 315 | |
| DDefender | 12. A. Montes | 25 | 98 | |
| AAttacker | 14. J. Calero | 27 | ||
| DDefender | 16. J. Márquez | 25 | 1,224 | |
| MMidfielder | 17. A. García | 24 | 463 | |
| AAttacker | 18. L. Romero | 21 | 518 | |
| MMidfielder | 19. C. Rodríguez | 28 | 1,198 | |
| MMidfielder | 20. J. Paradela | 27 | 1,150 | |
| AAttacker | 21. G. Fernández | 31 | 830 | |
| DDefender | 22. J Rodarte | |||
| GGoalkeeper | 23. K. Mier | 25 | 905 | |
| AAttacker | 27. B. Gamboa | 23 | ||
| DDefender | 28. R. Rubio | |||
| AAttacker | 29. C. Rotondi | 28 | 416 | |
| GGoalkeeper | 30. E. Ochoa | 20 | 180 | |
| AAttacker | 31. A. Morales | 20 | 180 | |
| DDefender | 32. C. Jiménez | 23 | 4 | |
| DDefender | 33. G. Piovi | 31 | 445 | |
| MMidfielder | 35. K. Velázquez | 20 | 2 | |
| MMidfielder | 44. C Leon | |||
| DDefender | 49. J Diaz | |||
| MMidfielder | 55. R. Gonzalez | 20 | 108 | |
| DDefender | 59. D. Ramirez | 22 | ||
| GGoalkeeper | 61. Bruno Salgado | 20 | ||
| DDefender | 66. J. Suárez | 19 | 13 | |
| MMidfielder | 68. C Valdivia | |||
| MMidfielder | 70. I Silva | |||
| MMidfielder | 170. A Castro | |||
| AAttacker | 214. M. Levy | 19 | 30 | |
| MMidfielder | 239. D. Valdez | 59 | ||
| MMidfielder | 257. J Ramirez | |||
| AAttacker | 258. Emiliano Castaneda | 18 | 4 |
Cruz Azul Recent League History
Cruz Azul Ground Location
Estadio Azteca
Ground Capacity: 106,187 Surface: GrassCalzada de Tlalpan 3665, Coyoacán D.F.
