Schalke v Bayern Munich Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Fy | 10‑Jan‑26 | VfL Osnabruck | Schalke | 0‑2 | W |
| Bund2 | 21‑Dec‑25 | Braunschweig | Schalke | 2‑1 | L |
| Bund2 | 14‑Dec‑25 | Schalke | Nurnberg | 1‑0 | W |
| Bund2 | 05‑Dec‑25 | Fortuna Dusseldorf | Schalke | 0‑2 | W |
| Bund2 | 28‑Nov‑25 | Schalke | SC Paderborn 07 | 2‑1 | W |
| Bund2 | 22‑Nov‑25 | Preussen Munster | Schalke | 0‑0 | D |
| Bund2 | 08‑Nov‑25 | Schalke | Elversberg | 1‑0 | W |
| Bund2 | 01‑Nov‑25 | Karlsruher | Schalke | 2‑1 | L |
| DFBP | 29‑Oct‑25 | SV Darmstadt 98 | Schalke | 4‑0 | L |
| Bund2 | 24‑Oct‑25 | Schalke | SV Darmstadt 98 | 1‑0 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bund | 14‑Jan‑26 | FC Koln | Bayern Munich | 1‑3 | W |
| Bund | 11‑Jan‑26 | Bayern Munich | Wolfsburg | 8‑1 | W |
| Fy | 06‑Jan‑26 | Salzburg | Bayern Munich | 0‑5 | W |
| Bund | 21‑Dec‑25 | Heidenheim | Bayern Munich | 0‑4 | W |
| Bund | 14‑Dec‑25 | Bayern Munich | Mainz | 2‑2 | D |
| CL | 09‑Dec‑25 | Bayern Munich | Sporting Lisbon | 3‑1 | W |
| Bund | 06‑Dec‑25 | VFB Stuttgart | Bayern Munich | 0‑5 | W |
| DFBP | 03‑Dec‑25 | Union Berlin | Bayern Munich | 2‑3 | W |
| Bund | 29‑Nov‑25 | Bayern Munich | St Pauli | 3‑1 | W |
| CL | 26‑Nov‑25 | Arsenal | Bayern Munich | 3‑1 | L |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 16 | 1 | 94.1% |
| 1.5 | 9 | 8 | 52.9% |
| 2.5 | 7 | 10 | 41.2% |
| 3.5 | 0 | 17 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 17 | 0.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 23 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 23 | 0 | 100.0% |
| 2.5 | 23 | 0 | 100.0% |
| 3.5 | 18 | 5 | 78.3% |
| 4.5 | 8 | 15 | 34.8% |


