Kings Lynn Town v Chester Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLN | 25‑Apr‑26 | Chester | Kings Lynn Town | 0‑0 | D |
| NLN | 18‑Apr‑26 | Kings Lynn Town | Chorley | 1‑1 | D |
| NLN | 11‑Apr‑26 | Kidderminster | Kings Lynn Town | 4‑1 | L |
| NLN | 06‑Apr‑26 | Kings Lynn Town | Bedford Town | 0‑1 | L |
| NLN | 03‑Apr‑26 | Peterborough Sports | Kings Lynn Town | 2‑2 | D |
| NLN | 28‑Mar‑26 | Kings Lynn Town | Spennymoor Town | 0‑1 | L |
| NLN | 24‑Mar‑26 | Leamington | Kings Lynn Town | 2‑5 | W |
| NLN | 21‑Mar‑26 | Kings Lynn Town | Curzon Ashton | 0‑0 | D |
| NLN | 17‑Mar‑26 | Kings Lynn Town | South Shields | 3‑0 | W |
| NLN | 14‑Mar‑26 | AFC Fylde | Kings Lynn Town | 4‑1 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLN | 25‑Apr‑26 | Chester | Kings Lynn Town | 0‑0 | D |
| NLN | 18‑Apr‑26 | Oxford City | Chester | 1‑2 | W |
| NLN | 11‑Apr‑26 | Chester | AFC Fylde | 1‑0 | W |
| NLN | 06‑Apr‑26 | Macclesfield | Chester | 0‑2 | W |
| NLN | 03‑Apr‑26 | Chester | AFC Telford | 2‑1 | W |
| NLN | 28‑Mar‑26 | Curzon Ashton | Chester | 0‑1 | W |
| NLN | 21‑Mar‑26 | Chester | Southport | 1‑2 | L |
| NLN | 14‑Mar‑26 | Kidderminster | Chester | 1‑1 | D |
| NLN | 10‑Mar‑26 | Merthyr Town | Chester | 1‑2 | W |
| NLN | 07‑Mar‑26 | Chester | Darlington | 2‑1 | W |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| NLN | 25‑Apr‑26 | Chester | Kings Lynn Town | 0‑0 |
| NLN | 06‑Dec‑25 | Kings Lynn Town | Chester | 0‑2 |
| NLN | 26‑Apr‑25 | Kings Lynn Town | Chester | 0‑3 |
| NLN | 21‑Dec‑24 | Chester | Kings Lynn Town | 1‑1 |
| NLN | 27‑Jan‑24 | Kings Lynn Town | Chester | 0‑0 |
| NLN | 12‑Aug‑23 | Chester | Kings Lynn Town | 3‑0 |
| NLN | 11‑Feb‑23 | Kings Lynn Town | Chester | 0‑1 |
| NLN | 03‑Sep‑22 | Chester | Kings Lynn Town | 3‑3 |
| NLN | 18‑Feb‑20 | Chester | Kings Lynn Town | 3‑2 |
| NLN | 12‑Oct‑19 | Kings Lynn Town | Chester | 2‑2 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 46 | 18 | 2 | 3 | 63 | 27 | 14 | 2 | 7 | 49 | 24 | 32 | 4 | 10 | 112 | 51 | +61 | 100 |
| 2 | South Shields | 46 | 17 | 4 | 2 | 58 | 16 | 11 | 7 | 5 | 41 | 27 | 28 | 11 | 7 | 99 | 43 | +56 | 95 |
| 3 | Kidderminster | 46 | 14 | 7 | 2 | 41 | 21 | 11 | 5 | 7 | 33 | 30 | 25 | 12 | 9 | 74 | 51 | +23 | 87 |
| 4 | Macclesfield | 46 | 13 | 3 | 7 | 42 | 30 | 11 | 4 | 8 | 39 | 38 | 24 | 7 | 15 | 81 | 68 | +13 | 79 |
| 5 | Buxton | 46 | 10 | 2 | 11 | 42 | 34 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 22 | 7 | 17 | 83 | 61 | +22 | 73 |
| 6 | Scarborough Athletic | 46 | 10 | 9 | 4 | 26 | 20 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | 19 | 16 | 11 | 61 | 52 | +9 | 73 |
| 7 | Chester | 46 | 9 | 9 | 5 | 33 | 29 | 11 | 4 | 8 | 33 | 35 | 20 | 13 | 13 | 66 | 64 | +2 | 73 |
| 8 | Merthyr Town | 46 | 10 | 2 | 11 | 47 | 43 | 12 | 2 | 9 | 48 | 43 | 22 | 4 | 20 | 95 | 86 | +9 | 70 |
| 9 | Darlington | 46 | 9 | 5 | 9 | 42 | 35 | 11 | 4 | 8 | 36 | 33 | 20 | 9 | 17 | 78 | 68 | +10 | 69 |
| 10 | Spennymoor Town | 46 | 8 | 8 | 7 | 31 | 35 | 11 | 3 | 9 | 31 | 34 | 19 | 11 | 16 | 62 | 69 | -7 | 68 |
| 11 | AFC Telford | 46 | 11 | 6 | 6 | 47 | 30 | 6 | 8 | 9 | 38 | 35 | 17 | 14 | 15 | 85 | 65 | +20 | 65 |
| 12 | Marine | 46 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 8 | 4 | 11 | 24 | 36 | 18 | 8 | 20 | 62 | 72 | -10 | 62 |
| 13 | Radcliffe Borough | 46 | 9 | 5 | 9 | 37 | 44 | 9 | 1 | 13 | 39 | 39 | 18 | 6 | 22 | 76 | 83 | -7 | 60 |
| 14 | Southport | 46 | 8 | 9 | 6 | 37 | 30 | 8 | 3 | 12 | 27 | 41 | 16 | 12 | 18 | 64 | 71 | -7 | 60 |
| 15 | Chorley | 46 | 11 | 5 | 7 | 39 | 27 | 4 | 7 | 12 | 27 | 38 | 15 | 12 | 19 | 66 | 65 | +1 | 57 |
| 16 | Worksop | 46 | 9 | 5 | 9 | 40 | 34 | 7 | 4 | 12 | 26 | 40 | 16 | 9 | 21 | 66 | 74 | -8 | 57 |
| 17 | Oxford City | 46 | 10 | 2 | 11 | 36 | 32 | 5 | 9 | 9 | 26 | 35 | 15 | 11 | 20 | 62 | 67 | -5 | 56 |
| 18 | Bedford Town | 46 | 8 | 6 | 9 | 40 | 37 | 5 | 8 | 10 | 26 | 40 | 13 | 14 | 19 | 66 | 77 | -11 | 53 |
| 19 | Kings Lynn Town | 46 | 6 | 7 | 10 | 26 | 26 | 6 | 9 | 8 | 30 | 38 | 12 | 16 | 18 | 56 | 64 | -8 | 52 |
| 20 | Hereford | 46 | 9 | 4 | 10 | 39 | 38 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | 14 | 10 | 22 | 64 | 79 | -15 | 52 |
| 21 | Curzon Ashton | 46 | 7 | 4 | 12 | 29 | 45 | 6 | 9 | 8 | 38 | 43 | 13 | 13 | 20 | 67 | 88 | -21 | 52 |
| 22 | Alfreton Town | 46 | 8 | 8 | 7 | 27 | 31 | 4 | 6 | 13 | 22 | 51 | 12 | 14 | 20 | 49 | 82 | -33 | 50 |
| 23 | Peterborough Sports | 46 | 6 | 6 | 11 | 25 | 38 | 4 | 3 | 16 | 26 | 58 | 10 | 9 | 27 | 51 | 96 | -45 | 39 |
| 24 | Leamington | 46 | 5 | 3 | 15 | 24 | 39 | 2 | 5 | 16 | 17 | 51 | 7 | 8 | 31 | 41 | 90 | -49 | 29 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 23 | 18 | 2 | 3 | 63 | 27 | +36 | 56 |
| 2 | South Shields | 23 | 17 | 4 | 2 | 58 | 16 | +42 | 55 |
| 3 | Kidderminster | 23 | 14 | 7 | 2 | 41 | 21 | +20 | 49 |
| 4 | Macclesfield | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | 30 | +12 | 42 |
| 5 | AFC Telford | 23 | 11 | 6 | 6 | 47 | 30 | +17 | 39 |
| 6 | Scarborough Athletic | 23 | 10 | 9 | 4 | 26 | 20 | +6 | 39 |
| 7 | Chorley | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 27 | +12 | 38 |
| 8 | Chester | 23 | 9 | 9 | 5 | 33 | 29 | +4 | 36 |
| 9 | Marine | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | +2 | 34 |
| 10 | Southport | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 30 | +7 | 33 |
| 11 | Buxton | 23 | 10 | 2 | 11 | 42 | 34 | +8 | 32 |
| 12 | Darlington | 23 | 9 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 32 |
| 13 | Worksop | 23 | 9 | 5 | 9 | 40 | 34 | +6 | 32 |
| 14 | Merthyr Town | 23 | 10 | 2 | 11 | 47 | 43 | +4 | 32 |
| 15 | Oxford City | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 32 | +4 | 32 |
| 16 | Spennymoor Town | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 35 | -4 | 32 |
| 17 | Alfreton Town | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 31 | -4 | 32 |
| 18 | Radcliffe Borough | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 44 | -7 | 32 |
| 19 | Hereford | 23 | 9 | 4 | 10 | 39 | 38 | +1 | 31 |
| 20 | Bedford Town | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 30 |
| 21 | Kings Lynn Town | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 26 | 0 | 25 |
| 22 | Curzon Ashton | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 45 | -16 | 25 |
| 23 | Peterborough Sports | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 38 | -13 | 24 |
| 24 | Leamington | 23 | 5 | 3 | 15 | 24 | 39 | -15 | 18 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 23 | 14 | 2 | 7 | 49 | 24 | +25 | 44 |
| 2 | Buxton | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | +14 | 41 |
| 3 | South Shields | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 27 | +14 | 40 |
| 4 | Merthyr Town | 23 | 12 | 2 | 9 | 48 | 43 | +5 | 38 |
| 5 | Kidderminster | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 30 | +3 | 38 |
| 6 | Darlington | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 33 | +3 | 37 |
| 7 | Macclesfield | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 38 | +1 | 37 |
| 8 | Chester | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 9 | Spennymoor Town | 23 | 11 | 3 | 9 | 31 | 34 | -3 | 36 |
| 10 | Scarborough Athletic | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | +3 | 34 |
| 11 | Radcliffe Borough | 23 | 9 | 1 | 13 | 39 | 39 | 0 | 28 |
| 12 | Marine | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 |
| 13 | Curzon Ashton | 23 | 6 | 9 | 8 | 38 | 43 | -5 | 27 |
| 14 | Kings Lynn Town | 23 | 6 | 9 | 8 | 30 | 38 | -8 | 27 |
| 15 | Southport | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 41 | -14 | 27 |
| 16 | AFC Telford | 23 | 6 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 26 |
| 17 | Worksop | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 | 25 |
| 18 | Oxford City | 23 | 5 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 24 |
| 19 | Bedford Town | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 40 | -14 | 23 |
| 20 | Hereford | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 21 |
| 21 | Chorley | 23 | 4 | 7 | 12 | 27 | 38 | -11 | 19 |
| 22 | Alfreton Town | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 51 | -29 | 18 |
| 23 | Peterborough Sports | 23 | 4 | 3 | 16 | 26 | 58 | -32 | 15 |
| 24 | Leamington | 23 | 2 | 5 | 16 | 17 | 51 | -34 | 11 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidderminster | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 18 |
| 2 | Chester | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 16 |
| 3 | Buxton | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 4 | AFC Fylde | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 5 | Alfreton Town | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 6 | Oxford City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 7 | Hereford | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 8 | Scarborough Athletic | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 9 | Worksop | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 10 |
| 10 | Bedford Town | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 11 | Southport | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 12 | South Shields | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| 13 | Spennymoor Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 14 | Chorley | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | Leamington | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 16 | Macclesfield | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 17 | AFC Telford | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 18 | Curzon Ashton | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 19 | Marine | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 20 | Merthyr Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 21 | Darlington | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 22 | Radcliffe Borough | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 |
| 23 | Kings Lynn Town | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 24 | Peterborough Sports | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxton | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 25 |
| 2 | Chester | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 23 |
| 3 | AFC Fylde | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 21 |
| 4 | Oxford City | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 21 |
| 5 | Kidderminster | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 14 | +7 | 21 |
| 6 | Scarborough Athletic | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 19 |
| 7 | Spennymoor Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 |
| 8 | Macclesfield | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 |
| 9 | Southport | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 10 | Worksop | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | +9 | 16 |
| 11 | South Shields | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 14 |
| 12 | Hereford | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
| 13 | Bedford Town | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 14 | Alfreton Town | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 15 | Darlington | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 16 | Chorley | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 17 | Kings Lynn Town | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 18 | Marine | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 19 | AFC Telford | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| 20 | Merthyr Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 7 |
| 21 | Curzon Ashton | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
| 22 | Leamington | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 24 | -10 | 6 |
| 23 | Peterborough Sports | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 |
| 24 | Radcliffe Borough | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | 18 |
| 2 | Kidderminster | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 16 |
| 3 | South Shields | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 4 | Chester | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 5 | Worksop | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 12 |
| 6 | Southport | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 7 | Bedford Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 8 | Hereford | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 9 | Chorley | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Oxford City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 11 | Scarborough Athletic | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | 10 |
| 12 | Spennymoor Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 13 | Buxton | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 14 | AFC Telford | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 |
| 15 | Kings Lynn Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 16 | Alfreton Town | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 17 | Darlington | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 18 | Marine | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 19 | Macclesfield | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 20 | Radcliffe Borough | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 21 | Leamington | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 22 | Peterborough Sports | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 23 | Merthyr Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 1 |
| 24 | Curzon Ashton | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxton | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
| 2 | Chester | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 13 |
| 3 | Oxford City | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 4 | Kidderminster | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 5 | Macclesfield | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 6 | Spennymoor Town | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 7 | Southport | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 8 | Scarborough Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 9 | Darlington | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 10 | Merthyr Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 11 | AFC Fylde | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 12 | Marine | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 13 | Hereford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 14 | Worksop | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 15 | Alfreton Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 16 | Kings Lynn Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 17 | Bedford Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 18 | Curzon Ashton | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 19 | Leamington | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 20 | South Shields | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 21 | AFC Telford | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 22 | Chorley | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 23 | Peterborough Sports | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 24 | Radcliffe Borough | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | South Shields | 1,829 |
| 2 | Kidderminster | 1,823 |
| 3 | AFC Fylde | 1,819 |
| 4 | Macclesfield | 1,803 |
| 5 | Chester | 1,764 |
| 6 | AFC Telford | 1,760 |
| 7 | Buxton | 1,749 |
| 8 | Spennymoor Town | 1,700 |
| 9 | Scarborough Athletic | 1,697 |
| 10 | Darlington | 1,683 |
| 11 | Merthyr Town | 1,669 |
| 12 | Worksop | 1,667 |
| 13 | Southport | 1,644 |
| 14 | Kings Lynn Town | 1,635 |
| 15 | Chorley | 1,633 |
| 16 | Marine | 1,627 |
| 17 | Hereford | 1,608 |
| 18 | Oxford City | 1,603 |
| 19 | Bedford Town | 1,600 |
| 20 | Curzon Ashton | 1,575 |
| 21 | Alfreton Town | 1,571 |
| 22 | Radcliffe Borough | 1,562 |
| 23 | Peterborough Sports | 1,499 |
| 24 | Leamington | 1,445 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 4 | 88.2% |
| 1.5 | 23 | 11 | 67.6% |
| 2.5 | 14 | 20 | 41.2% |
| 3.5 | 9 | 25 | 26.5% |
| 4.5 | 5 | 29 | 14.7% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 33 | 1 | 97.1% |
| 1.5 | 28 | 6 | 82.4% |
| 2.5 | 20 | 14 | 58.8% |
| 3.5 | 8 | 26 | 23.5% |
| 4.5 | 2 | 32 | 5.9% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 16 | 18 | 47.1% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 22 | 12 | 64.7% |


