Hull v Cardiff Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cha | 10‑Dec‑25 | Hull | Wrexham | 2‑0 | W |
| Cha | 05‑Dec‑25 | Hull | Middlesbrough | 1‑4 | L |
| Cha | 29‑Nov‑25 | Stoke | Hull | 1‑2 | W |
| Cha | 25‑Nov‑25 | Hull | Ipswich | 0‑2 | L |
| Cha | 22‑Nov‑25 | QPR | Hull | 3‑2 | L |
| Cha | 08‑Nov‑25 | Hull | Portsmouth | 3‑2 | W |
| Cha | 04‑Nov‑25 | Derby | Hull | 2‑1 | L |
| Cha | 01‑Nov‑25 | Norwich | Hull | 0‑2 | W |
| Cha | 25‑Oct‑25 | Hull | Charlton | 1‑1 | D |
| Cha | 21‑Oct‑25 | Hull | Leicester | 2‑1 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 09‑Dec‑25 | Stevenage | Cardiff | 0‑1 | W |
| L1 | 06‑Dec‑25 | Cardiff | Huddersfield | 3‑2 | W |
| EFLT | 02‑Dec‑25 | Cardiff | AFC Wimbledon | 1‑5 | L |
| L1 | 29‑Nov‑25 | Cardiff | Mansfield | 3‑0 | W |
| L1 | 22‑Nov‑25 | Northampton | Cardiff | 1‑3 | W |
| EFLT | 11‑Nov‑25 | Cardiff | Arsenal U21 | 3‑1 | W |
| L1 | 08‑Nov‑25 | Blackpool | Cardiff | 3‑1 | L |
| FAC | 01‑Nov‑25 | Peterborough | Cardiff | 1‑0 | L |
| EFLC | 28‑Oct‑25 | Wrexham | Cardiff | 1‑2 | W |
| L1 | 25‑Oct‑25 | Bolton | Cardiff | 1‑0 | L |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 19 | 1 | 95.0% |
| 1.5 | 18 | 2 | 90.0% |
| 2.5 | 14 | 6 | 70.0% |
| 3.5 | 9 | 11 | 45.0% |
| 4.5 | 6 | 14 | 30.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 21 | 1 | 95.5% |
| 1.5 | 14 | 8 | 63.6% |
| 2.5 | 12 | 10 | 54.5% |
| 3.5 | 8 | 14 | 36.4% |
| 4.5 | 3 | 19 | 13.6% |


