Chester v Morecambe Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLN | 08‑Sep‑26 | Chester | Merthyr Town | 0‑1 | L |
| NLN | 05‑Sep‑26 | Hebburn Town | Chester | 1‑1 | D |
| NLN | 31‑Aug‑26 | Chester | Morecambe | 0‑1 | L |
| NLN | 29‑Aug‑26 | Hereford | Chester | 1‑1 | D |
| NLN | 22‑Aug‑26 | Chester | Spalding Utd | 1‑0 | W |
| NLN | 18‑Aug‑26 | Darlington | Chester | 0‑1 | W |
| NLN | 15‑Aug‑26 | Chester | Kings Lynn Town | 2‑0 | W |
| NLN | 08‑Aug‑26 | Chorley | Chester | 1‑2 | W |
| Fy | 01‑Aug‑26 | Chester | Crewe | 0‑0 | D |
| Fy | 28‑Jul‑26 | Nantwich | Chester | 0‑3 | W |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLN | 08‑Sep‑26 | Southport | Morecambe | 2‑1 | L |
| NLN | 05‑Sep‑26 | Morecambe | Buxton | 4‑0 | W |
| NLN | 31‑Aug‑26 | Chester | Morecambe | 0‑1 | W |
| NLN | 28‑Aug‑26 | Morecambe | AFC Telford | 2‑1 | W |
| NLN | 22‑Aug‑26 | Radcliffe Borough | Morecambe | 2‑1 | L |
| NLN | 18‑Aug‑26 | Morecambe | South Shields | 0‑1 | L |
| NLN | 15‑Aug‑26 | Harborough Town | Morecambe | 1‑0 | L |
| NLN | 08‑Aug‑26 | Morecambe | Spennymoor Town | 1‑1 | D |
| Fy | 01‑Aug‑26 | Morecambe | Barrow | 0‑1 | L |
| Fy | 28‑Jul‑26 | Morecambe | AFC Fylde | 1‑1 | D |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| NLN | 31‑Aug‑26 | Chester | Morecambe | 0‑1 |
| FAC | 14‑Oct‑25 | Chester | Morecambe | 2‑0 |
| FAC | 11‑Oct‑25 | Morecambe | Chester | 1‑1 |
| Fy | 16‑Jul‑22 | Chester | Morecambe | 1‑1 |
| L2 | 14‑Feb‑09 | Morecambe | Chester | 3‑1 |
| L2 | 15‑Nov‑08 | Chester | Morecambe | 1‑2 |
| FAT | 07‑Oct‑08 | Chester | Morecambe | 1‑1 |
| L2 | 26‑Dec‑07 | Morecambe | Chester | 5‑3 |
| L2 | 07‑Sep‑07 | Chester | Morecambe | 0‑1 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 19 |
| 2 | Macclesfield | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| 3 | South Shields | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 17 |
| 4 | Oxford City | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 16 |
| 5 | Bedford Town | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 6 | Spalding Utd | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 7 | Chester | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 14 |
| 8 | Hebburn Town | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 9 | Buxton | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| 10 | Merthyr Town | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 11 | Chorley | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 12 | Harborough Town | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 13 | Scarborough Athletic | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 14 | Morecambe | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 15 | Kings Lynn Town | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 16 | Hednesford | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 17 | Worksop | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 18 | AFC Telford | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 19 | Southport | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 20 | Brackley | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 21 | Marine | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 22 | Radcliffe Borough | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 23 | Darlington | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 24 | Spennymoor Town | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 2 | Hereford | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | Macclesfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | Buxton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | Bedford Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 6 | Harborough Town | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 7 | Merthyr Town | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 8 | South Shields | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 9 | Oxford City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 10 | Morecambe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 11 | Chorley | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 12 | Southport | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 13 | Spalding Utd | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 14 | Scarborough Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 15 | Radcliffe Borough | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 16 | Chester | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Hednesford | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 18 | AFC Telford | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 19 | Brackley | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 20 | Kings Lynn Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 21 | Spennymoor Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 22 | Marine | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 23 | Worksop | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 24 | Darlington | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | Oxford City | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 3 | South Shields | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 4 | Chester | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 5 | Spalding Utd | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 6 | Macclesfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 7 | Kings Lynn Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Worksop | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 9 | Bedford Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 10 | Darlington | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 11 | Hednesford | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 12 | AFC Telford | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 13 | Merthyr Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 14 | Scarborough Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 15 | Chorley | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 16 | Buxton | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 17 | Brackley | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 18 | Hebburn Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 19 | Marine | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 20 | Morecambe | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 21 | Harborough Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 22 | Spennymoor Town | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 23 | Southport | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 24 | Radcliffe Borough | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 |
| 2 | Bedford Town | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| 3 | South Shields | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 14 |
| 4 | Spalding Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 5 | Macclesfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 6 | Chorley | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| 7 | Oxford City | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 8 | Hebburn Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 9 | Morecambe | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 10 | Buxton | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 11 | Hednesford | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 12 | Merthyr Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 13 | Kings Lynn Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 14 | AFC Telford | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 15 | Chester | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | Scarborough Athletic | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 17 | Harborough Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 18 | Southport | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 19 | Marine | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 20 | Radcliffe Borough | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 21 | Brackley | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 22 | Worksop | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 23 | Darlington | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 24 | Spennymoor Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 23 |
| 2 | South Shields | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
| 3 | Macclesfield | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 20 |
| 4 | Hebburn Town | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 15 | +2 | 20 |
| 5 | Buxton | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 | 19 |
| 6 | Oxford City | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 | 19 |
| 7 | Chester | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 18 |
| 8 | Bedford Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 17 |
| 9 | Spalding Utd | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 10 | Chorley | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 15 |
| 11 | Scarborough Athletic | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| 12 | Hednesford | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 13 | Harborough Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 14 | Worksop | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 14 | +2 | 12 |
| 15 | Merthyr Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 16 | Kings Lynn Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 17 | Southport | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 18 | Brackley | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 19 | Morecambe | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 20 | AFC Telford | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 21 | Radcliffe Borough | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 22 | Spennymoor Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 23 | Marine | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 24 | Darlington | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 7 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | Buxton | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 |
| 3 | Hereford | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 4 | Harborough Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
| 5 | Macclesfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 6 | Scarborough Athletic | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 7 | South Shields | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 8 | Bedford Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 9 | Oxford City | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 10 | Southport | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 11 | Chorley | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 12 | Spalding Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 13 | Chester | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 14 | Radcliffe Borough | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 15 | Hednesford | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 8 |
| 16 | Morecambe | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 17 | Merthyr Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 18 | Brackley | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 19 | Worksop | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 6 |
| 20 | AFC Telford | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 21 | Kings Lynn Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 22 | Spennymoor Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 23 | Marine | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 24 | Darlington | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford City | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
| 2 | Chester | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 |
| 3 | Hereford | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 4 | South Shields | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 5 | Hednesford | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 6 | Bedford Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 7 | Darlington | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 8 | Hebburn Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 9 | Spalding Utd | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 10 | Worksop | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 11 | Buxton | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 12 | Merthyr Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 13 | AFC Telford | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 14 | Kings Lynn Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 15 | Macclesfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 16 | Harborough Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Scarborough Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 18 | Chorley | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 19 | Marine | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 20 | Spennymoor Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 21 | Brackley | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 22 | Morecambe | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 23 | Southport | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 24 | Radcliffe Borough | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | South Shields | 1,833 |
| 2 | Macclesfield | 1,811 |
| 3 | Harborough Town | 1,810 |
| 4 | Chester | 1,773 |
| 5 | Spalding Utd | 1,759 |
| 6 | Hebburn Town | 1,742 |
| 7 | Buxton | 1,721 |
| 8 | Hednesford | 1,704 |
| 9 | AFC Telford | 1,703 |
| 10 | Oxford City | 1,695 |
| 11 | Scarborough Athletic | 1,686 |
| 12 | Hereford | 1,681 |
| 13 | Merthyr Town | 1,673 |
| 14 | Kings Lynn Town | 1,648 |
| 15 | Chorley | 1,641 |
| 16 | Worksop | 1,640 |
| 17 | Spennymoor Town | 1,640 |
| 18 | Darlington | 1,627 |
| 19 | Southport | 1,626 |
| 20 | Bedford Town | 1,620 |
| 21 | Marine | 1,608 |
| 22 | Brackley | 1,553 |
| 23 | Radcliffe Borough | 1,530 |
| 24 | Morecambe | 1,528 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 1 | 94.4% |
| 1.5 | 11 | 7 | 61.1% |
| 2.5 | 6 | 12 | 33.3% |
| 3.5 | 0 | 18 | 0.0% |
| 4.5 | 0 | 18 | 0.0% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 14 | 3 | 82.4% |
| 2.5 | 11 | 6 | 64.7% |
| 3.5 | 7 | 10 | 41.2% |
| 4.5 | 5 | 12 | 29.4% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 50.0% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 58.8% |


