
KFUM Oslo Team Page
KFUM Oslo Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 18/10 | Elite | Tromso | Away | 1‑1 | D |
Mon 12/10 | Elite | Valerenga | Home | 2‑1 | W |
Fri 18/09 | Elite | Sarpsborg | Away | 3‑1 | W |
Sun 13/09 | Elite | Aalesunds FK | Home | 2‑1 | W |
Sun 06/09 | Elite | Molde | Away | 0‑2 | L |
Sun 30/08 | Elite | IK Start | Away | 1‑4 | L |
Sat 15/08 | Elite | Lillestrom | Home | 1‑1 | D |
Fri 07/08 | Elite | Sandefjord | Away | 1‑0 | W |
Sun 02/08 | Elite | Kristiansund BK | Home | 2‑1 | W |
Sun 26/07 | Elite | Molde | Home | 2‑4 | L |
KFUM Oslo Fixtures
| Date ( London BST Change timezone (requires login)) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sun 25/10 16:00 | Elite | Kristiansund BK | Away | |
Sun 01/11 16:00 | Elite | Ham-Kam | Home | |
Sun 08/11 16:00 | Elite | Viking FK | Away | |
Sun 22/11 16:00 | Elite | Brann | Home | |
Sat 28/11 15:00 | Elite | Bodo Glimt | Away | |
Sun 06/12 16:00 | Elite | Fredrikstad | Home | |
Sun 13/12 16:00 | Elite | Rosenborg | Away |
KFUM Oslo Squad
Shows the players in the KFUM Oslo squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes | Injured |
|---|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. E. Ødegaard | 26 | 1,170 | ||
| DDefender | 2. D. Schneider | 23 | 1,796 | ||
| DDefender | 4. Momodou Njie | 24 | 190 | ||
| DDefender | 5. F. Berglie | 29 | 1,319 | ||
| MMidfielder | 6. J. Flaten | 23 | 195 | ||
| MMidfielder | 7. R. Rasch | 31 | 984 | ||
| MMidfielder | 8. B. Tobiassen | 19 | 45 | ||
| AAttacker | 9. M. Vinjor | 26 | 1,390 | ||
| AAttacker | 10. B. Njie | 27 | 1,195 | ||
| AAttacker | 11. Moussa Njie | 30 | |||
| DDefender | 13. B. Skaret | 23 | 1,137 | ||
| MMidfielder | 14. H. Hoseth | 26 | 1,540 | ||
| MMidfielder | 16. J. Hjorth | 24 | 1,354 | ||
| AAttacker | 17. J. Gonstad | 19 | 180 | ||
| AAttacker | 18. R. Vinge | 24 | 972 | ||
| MMidfielder | 19. E. Saunes | 27 | 1,697 | ||
| AAttacker | 19. P. Meliga | 18 | |||
| MMidfielder | 20. Mostafa Najafzadeh | 18 | 8 | ||
| DDefender | 21. S. Sjøkvist | 26 | 909 | ||
| AAttacker | 22. B. Kristensen | 23 | 959 | ||
| MMidfielder | 23. M. Eikrem | 35 | 514 | ||
| DDefender | 24. H. Røsten | 20 | 495 | ||
| GGoalkeeper | 25. H. Jensen | 29 | 720 | ||
| MMidfielder | 27. T. Sørås | 27 | 688 | ||
| MMidfielder | 28. M. Grødem | 27 | 639 | ||
| AAttacker | 29. I. Skovsgaard | 30 | |||
| MMidfielder | 30. Marko Vuckovic | 15 | |||
| GGoalkeeper | 31. Weber Mink Darian | 19 | |||
| DDefender | 33. A. Nouri | 35 | 113 | ||
| AAttacker | 42. D. Hickson | 28 | 467 |
Currently injured/unavailable KFUM Oslo players
League appeances and minutes played in the current season are shown.| Player Name | Injury | Appearances | League Mins |
|---|---|---|---|
| A. Aleesami | Groin Injury | 0 | 1,669 |
| J. Gonstad | Injury | 12 | 428 |
| P. Meliga | Inactive | 9 | 220 |
| A. Nouri | Injury | 8 | 113 |
KFUM Oslo Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026 | 9th in 2026 Norwegian Eliteserien |
| 2025 | 12th in 2025 Norwegian Eliteserien |
| 2024 | 8th in 2024 Norwegian Eliteserien |
KFUM Oslo Ground Location
KFUM Arena
Ground Capacity: 3,300 Surface: Artificial turfEkebergveien 101 Oslo
