2025-2026 Porthmadog Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 13-12 | Welsh CupWC | Rhyl | Home | 1‑2 | L |
Sat 22-11 | Welsh CupWC | Port Talbot Town | Home | 3‑2 | W |
Sat 18-10 | Welsh CupWC | Buckley Town | Home | 0‑0 | D |
Sat 20-09 | Welsh CupWC | Denbigh Town | Home | 1‑4 | L |
Tue 22-07 | Club FriendliesFy | Caernarfon Town | Home | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| On the Menu at Stafford | 29 | ska face | 06/11 20:35 |
| coo | 3 | ska face | 06/11 20:07 |
| Work/GTFC Question | 6 | Southwark Mariner | 06/11 20:05 |
| Just Back York | 170 | AussieMariner | 06/11 19:28 |
| York Away | 7 | moosey_club | 06/11 18:15 |
| Ex-GTFC players thread | 5,276 | Abdul19 | 06/11 18:00 |
| Lukeos Seat Count | 691 | Mappers | 06/11 15:02 |
| Turi | 148 | Poojah | 06/11 13:57 |
| Exeter’s jibe aimed at Town | 20 | Mappers | 06/11 11:15 |
| FA Cup Game on Sunday | 43 | TownSNAFU5 | 06/11 10:45 |
