2023-2024 Nagoya Grampus Eight Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 24-08 | Japan J1-LeagueJL1 | Shonan | Away | 1‑0 | W |
Sat 17-08 | Japan J1-LeagueJL1 | Sanfrecce Hiroshima | Home | 1‑2 | L |
Sun 11-08 | Japan J1-LeagueJL1 | Tokyo Verdy | Home | 1‑0 | W |
Wed 07-08 | Japan J1-LeagueJL1 | Kyoto Sanga | Away | 2‑3 | L |
Sat 20-07 | Japan J1-LeagueJL1 | Vissel Kobe | Away | 3‑3 | D |
Sun 14-07 | Japan J1-LeagueJL1 | Kashiwa Reysol | Home | 2‑1 | W |
Sat 06-07 | Japan J1-LeagueJL1 | Machida Zelvia | Away | 0‑1 | L |
Sun 30-06 | Japan J1-LeagueJL1 | Cerezo Osaka | Away | 1‑2 | L |
Wed 26-06 | Japan J1-LeagueJL1 | Urawa Red Diamonds | Home | 0‑1 | L |
Sat 22-06 | Japan J1-LeagueJL1 | Tokyo Verdy | Away | 0‑1 | L |
Sun 16-06 | Japan J1-LeagueJL1 | Shonan | Home | 1‑1 | D |
Sun 09-06 | Japan J-League CupJLC | Kashiwa Reysol | Home | 1‑0 | W |
Wed 05-06 | Japan J-League CupJLC | Kashiwa Reysol | Away | 1‑1 | D |
Sun 02-06 | Japan J1-LeagueJL1 | Kawasaki Frontale | Away | 1‑2 | L |
Sun 26-05 | Japan J1-LeagueJL1 | Kyoto Sanga | Home | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Bristol Rovers H 26/27 | 31 | Swanny | 11/09 03:36 |
| Lukeos Seat Count | 428 | DB | 10/09 23:41 |
| Disabled Stand | 17 | Poojah | 10/09 22:50 |
| Artell pre-Gas presser | 8 | BraStrap | 10/09 21:01 |
| Scunthorpe. | 5,168 | moosey_club | 10/09 19:10 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 126 | Lost in Lincoln | 10/09 17:12 |
| The Stiffs | 29 | rancido | 10/09 16:41 |
| Max Wright | 6 | Poojah | 10/09 14:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 10/09 04:30 |
