2022 Defensor Sporting Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 24-07 | Uruguay PrimeraPrim | Plaza Colonia | Home | 1‑2 | L |
Thu 21-07 | Uruguay PrimeraPrim | CA River Plate | Away | 1‑1 | D |
Sun 17-07 | Uruguay PrimeraPrim | Danubio | Home | 2‑1 | W |
Sun 10-07 | Uruguay PrimeraPrim | Boston River | Away | 3‑2 | W |
Sat 25-06 | Uruguay PrimeraPrim | Cerro Largo | Home | 1‑0 | W |
Mon 20-06 | Uruguay PrimeraPrim | Cerrito | Away | 2‑1 | W |
Mon 13-06 | Uruguay PrimeraPrim | Club Nacional | Home | 0‑1 | L |
Sun 05-06 | Uruguay PrimeraPrim | Rentistas | Away | 0‑1 | L |
Sun 29-05 | Uruguay PrimeraPrim | Deportivo Maldonado | Home | 1‑1 | D |
Sun 22-05 | Uruguay PrimeraPrim | Danubio | Away | 2‑1 | W |
Sat 14-05 | Uruguay PrimeraPrim | Club Nacional | Home | 0‑2 | L |
Sat 07-05 | Uruguay PrimeraPrim | Albion FC | Away | 3‑0 | W |
Tue 26-04 | Uruguay PrimeraPrim | Cerrito | Home | 0‑0 | D |
Sat 16-04 | Uruguay PrimeraPrim | Fenix | Home | 2‑1 | W |
Fri 08-04 | Uruguay PrimeraPrim | Cerro Largo | Away | 0‑0 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Northampton H 26/27 | 10 | Abdul19 | 14/10 22:45 |
| Man City Guilty | 152 | Abdul19 | 14/10 22:43 |
| Lincoln City | 1,484 | lee65 | 14/10 22:10 |
| Lavelle to Pools | 19 | Captaincod | 14/10 21:55 |
| State of the game report | 48 | pen penfras | 14/10 21:48 |
| Match Thread Bristol Rovers H 26/27 | 177 | MuddyWaters | 14/10 21:19 |
| Turi | 131 | Southwark Mariner | 14/10 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 14/10 04:30 |
| Maldini Headed Clearance | 12 | JK47 | 13/10 22:09 |
