2026-2027 Israeli Liga Leumit Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | 2.50 | |
| 2 | Hapoel Rishon Lezion | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 2.50 | |
| 3 | Hapoel Raanana | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | 2.25 | |
| 4 | FC Ashdod | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 5 | Hapoel Afula | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 2.25 | |
| 6 | Kiryat Yam | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 6 | 1.50 | |
| 7 | Maccabi Bnei Raina | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 8 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 9 | Maccabi Kiryat Gat | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | 1.25 | |
| 10 | Ironi Modiin | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | 1.25 | |
| 11 | Kafr Qasim | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.00 | |
| 12 | Maccabi Herzliya | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 13 | Maccabi Ahi Nazareth | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 15 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 16 | Hapoel Acre | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0.00 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ashdod | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 0 | 6 | 3.00 | LLLLWW |
| 2 | Hapoel Raanana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 0 | 6 | 3.00 | WLDWWW |
| 3 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 0 | 6 | 3.00 | LLLWWW |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 0 | 6 | 3.00 | LLLLWW |
| 5 | Hapoel Afula | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 0 | 6 | 2.00 | dWWWWL |
| 6 | Kafr Qasim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 50 | 4 | 2.00 | LWDDWd |
| 7 | Bnei Yehuda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 50 | 4 | 2.00 | LDWDWd |
| 8 | Kiryat Yam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | LLWdLW |
| 9 | Maccabi Kiryat Gat | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | ....LD |
| 10 | Ironi Modiin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 50 | 1 | 0.50 | dDWLLD |
| 11 | Maccabi Herzliya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | dWLDLL |
| 12 | Hapoel Kfar Saba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | WWLDDL |
| 13 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ....LL |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | dLDLLL |
| 15 | Maccabi Kabilio Jaffa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | dWWWLL |
| 16 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | DWLdLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | DWWDWW |
| 2 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 6 | 3.00 | WWWLWW |
| 3 | Ironi Modiin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 50 | 4 | 2.00 | dLWLWd |
| 4 | Maccabi Kiryat Gat | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 50 | 4 | 2.00 | ....WD |
| 5 | Maccabi Herzliya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 50 | 4 | 2.00 | DWWDWD |
| 6 | Hapoel Rishon Lezion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 50 | 4 | 2.00 | DDLLWd |
| 7 | Kiryat Yam | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | 0 | 3 | 1.50 | dWLLWL |
| 8 | Hapoel Afula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | DWLDLW |
| 9 | Hapoel Raanana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1.50 | ddWDWL |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | WWLDLW |
| 11 | FC Ashdod | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | LDLWLW |
| 12 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | ....LW |
| 13 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 3 | 1.00 | WLDLWL |
| 14 | Kafr Qasim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | dDDLLL |
| 15 | Hapoel Kfar Shalem | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | WLLWLL |
| 16 | Hapoel Acre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | dLWDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | 25 | 10 | 2.50 | DDWWWd |
| 2 | Hapoel Rishon Lezion | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 25 | 10 | 2.50 | LLWWWd |
| 3 | Hapoel Raanana | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 19 | 0 | 9 | 2.25 | DWWWLW |
| 4 | FC Ashdod | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 0 | 9 | 2.25 | LWLWWW |
| 5 | Hapoel Afula | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 0 | 9 | 2.25 | LWWWWL |
| 6 | Kiryat Yam | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 19 | 0 | 6 | 1.50 | LdWLLW |
| 7 | Maccabi Bnei Raina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 12 | 0 | 6 | 1.50 | LLLWLW |
| 8 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 0 | 6 | 1.50 | WWWLWL |
| 9 | Maccabi Kiryat Gat | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 50 | 5 | 1.25 | ..WLDD |
| 10 | Ironi Modiin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 50 | 5 | 1.25 | WLLWDd |
| 11 | Kafr Qasim | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 25 | 4 | 1.00 | DLLWLd |
| 12 | Maccabi Herzliya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | 25 | 4 | 1.00 | DDWLLD |
| 13 | Maccabi Ahi Nazareth | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 0 | 3 | 0.75 | ..LLWL |
| 14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 13 | 0 | 3 | 0.75 | WWLLLW |
| 15 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 16 | 0 | 3 | 0.75 | DDLLWL |
| 16 | Hapoel Acre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | dDLLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Stiffs | 12 | Ruuger | 09/09 12:30 |
| Prediction Thread Bristol Rovers H 26/27 | 7 | BeijingMariner | 09/09 12:23 |
| How many Town players have their own song? | 21 | stevej7634 | 09/09 12:17 |
| Lukeos Seat Count | 417 | Civvy at last | 09/09 11:03 |
| Lincoln City | 1,442 | NorfolkImp | 09/09 10:48 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,861 | AdamHaddock | 09/09 10:17 |
| 1230 KO | 4 | GrimRob | 09/09 09:00 |
| Fracas after the game | 60 | 1mickylyons | 09/09 07:20 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/09 04:30 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 118 | Maringer | 09/09 00:00 |
