2026 Australia NPL Victoria Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 21 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 0 | 20 | 5 | 14 | 5 | 2 | 44 | 18 | +26 | 47 | 2.24 | |
| 2 | Hume City | 21 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | 12 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 40 | 1.90 | |
| 3 | Preston Lions | 20 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 21 | 8 | 12 | 3 | 5 | 30 | 16 | +14 | 39 | 1.95 | |
| 4 | Avondale FC | 21 | 7 | 2 | 2 | 41 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 | 16 | 11 | 2 | 8 | 54 | 28 | +26 | 35 | 1.67 | |
| 5 | Heidelberg United | 21 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | +7 | 33 | 1.57 | |
| 6 | South Melbourne | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 9 | 31 | 32 | -1 | 32 | 1.52 | |
| 7 | Melbourne City II | 20 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | 8 | 6 | 6 | 37 | 23 | +14 | 30 | 1.50 | |
| 8 | Sunshine Georgies | 21 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | 7 | 9 | 5 | 28 | 28 | 0 | 30 | 1.43 | |
| 9 | Dandenong City | 21 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 7 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 26 | 1.24 | |
| 10 | St. Albans Saints | 21 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 | 6 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | 24 | 1.14 | |
| 11 | Altona Magic | 21 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | 6 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 23 | 1.10 | |
| 12 | Bentleigh Greens | 21 | 4 | 3 | 5 | 17 | 27 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | 5 | 4 | 12 | 20 | 45 | -25 | 19 | 0.90 | |
| 13 | Dandenong Thunder | 21 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 2 | 0 | 9 | 11 | 32 | 4 | 3 | 14 | 23 | 46 | -23 | 15 | 0.71 | |
| 14 | Green Gully | 21 | 2 | 1 | 8 | 9 | 23 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | 3 | 4 | 14 | 17 | 43 | -26 | 13 | 0.62 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 12 | +29 | 53 | 18 | 23 | 2.09 | DWWWWW |
| 2 | Oakleigh Cannons | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 13 | +11 | 37 | 10 | 22 | 2.20 | WWWWDW |
| 3 | Hume City | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 29 | 18 | 20 | 1.82 | WLWWDW |
| 4 | Dandenong City | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 31 | 27 | 18 | 1.64 | WWLDWW |
| 5 | Sunshine Georgies | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 27 | 36 | 16 | 1.45 | WLDLdW |
| 6 | Heidelberg United | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 29 | 30 | 15 | 1.50 | DDWWWL |
| 7 | Bentleigh Greens | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 27 | -10 | 44 | 25 | 15 | 1.25 | LLDdLL |
| 8 | Preston Lions | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 17 | 13 | 13 | 1.63 | LDWLWL |
| 9 | St. Albans Saints | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 27 | 20 | 11 | 1.10 | WLLWLW |
| 10 | Melbourne City II | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 22 | 44 | 10 | 1.11 | WDDLWL |
| 11 | South Melbourne | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 33 | 9 | 10 | 0.91 | WLLLLL |
| 12 | Dandenong Thunder | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 26 | 30 | 9 | 0.90 | LWDLDL |
| 13 | Altona Magic | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 25 | 18 | 8 | 0.73 | DLWWLL |
| 14 | Green Gully | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 | 32 | 9 | 7 | 0.64 | LLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Lions | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 29 | 17 | 26 | 2.17 | DWWLWW |
| 2 | Oakleigh Cannons | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 5 | +15 | 25 | 36 | 25 | 2.27 | DWWDWW |
| 3 | South Melbourne | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 30 | 10 | 22 | 2.20 | LWWLDW |
| 4 | Melbourne City II | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | 38 | 18 | 20 | 1.82 | DLWWWL |
| 5 | Hume City | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 | 36 | 20 | 20 | 2.00 | DLWWWW |
| 6 | Heidelberg United | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 30 | 27 | 18 | 1.64 | LWLDWL |
| 7 | Altona Magic | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 35 | 30 | 15 | 1.50 | DDDLWL |
| 8 | Sunshine Georgies | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 | 29 | 50 | 14 | 1.40 | LDLWdW |
| 9 | St. Albans Saints | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | 34 | 36 | 13 | 1.18 | LWWDLD |
| 10 | Avondale FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 | 29 | 0 | 12 | 1.20 | LWLLWW |
| 11 | Dandenong City | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 25 | 20 | 8 | 0.80 | LLLLWL |
| 12 | Green Gully | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 28 | 30 | 6 | 0.60 | DDLLdL |
| 13 | Dandenong Thunder | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 32 | -21 | 43 | 0 | 6 | 0.55 | WWLLLL |
| 14 | Bentleigh Greens | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 21 | 11 | 4 | 0.44 | LLWLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | 18 | +26 | 62 | 24 | 47 | 2.24 | WDWWDW |
| 2 | Hume City | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 65 | 19 | 40 | 1.90 | WWWDWW |
| 3 | Preston Lions | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 16 | +14 | 46 | 15 | 39 | 1.95 | WWLLWW |
| 4 | Avondale FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 54 | 28 | +26 | 82 | 10 | 35 | 1.67 | WLWWWW |
| 5 | Heidelberg United | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | +7 | 59 | 29 | 33 | 1.57 | WDWWLL |
| 6 | South Melbourne | 21 | 10 | 2 | 9 | 31 | 32 | -1 | 63 | 10 | 32 | 1.52 | LLLDLW |
| 7 | Melbourne City II | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 23 | +14 | 60 | 30 | 30 | 1.50 | WWWWLL |
| 8 | Sunshine Georgies | 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 28 | 0 | 56 | 43 | 30 | 1.43 | LWddWW |
| 9 | Dandenong City | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 56 | 24 | 26 | 1.24 | LDWWWL |
| 10 | St. Albans Saints | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | 61 | 29 | 24 | 1.14 | WDLLDW |
| 11 | Altona Magic | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 60 | 24 | 23 | 1.10 | LWLLWL |
| 12 | Bentleigh Greens | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 45 | -25 | 65 | 19 | 19 | 0.90 | LDdLLL |
| 13 | Dandenong Thunder | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 46 | -23 | 69 | 14 | 15 | 0.71 | LDLLLL |
| 14 | Green Gully | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 43 | -26 | 60 | 19 | 13 | 0.62 | LLLdLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 1,026 | Rick12 | 18/07 18:14 |
| Summer Transfer Rumour thread | 2,406 | Kris2 | 18/07 18:04 |
| Slovenia friendly being streamed | 71 | Incognito | 18/07 17:44 |
| World Cup Kits - FINAL | 5 | WOZOFGRIMSBY | 18/07 17:23 |
| 2nd kit released | 52 | Theimperialcoroner | 18/07 17:16 |
| England v Argentina match thread | 228 | Mayaman | 18/07 17:01 |
| Mariners TV | 5 | Lost in Lincoln | 18/07 13:34 |
| Mariners Loyalty Scheme launched | 16 | 1mickylyons | 18/07 13:32 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 18/07 04:30 |
| Lukeos Seat Count | 185 | lukeo | 18/07 04:04 |
