2026-2027 Melbourne City Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 07-11 | Australia A-LeagueA-L | Western Sydney | Home | 2‑1 | W |
Sat 31-10 | Australia A-LeagueA-L | Sydney | Home | 2‑1 | W |
Sat 24-10 | Australia A-LeagueA-L | Melbourne Victory | Away | 1‑1 | D |
Sat 17-10 | Australia A-LeagueA-L | Auckland FC | Away | 1‑3 | L |
Fri 07-08 | Club FriendliesFy | Palermo | Home | 0‑2 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Maldini Kacurri | 23 | grimps | 18/11 03:36 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 18/11 03:30 |
| Next up: Rotherham Utd | 5 | TAGG | 17/11 22:12 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 73 | HerveJosse | 17/11 21:48 |
| Spain v England | 66 | Limerick Mariner | 17/11 21:46 |
| Morgan | 37 | headingly_mariner | 17/11 21:29 |
| Highlights | 45 | wuffing | 17/11 21:27 |
| Cook v Palmer | 10 | SouthLakesMariner | 17/11 21:26 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 20 | Limerick Mariner | 17/11 21:23 |
| Turi | 182 | Mappers | 17/11 19:44 |
