2026-2027 Katsina United Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Wed 30-09 | Nigeria Premier LeagueNPL | Rivers United | Home | 1‑1 | D |
Sun 27-09 | Nigeria Premier LeagueNPL | Doma United | Home | 2‑1 | W |
Wed 23-09 | Nigeria Premier LeagueNPL | Shooting Stars | Away | 0‑2 | L |
Sat 19-09 | Nigeria Premier LeagueNPL | Niger Tornadoes | Home | 1‑0 | W |
Sun 13-09 | Nigeria Premier LeagueNPL | Kwara United | Away | 0‑3 | L |
Sun 30-08 | Nigeria Premier LeagueNPL | Enugu Rangers | Away | 1‑1 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi | 82 | gtfc98 | 01/10 22:11 |
| Behaviour of "stickies" | 22 | Southwark Mariner | 01/10 22:09 |
| Ian [Unbelievable] Holloway | 3 | golfer | 01/10 22:04 |
| Scunthorpe. | 5,201 | Posh Harry | 01/10 21:32 |
| First result you look for in League Two | 12 | Grantham_Mariner | 01/10 21:21 |
| Prediction Shrewsbury H 26/27 | 22 | TAGG | 01/10 21:18 |
| Ex-GTFC players thread | 5,248 | Incognito | 01/10 20:36 |
| Hull City | 55 | Lost in Lincoln | 01/10 19:37 |
| Northampton Owners | 22 | mimma | 01/10 18:03 |
| Man City Guilty | 98 | Southwark Mariner | 01/10 13:48 |
