
2026-2027 Angola Girabola Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 15-Nov-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Sporting de Cabinda | 1‑0 | Kabuscorp | |
| Sun 08-Nov-2026 | ||||
| 16:15 | Petro de Luanda | 1‑0 | Primeiro de Maio | |
| 14:30 | Desportivo Huila | 1‑0 | Kabuscorp | |
| 14:30 | Luanda City | 1‑0 | Sao Salvador | |
| 14:30 | Recreativo da Caala | 1‑2 | Academica do Lobito | |
| 14:00 | Lunda Sul | 1‑2 | Wiliete | |
| 14:00 | Recreativo do Libolo | 2‑0 | Primeiro de Agosto | |
| Sat 07-Nov-2026 | ||||
| 14:00 | Bravos do Maquis | 1‑1 | Interclube | |
| 14:00 | Sagrada Esperanca | 2‑0 | Sporting de Cabinda | |
| Wed 04-Nov-2026 | ||||
| 14:30 | Primeiro de Agosto | 0‑0 | Wiliete | |
| Tue 03-Nov-2026 | ||||
| 16:00 | Petro de Luanda | 4‑0 | Desportivo Huila | |
| Sun 01-Nov-2026 | ||||
| 16:15 | Wiliete | 3‑0 | Sporting de Cabinda | |
| 14:30 | Primeiro de Maio | 2‑1 | Luanda City | |
| 14:00 | Kabuscorp | 0‑0 | Recreativo da Caala | |
| 14:00 | Sao Salvador | 1‑0 | Lunda Sul | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Highlights | 18 | Maringer | 15/11 23:34 |
| Spain v England | 63 | Maringer | 15/11 22:43 |
| Just Back | 72 | Son of Cod | 15/11 22:39 |
| Lukeos Seat Count | 721 | Mappers | 15/11 21:59 |
| Turi | 152 | Limerick Mariner | 15/11 20:47 |
| Oh Manchester | 23 | JK47 | 15/11 19:16 |
| Ex-GTFC players thread | 5,292 | Abdul19 | 15/11 18:38 |
| Interview with Jason Stockwood | 15 | Mandy Dunnit vs Hettie | 15/11 17:17 |
| Morgan | 20 | forza ivano | 15/11 16:35 |
| Match Thread Swindon A 26/27 | 250 | Devonmatt | 15/11 13:19 |
