
2025 Bolivia Primera Division Results
London BST Change timezone (requires login)
| Tue 23-Dec-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ABB | 2‑0 | IN San Juan | |
| Sun 21-Dec-2025 | ||||
| 19:00 | IN San Juan | 3‑1 | ABB | |
| Mon 15-Dec-2025 | ||||
| 23:00 | Aurora | 3‑2 | ABB | |
| 19:00 | San Antonio Bulo Bulo | 5‑3 | Real Oruro | |
| Sun 14-Dec-2025 | ||||
| 21:30 | Guabira | 1‑0 | Blooming | |
| 21:30 | Nacional Potosi | 1‑0 | Real Tomayapo | |
| 19:00 | Independiente Petrolero | 5‑2 | Always Ready | |
| 19:00 | Oriente Petrolero | 1‑3 | Bolivar | |
| 19:00 | The Strongest | 6‑0 | Jorge Wilstermann | |
| Sat 13-Dec-2025 | ||||
| 21:30 | GV San Jose | 5‑0 | Universitario de Vinto | |
| Fri 12-Dec-2025 | ||||
| 00:15 | Always Ready | 6‑0 | Guabira | |
| 00:15 | Bolivar | 5‑0 | San Antonio Bulo Bulo | |
| 00:15 | Real Tomayapo | 1‑0 | The Strongest | |
| Thu 11-Dec-2025 | ||||
| 21:30 | Real Oruro | 1‑2 | Nacional Potosi | |
| 19:00 | ABB | 5‑2 | Oriente Petrolero | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Stafford FA Cup game live on TNTSports | 14 | Lost in Lincoln | 22/10 20:28 |
| Prediction Thread Gillingham A 26.27 | 12 | vinno69 | 22/10 20:19 |
| Bromley | 10 | Limerick Mariner | 22/10 18:17 |
| Extended highlights | 15 | WayneBurnettsJockstrap | 22/10 17:58 |
| Just Back Rochdale A | 69 | petethemariner | 22/10 15:54 |
| Have boots, will travel | 32 | Incognito | 22/10 13:12 |
| Lukeos Seat Count | 580 | rancido | 22/10 13:01 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 22/10 04:30 |
| Match Thread Rochdale A 26/27 | 282 | Lost in Lincoln | 21/10 22:30 |
