
2025 USL League Two Results
London BST Change timezone
| Sun 03-Aug-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vermont Green | 2‑1 | Ballard | |
| Mon 28-Jul-2025 | ||||
| 01:30 | Ballard | 2‑1 | Flint City Bucks | |
| Sun 27-Jul-2025 | ||||
| 23:30 | Vermont Green | 0‑0 | Dothan United | |
| Sat 26-Jul-2025 | ||||
| 03:30 | Ballard | 2‑1 | Ventura County Fusion | |
| 00:00 | Vermont Green | 1‑1 | Lionsbridge | |
| Fri 25-Jul-2025 | ||||
| 22:00 | Flint City Bucks | 2‑1 | Minneapolis City | |
| 21:00 | Dothan United | 2‑1 | Inter Miami II | |
| Mon 21-Jul-2025 | ||||
| 03:00 | Ventura County Fusion | 2‑0 | FC Tucson | |
| 01:00 | Minneapolis City | 2‑0 | Sueno | |
| 00:30 | Sarasota Paradise | 1‑2 | Inter Miami II | |
| 00:00 | Dothan United | 2‑0 | Louisiana Krewe | |
| 00:00 | Flint City Bucks | 0‑0 | Fort Wayne | |
| 00:00 | Lionsbridge | 2‑1 | Northern Virginia | |
| Sat 19-Jul-2025 | ||||
| 03:30 | Ballard | 6‑0 | Colorado Storm | |
| 03:00 | Ventura County Fusion | 2‑1 | San Juan SC | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Dele alli | 7 | headingly_mariner | 24/09 22:11 |
| If | 7 | Heswall Mariner | 24/09 22:04 |
| Interview with Neil Woods | 4 | HertsGTFC | 24/09 22:03 |
| Fans Forum...... | 75 | HertsGTFC | 24/09 21:57 |
| Prediction Thread Newport A 26/27 | 25 | Freemoash88 | 24/09 20:31 |
| Drinking ban in stands | 50 | toontown | 24/09 19:27 |
| Newport Preview | 3 | LondonMariner43 | 24/09 18:58 |
| Notts away | 168 | Lost in Lincoln | 24/09 16:40 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 24/09 04:30 |
| Tattoos | 20 | golfer | 23/09 22:31 |
