
2021 Australia NPL Victoria Results
London BST Change timezone
| Sun 01-Aug-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Heidelberg United | 0‑1 | Dandenong Thunder | |
| Sat 31-Jul-2021 | ||||
| 08:30 | Altona Magic | 2‑1 | Eastern Lions | |
| 07:30 | Hume City | 1‑1 | South Melbourne | |
| 06:30 | Oakleigh Cannons | 1‑0 | Port Melbourne | |
| 05:00 | Avondale FC | 2‑1 | St. Albans Saints | |
| Fri 30-Jul-2021 | ||||
| 11:30 | Dandenong City | 2‑0 | Melbourne Knights | |
| 11:00 | Green Gully | 0‑2 | Bentleigh Greens | |
| Sun 11-Jul-2021 | ||||
| 07:00 | Port Melbourne | 0‑1 | Hume City | |
| 05:00 | Eastern Lions | 0‑4 | Avondale FC | |
| 05:00 | Heidelberg United | 0‑3 | Bentleigh Greens | |
| 05:00 | St. Albans Saints | 0‑1 | Dandenong Thunder | |
| Fri 09-Jul-2021 | ||||
| 10:30 | Dandenong City | 1‑1 | Altona Magic | |
| 09:30 | Melbourne Knights | 1‑1 | Oakleigh Cannons | |
| 09:30 | South Melbourne | 1‑1 | Green Gully | |
| Sun 04-Jul-2021 | ||||
| 05:00 | Heidelberg United | 2‑2 | Melbourne Knights | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| York sack manager Stuart Maynard! | 29 | Limerick Mariner | 27/07 14:51 |
| Summer Transfer Rumour thread | 2,815 | Kris2 | 27/07 14:34 |
| Lord stockwood | 62 | AussieMariner | 27/07 12:22 |
| New singings | 139 | Son of Cod | 27/07 12:15 |
| New Training Facility | 81 | rancido | 27/07 07:24 |
| Name the Town Player (QUIZ) | 14 | ginnywings | 26/07 23:03 |
| #GTFCWomen | 69 | Heswall Mariner | 26/07 22:46 |
| Ex-GTFC players thread | 5,153 | WayneBurnettsJockstrap | 26/07 20:21 |
| Hartlepool Pre Season | 83 | Ruuger | 26/07 19:27 |
| Lukeos Seat Count | 198 | CSLM | 26/07 19:11 |
