
2025-2026 Romanian Liga II Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 16-Aug-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Targoviste | 3‑1 | Viitorul Selimbar | |
| Fri 15-Aug-2025 | ||||
| 09:00 | Bihor Oradea | 3‑2 | Dumbravita | |
| Tue 12-Aug-2025 | ||||
| 16:00 | FC Bacau | 1‑2 | Politehnica Iasi | |
| Sun 10-Aug-2025 | ||||
| 10:00 | Corvinul Hunedoara | 1‑0 | Targoviste | |
| Sat 09-Aug-2025 | ||||
| 09:30 | Metalul Buzau | 0‑0 | Sepsi OSK | |
| 09:00 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1‑1 | Tunari | |
| 09:00 | Dumbravita | 1‑3 | CSM Resita | |
| 09:00 | FC Voluntari | 1‑0 | Slatina | |
| 09:00 | Gloria Bistrita | 1‑1 | CS Afumati | |
| 09:00 | Muscelul Campulung | 2‑3 | Dinamo Bucharest | |
| 09:00 | Viitorul Selimbar | 1‑3 | ASA Targu Mures | |
| Fri 08-Aug-2025 | ||||
| 17:00 | Steaua Bucharesti | 4‑1 | Concordia Chiajna | |
| 15:00 | CSM Satu Mare | 1‑4 | Bihor Oradea | |
| Tue 05-Aug-2025 | ||||
| 18:00 | Politehnica Iasi | 0‑1 | Ceahlaul Piatra Neamt | |
| Sat 02-Aug-2025 | ||||
| 09:00 | ASA Targu Mures | 0‑0 | Corvinul Hunedoara | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Denver's back | 6 | Maringer | 21/11 22:11 |
| Just Back Rotherham | 28 | Maringer | 21/11 22:05 |
| Roy Coyle | 4 | pontoon442 | 21/11 21:28 |
| Turi | 197 | HerveJosse | 21/11 21:08 |
| Scunthorpe. | 5,294 | forza ivano | 21/11 21:07 |
| Walker Green Turi | 5 | MuddyWaters | 21/11 19:16 |
| Match Thread Rotherham H 26/27 | 74 | ginnywings | 21/11 18:07 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 94 | Ruuger | 21/11 14:54 |
| Elsewhere in Lg.2 Today | 6 | DB | 21/11 14:31 |
| Prediction Thread Rotherham H 26/27 | 41 | promotion plaice | 21/11 13:00 |
