
World Cup 2019 Results
London BST Change timezone
| Fri 14-Jun-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Jamaica W | 0‑5 | Italy W | Group C |
| 14:00 | Japan W | 2‑1 | Scotland W | Group D |
| Thu 13-Jun-2019 | ||||
| 20:00 | South Africa W | 0‑1 | China W | Group B |
| 17:00 | Australia W | 3‑2 | Brazil W | Group C |
| Wed 12-Jun-2019 | ||||
| 20:00 | France W | 2‑1 | Norway W | Group A |
| 17:00 | Germany W | 1‑0 | Spain W | Group B |
| 14:00 | Nigeria W | 2‑0 | South Korea W | Group A |
| Tue 11-Jun-2019 | ||||
| 20:00 | USA W | 13‑0 | Thailand W | Group F |
| 17:00 | Chile W | 0‑2 | Sweden W | Group F |
| 14:00 | New Zealand W | 0‑1 | Netherlands W | Group E |
| Mon 10-Jun-2019 | ||||
| 20:00 | Canada W | 1‑0 | Cameroon W | Group E |
| 17:00 | Argentina W | 0‑0 | Japan W | Group D |
| Sun 09-Jun-2019 | ||||
| 17:00 | England W | 2‑1 | Scotland W | Group D |
| 14:30 | Brazil W | 3‑0 | Jamaica W | Group C |
| 12:00 | Australia W | 1‑2 | Italy W | Group C |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Exeter | 13 | Incognito | 07/09 14:13 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 11 | pizzzza | 07/09 13:43 |
| Record since turn of the year | 3 | crusty ole pie | 07/09 12:15 |
| Lincoln City | 1,439 | NorfolkImp | 07/09 11:44 |
| Fracas after the game | 36 | Brad | 07/09 10:35 |
| Lukeos Seat Count | 401 | 1mickylyons | 07/09 06:54 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 20 | kevikov | 07/09 06:35 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/09 04:30 |
| Now, this is how you enter the pitch! | 12 | WOZOFGRIMSBY | 07/09 03:30 |
| Just Back | 60 | Limerick Mariner | 07/09 00:26 |
