
2018 UEFA Nations League Results
London BST Change timezone
| Fri 16-Nov-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Netherlands | 2‑0 | France | Group A1 |
| 19:45 | Slovakia | 4‑1 | Ukraine | Group B1 |
| 19:45 | Wales | 1‑2 | Denmark | Group B4 |
| 19:45 | Cyprus | 1‑1 | Bulgaria | Group C3 |
| 19:45 | Slovenia | 1‑1 | Norway | Group C3 |
| 19:45 | Gibraltar | 2‑6 | Armenia | Group D4 |
| 19:45 | Liechtenstein | 0‑2 | North Macedonia | Group D4 |
| Thu 15-Nov-2018 | ||||
| 19:45 | Belgium | 2‑0 | Iceland | Group A2 |
| 19:45 | Croatia | 3‑2 | Spain | Group A4 |
| 19:45 | Austria | 0‑0 | Bosnia | Group B3 |
| 19:45 | Greece | 1‑0 | Finland | Group C2 |
| 19:45 | Hungary | 2‑0 | Estonia | Group C2 |
| 19:45 | Andorra | 1‑1 | Georgia | Group D1 |
| 19:45 | Luxembourg | 0‑2 | Belarus | Group D2 |
| 19:45 | San Marino | 0‑1 | Moldova | Group D2 |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Fracas after the game | 32 | Hagrid | 07/09 09:55 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 6 | Grantham_Mariner | 07/09 08:44 |
| Lincoln City | 1,438 | WOZOFGRIMSBY | 07/09 08:01 |
| Lukeos Seat Count | 401 | 1mickylyons | 07/09 06:54 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 20 | kevikov | 07/09 06:35 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/09 04:30 |
| Now, this is how you enter the pitch! | 12 | WOZOFGRIMSBY | 07/09 03:30 |
| Just Back | 60 | Limerick Mariner | 07/09 00:26 |
| Kabia | 25 | Maringer | 06/09 18:20 |
| Debut goals | 14 | Maringer | 06/09 13:19 |
