
2023-2024 International Friendlies Results
London BST Change timezone
| Tue 17-Oct-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Angola | 0‑0 | DR Congo | |
| 15:30 | Jordan | 2‑2 | Iraq | |
| 14:00 | Cape Verde | 1‑2 | Comoros | |
| 14:00 | Malaysia | 0‑2 | Tajikistan | |
| 14:00 | North Macedonia | 3‑1 | Armenia | |
| 12:00 | South Korea | 6‑0 | Vietnam | |
| 11:10 | Japan | 2‑0 | Tunisia | |
| Mon 16-Oct-2023 | ||||
| 19:30 | Senegal | 1‑0 | Cameroon | |
| 17:00 | Egypt | 1‑1 | Algeria | |
| 17:00 | Kenya | 2‑2 | Russia | |
| 16:00 | Mozambique | 2‑3 | Nigeria | |
| 15:00 | Botswana | 2‑1 | Eswatini | |
| 12:35 | China | 1‑2 | Uzbekistan | |
| Sun 15-Oct-2023 | ||||
| 13:00 | Kyrgyzstan | 0‑1 | Philippines | |
| 02:00 | Mexico | 2‑0 | Ghana | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| How many Town players have their own song? | 11 | Ganpati Goonerz | 08/09 05:33 |
| Fracas after the game | 40 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 08/09 04:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 41 | Lost in Lincoln | 07/09 22:07 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Lukeos Seat Count | 404 | AussieMariner | 07/09 17:47 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
