
2023 MLS Results
London BST Change timezone
| Sun 16-Jul-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Cincinnati | 3‑1 | Nashville Sc | |
| 00:30 | Montreal | 2‑0 | Charlotte FC | |
| 00:30 | New England | 4‑0 | D.C. United | |
| 00:30 | Philadelphia | 2‑1 | New York City | |
| Thu 13-Jul-2023 | ||||
| 03:30 | Los Angeles FC | 3‑0 | St. Louis City | |
| 03:30 | San Jose | 2‑0 | Seattle | |
| 03:30 | Vancouver | 2‑1 | Austin FC | |
| 02:00 | Colorado | 0‑0 | Portland | |
| 01:30 | Chicago | 3‑0 | Montreal | |
| 01:30 | Houston | 0‑3 | Minnesota United | |
| 01:30 | Nashville Sc | 0‑2 | Philadelphia | |
| 01:30 | Sporting KC | 2‑2 | Real Salt Lake | |
| 00:30 | New England | 2‑1 | Atlanta United | |
| 00:30 | NY Red Bulls | 1‑2 | Cincinnati | |
| Sun 09-Jul-2023 | ||||
| 03:30 | LA Galaxy | 3‑1 | Philadelphia | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 405 | Mappers | 08/09 07:13 |
| Fracas after the game | 41 | rancido | 08/09 07:11 |
| How many Town players have their own song? | 11 | Ganpati Goonerz | 08/09 05:33 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 41 | Lost in Lincoln | 07/09 22:07 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
