
2019 Paraguayan Primera Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 24-Mar-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Libertad Asuncion | 2‑2 | Sol de America | Apertura |
| Sat 23-Mar-2019 | ||||
| 23:15 | Club River Plate | 2‑1 | Club Sportivo San Lorenzo | Apertura |
| 21:15 | Cerro Porteno | 5‑2 | Club Guarani | Apertura |
| Fri 22-Mar-2019 | ||||
| 22:15 | General Diaz | 0‑0 | Sportivo Luqueno | Apertura |
| Wed 20-Mar-2019 | ||||
| 23:15 | Olimpia | 2‑2 | Deportivo Santani | Apertura |
| 21:15 | Deportivo Capiata | 2‑1 | Libertad Asuncion | Apertura |
| Mon 18-Mar-2019 | ||||
| 22:15 | Cerro Porteno | 7‑2 | Sol de America | Apertura |
| 20:00 | General Diaz | 3‑3 | Club Sportivo San Lorenzo | Apertura |
| Sun 17-Mar-2019 | ||||
| 21:00 | Club Guarani | 1‑5 | Olimpia | Apertura |
| Sat 16-Mar-2019 | ||||
| 23:15 | Libertad Asuncion | 4‑0 | Deportivo Santani | Apertura |
| 21:15 | Club River Plate | 1‑1 | Nacional Asuncion | Apertura |
| 13:00 | Deportivo Capiata | 1‑3 | Sportivo Luqueno | Apertura |
| Mon 11-Mar-2019 | ||||
| 22:15 | Nacional Asuncion | 1‑0 | General Diaz | Apertura |
| Sun 10-Mar-2019 | ||||
| 23:45 | Sol de America | 1‑4 | Club Guarani | Apertura |
| 21:45 | Deportivo Santani | 1‑3 | Cerro Porteno | Apertura |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA Cup Game on Sunday | 50 | rancido | 07/11 18:22 |
| Ex-GTFC players thread | 5,279 | TonySmith | 07/11 18:17 |
| Lukeos Seat Count | 713 | marinernige | 07/11 17:17 |
| Half time in the FA Cup today | 6 | Poojah | 07/11 17:03 |
| coo | 11 | chaos33 | 07/11 16:40 |
| Just Back York | 178 | Ruuger | 07/11 14:44 |
| Work/GTFC Question | 14 | BobbyCummingsTackle | 07/11 13:01 |
| York Away | 16 | rancido | 07/11 12:28 |
| On the Menu at Stafford | 31 | Son of Cod | 07/11 08:34 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/11 03:30 |
