
2023-2024 International Friendlies Results
London BST Change timezone
| Tue 09-Jan-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Equatorial Guinea | 1‑1 | Djibouti | |
| 13:00 | Zambia | 1‑1 | Cameroon | |
| 11:00 | Japan | 6‑1 | Jordan | |
| Mon 08-Jan-2024 | ||||
| 20:00 | Ghana | 0‑0 | Namibia | |
| 18:00 | Senegal | 1‑0 | Niger | |
| 13:00 | Botswana | 1‑1 | Mozambique | |
| 13:00 | Guinea | 2‑0 | Nigeria | |
| 13:00 | Syria | 2‑2 | Malaysia | |
| Sun 07-Jan-2024 | ||||
| 17:00 | Egypt | 2‑0 | Tanzania | |
| 00:00 | Palestine | 0‑1 | Uzbekistan | |
| Sat 06-Jan-2024 | ||||
| 19:00 | Mali | 6‑2 | Guinea-Bissau | |
| 19:00 | Mozambique | 2‑0 | Lesotho | |
| 17:30 | Tunisia | 0‑0 | Mauritania | |
| 17:00 | Ivory Coast | 5‑1 | Sierra Leone | |
| 16:00 | DR Congo | 0‑0 | Angola | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| How many Town players have their own song? | 11 | Ganpati Goonerz | 08/09 05:33 |
| Fracas after the game | 40 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 08/09 04:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 41 | Lost in Lincoln | 07/09 22:07 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Lukeos Seat Count | 404 | AussieMariner | 07/09 17:47 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
