
Euro 2020 Qualifiers Results
London BST Change timezone
| Mon 18-Nov-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Greece | 2‑1 | Finland | Group J |
| 19:45 | Italy | 9‑1 | Armenia | Group J |
| 19:45 | Liechtenstein | 0‑3 | Bosnia | Group J |
| Sun 17-Nov-2019 | ||||
| 19:45 | Albania | 0‑2 | France | Group H |
| 19:45 | Andorra | 0‑2 | Turkey | Group H |
| 19:45 | Moldova | 1‑2 | Iceland | Group H |
| 17:00 | Bulgaria | 1‑0 | Czech Republic | Group A |
| 17:00 | Kosovo | 0‑4 | England | Group A |
| 14:00 | Luxembourg | 0‑2 | Portugal | Group B |
| 14:00 | Serbia | 2‑2 | Ukraine | Group B |
| Sat 16-Nov-2019 | ||||
| 19:45 | Germany | 4‑0 | Belarus | Group C |
| 19:45 | Northern Ireland | 0‑0 | Netherlands | Group C |
| 19:45 | Croatia | 3‑1 | Slovakia | Group E |
| 19:45 | Austria | 2‑1 | North Macedonia | Group G |
| 19:45 | Israel | 1‑2 | Poland | Group G |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Stiffs | 18 | AncientExiledMariner | 10/09 01:40 |
| Disabled Stand | 6 | Southwark Mariner | 10/09 00:32 |
| Prediction Thread Bristol Rovers H 26/27 | 21 | Tommy | 09/09 22:49 |
| League Two! Message Boards 2026–2027 | 18 | Trawler | 09/09 21:29 |
| Docks Beers & The Fanzone. | 124 | marinerjase | 09/09 21:18 |
| Max Wright | 4 | MuddyWaters | 09/09 18:54 |
| Goal of the month | 6 | WayneBurnettsJockstrap | 09/09 17:38 |
| Ex-GTFC players thread | 5,226 | AdamHaddock | 09/09 16:37 |
| Lukeos Seat Count | 418 | Southwark Mariner | 09/09 13:36 |
| How many Town players have their own song? | 22 | Ganpati Goonerz | 09/09 13:12 |
