
2023-2024 German Bundesliga Results
London BST Change timezone
| Mon 27-May-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Fortuna Dusseldorf | 0‑3 | VfL Bochum 1848 | |
| Thu 23-May-2024 | ||||
| 19:30 | VfL Bochum 1848 | 0‑3 | Fortuna Dusseldorf | |
| Sat 18-May-2024 | ||||
| 14:30 | Borussia Dortmund | 4‑0 | SV Darmstadt 98 | |
| 14:30 | Eintracht Frankfurt | 2‑2 | RB Leipzig | |
| 14:30 | Heidenheim | 4‑1 | FC Koln | |
| 14:30 | Hoffenheim | 4‑2 | Bayern Munich | |
| 14:30 | Leverkusen | 2‑1 | Augsburg | |
| 14:30 | Union Berlin | 2‑1 | Freiburg | |
| 14:30 | VFB Stuttgart | 4‑0 | Borussia Monchengladbach | |
| 14:30 | Werder Bremen | 4‑1 | VfL Bochum 1848 | |
| 14:30 | Wolfsburg | 1‑3 | Mainz | |
| Sun 12-May-2024 | ||||
| 18:30 | VfL Bochum 1848 | 0‑5 | Leverkusen | |
| 16:30 | Bayern Munich | 2‑0 | Wolfsburg | |
| 14:30 | SV Darmstadt 98 | 0‑6 | Hoffenheim | |
| Sat 11-May-2024 | ||||
| 17:30 | Mainz | 3‑0 | Borussia Dortmund | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Fracas after the game | 40 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 08/09 04:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 08/09 04:30 |
| Kabia | 27 | TonySmith | 08/09 00:30 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 41 | Lost in Lincoln | 07/09 22:07 |
| How many Town players have their own song? | 10 | Son of Cod | 07/09 20:35 |
| Joey Barton in the s##t | 25 | Abdul19 | 07/09 18:50 |
| Lukeos Seat Count | 404 | AussieMariner | 07/09 17:47 |
| Record since turn of the year | 9 | LN8Mariner | 07/09 17:06 |
| Exeter | 16 | forza ivano | 07/09 14:34 |
| Twit of the Fortnight (MERGED) | 31 | pizzzza | 07/09 13:43 |
