2026-2027 Premier League Football Fixtures
London BST Change timezone (requires login)
⨸ Odds format: Decimal| Sat 10/10 | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Arsenal v Leeds | 1.44 | 5.08 | 8.10 |
| 15:00 | Aston Villa v Brentford | 2.74 | 3.58 | 2.69 |
| 15:00 | Chelsea v Bournemouth | 1.79 | 4.26 | 4.52 |
| 15:00 | Ipswich v Fulham | 2.90 | 3.64 | 2.53 |
| 15:00 | Sunderland v Brighton | 3.16 | 3.58 | 2.38 |
| 17:30 | Man Utd v Tottenham | 1.76 | 4.31 | 4.67 |
| Sun 11/10 | 1 | X | 2 | |
| 14:00 | Crystal Palace v Nottingham Forest | 2.74 | 3.44 | 2.78 |
| 14:00 | Hull v Everton | 3.82 | 3.62 | 2.10 |
| 16:30 | Liverpool v Man City | 2.64 | 3.82 | 2.67 |
| Mon 12/10 | 1 | X | 2 | |
| 20:00 | Coventry v Newcastle | 3.45 | 3.75 | 2.18 |
| Sat 17/10 | ||||
| 12:30 | Everton v Chelsea | |||
| 15:00 | Brentford v Liverpool | |||
| 15:00 | Fulham v Hull | |||
| 15:00 | Man City v Ipswich | |||
| 17:30 | Newcastle v Aston Villa | |||
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Maldini | 52 | Son of Cod | 08/10 19:04 |
| Prediction Thread Port Vale A 26/27 | 17 | IlkleyMariner | 08/10 17:07 |
| Ex-GTFC players thread | 5,252 | HerveJosse | 08/10 16:09 |
| Tonight's game. | 131 | sam gy | 08/10 14:19 |
| Mr Grimsby Town FC | 15 | Maringer | 08/10 13:31 |
| Kabia short-listed for Player of the month | 4 | Lost in Lincoln | 07/10 18:40 |
