
Ferencvaros Team Page
Ferencvaros Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Fri 19/12 | NBI | Diosgyori | Away | 1‑0 | W |
Sun 14/12 | NBI | Debrecen | Home | 0‑1 | L |
Thu 11/12 | EL | Rangers | Home | 2‑1 | W |
Sun 07/12 | NBI | Kisvarda FC | Home | 3‑0 | W |
Thu 04/12 | NBI | Kisvarda FC | Away | 1‑0 | W |
Sun 30/11 | NBI | Puskas Academia | Away | 2‑1 | W |
Thu 27/11 | EL | Fenerbahce | Away | 1‑1 | D |
Sat 22/11 | NBI | Nyiregyhaza | Home | 1‑3 | L |
Sun 09/11 | NBI | Kazincbarcikai | Away | 3‑1 | W |
Thu 06/11 | EL | Ludogorets | Home | 3‑1 | W |
Ferencvaros Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Thu 22/01 20:00 | EL | Panathinaikos | Home | |
Sat 24/01 16:00 | NBI | Gyori ETO | Home | |
Thu 29/01 20:00 | EL | Nottingham Forest | Away | |
Sat 31/01 16:00 | NBI | Paksi FC | Away | |
Sat 07/02 16:00 | NBI | Ujpest | Home | |
Sat 14/02 16:00 | NBI | Zalaegerszegi TE | Away | |
Sat 21/02 16:00 | NBI | MTK Budapest | Away | |
Sat 28/02 16:00 | NBI | Kazincbarcikai | Home | |
Sat 07/03 16:00 | NBI | Nyiregyhaza | Away | |
Sat 14/03 16:00 | NBI | Puskas Academia | Home |
Ferencvaros Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| DDefender | 3. S. Gartenmann | 28 | |
| MMidfielder | 5. N. Keïta | 30 | |
| AAttacker | 7. D. Arzani | 26 | |
| AAttacker | 8. A. Pešić | 33 | |
| AAttacker | 10. J. Levi | 29 | |
| AAttacker | 11. B. Yusuf | 24 | |
| MMidfielder | 15. M. Abu Fani | 27 | |
| MMidfielder | 16. K. Zachariassen | 31 | |
| AAttacker | 19. B. Varga | 31 | |
| DDefender | 21. E. Botka | 31 | |
| DDefender | 22. G. Szalai | 25 | |
| MMidfielder | 23. B. Ötvös | 27 | |
| MMidfielder | 25. Č. Makreckis | 25 | |
| DDefender | 27. I. Cissé | 29 | |
| DDefender | 28. T. Raemaekers | 25 | |
| GGoalkeeper | 29. G. Szécsi | 36 | |
| AAttacker | 30. Z. Gruber | 21 | |
| MMidfielder | 33. Cadu | 28 | |
| MMidfielder | 36. G. Kanichowsky | 28 | |
| AAttacker | 37. Guilherme Henrique de Oliveira Morais | 19 | |
| MMidfielder | 47. C. O'Dowda | 30 | |
| AAttacker | 62. Benjámin Gólik | 17 | |
| GGoalkeeper | 63. Dániel István Radnóti | 19 | |
| MMidfielder | 64. A. Tóth | 20 | |
| MMidfielder | 66. Júlio Romão | 27 | |
| MMidfielder | 72. A Madarasz | ||
| AAttacker | 75. L. Joseph | 25 | |
| MMidfielder | 76. K. Lisztes | 20 | |
| MMidfielder | 77. B. Nagy | 25 | |
| MMidfielder | 80. H. Maïga | 29 | |
| GGoalkeeper | 82. Z. Toth | 20 | |
| GGoalkeeper | 89. D. Gróf | 36 | |
| GGoalkeeper | 90. D. Dibusz | 35 |
Ferencvaros Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 2nd in 2025-2026 Hungarian League |
| 2024-2025 | 1st in 2024-2025 Hungarian League |
| 2023-2024 | 1st in 2023-2024 Hungarian League |
| 2022-2023 | 1st in 2022-2023 Hungarian League |
| 2021-2022 | 1st in 2021-2022 Hungarian League |
| 2020-2021 | 1st in 2020-2021 Hungarian League |
| 2019-2020 | 1st in 2019-2020 Hungarian League |
| 2018-2019 | 1st in 2018-2019 Hungarian League |
| 2017-2018 | 2nd in 2017-2018 Hungarian League |
| 2016-2017 | 4th in 2016-2017 Hungarian League |
Ferencvaros Ground Location
Groupama Aréna
Ground Capacity: 23,698 Surface: GrassÜllői út, IX. ker. Budapest
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Half way | 18 | Heisenberg | 31/12 00:16 |
| Women | 6 | Heisenberg | 31/12 00:12 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 388 | Wedidntdidwe | 31/12 00:02 |
| Missing / injured players | 13 | Poojah | 30/12 23:16 |
| Paul Hurst | 5 | MuddyWaters | 30/12 22:34 |
| Completely lost his way | 289 | Maringer | 30/12 21:59 |
| Just Back | 129 | lew chaterleys lover | 30/12 20:52 |
| JDS - injured and forgotten. | 35 | 1mickylyons | 30/12 19:10 |
| PredictionThread Fleetwood A 25.26 | 8 | Ruston AT | 30/12 18:55 |
| One up top & the fool's errand | 23 | Maringer | 30/12 16:56 |
