
CDA Navalcarnero Team Page
CDA Navalcarnero Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 02/12 | CdR | Getafe | Home | 2‑3 | L |
Wed 29/10 | CdR | Merida AD | Home | 2‑1 | W |
Wed 14/08 | Fy | Real Ávila | Home | 2‑0 | W |
Wed 01/11 | CdR | Alcorcon | Home | 0‑1 | L |
Sun 27/08 | Fy | Guadalajara | Home | 0‑0 | D |
Sat 05/08 | Fy | Leganés II | Home | 3‑2 | W |
Sat 12/11 | CdR | UD Logrones | Home | 1‑1 | D |
Sat 20/08 | Fy | Rayo Vallecano II | Home | 0‑0 | D |
Wed 17/08 | Fy | Galapagar | Home | 1‑0 | W |
Wed 10/08 | Fy | Getafe II | Away | 4‑2 | W |
CDA Navalcarnero Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
No CDA Navalcarnero fixtures currently scheduled | ||||
CDA Navalcarnero Squad
| Pos | Player | Nationality | Age | |
|---|---|---|---|---|
| No CDA Navalcarnero players currently available | ||||
CDA Navalcarnero Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2020-2021 | 6th in 2020-2021 Spanish Segunda B5 (Group A) |
| 2020-2021 | 5th in 2020-2021 Spanish Segunda B5 (Qualification Group) |
| 2018-2019 | 19th in 2018-2019 Spanish Segunda B1 |
| 2017-2018 | 6th in 2017-2018 Spanish Segunda B1 |
| 2016-2017 | 15th in 2016-2017 Spanish Segunda B2 |
CDA Navalcarnero Ground Location
Campo de San Francisco
Ground Capacity: 1,500 Surface: Artificial turfC. Daniel Pérez Samitier Reinosa
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Wealdstone Manager | 5 | HertsGTFC | 07/12 10:31 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| FA cup draw | 24 | moosey_club | 07/12 10:07 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
| Highlights vs Wealdstone | 6 | Southwark Mariner | 06/12 20:50 |
