2025-2026 Kabuscorp Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Fri 13-02 | Angola GirabolaGira | Recreativo do Libolo | Home | 1‑0 | W |
Sat 07-02 | Angola GirabolaGira | Sao Salvador | Away | 0‑0 | D |
Sun 01-02 | Angola GirabolaGira | Primeiro de Agosto | Home | 1‑1 | D |
Sun 25-01 | Angola GirabolaGira | Wiliete | Away | 2‑0 | W |
Sun 18-01 | Angola GirabolaGira | Bravos do Maquis | Home | 0‑0 | D |
Sat 06-12 | Angola GirabolaGira | Sagrada Esperanca | Away | 1‑1 | D |
Wed 03-12 | Angola GirabolaGira | Petro de Luanda | Away | 1‑2 | L |
Fri 28-11 | Angola GirabolaGira | Desportivo Huila | Home | 0‑2 | L |
Sat 08-11 | Angola GirabolaGira | Primeiro de Maio | Home | 0‑0 | D |
Sat 01-11 | Angola GirabolaGira | Guelson FC | Away | 0‑2 | L |
Fri 24-10 | Angola GirabolaGira | Lunda Sul | Home | 1‑1 | D |
Tue 21-10 | Angola GirabolaGira | Academica do Lobito | Home | 0‑0 | D |
Fri 17-10 | Angola GirabolaGira | Redonda FC | Away | 1‑0 | W |
Fri 03-10 | Angola GirabolaGira | Luanda City | Home | 1‑0 | W |
Tue 16-09 | Angola GirabolaGira | Interclube | Away | 1‑0 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Thursday | 45 | HerveJosse | 09/06 10:15 |
| Slovenia | 26 | golfer | 09/06 09:59 |
| USA ban Somali referee | 14 | Mappers | 09/06 09:45 |
| Summer Transfer Rumour thread | 799 | Lost in Lincoln | 09/06 08:17 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Lukeos Seat Count | 30 | Limerick Mariner | 08/06 23:19 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
