2025-2026 Greuther Furth Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Fri 06-02 | German 2. BundesligaBund2 | FC Magdeburg | Home | 4‑5 | L |
Sat 31-01 | German 2. BundesligaBund2 | Holstein Kiel | Away | 2‑1 | W |
Sat 24-01 | German 2. BundesligaBund2 | Braunschweig | Home | 0‑0 | D |
Sat 17-01 | German 2. BundesligaBund2 | Dynamo Dresden | Away | 0‑2 | L |
Sat 10-01 | Club FriendliesFy | Jahn Regensburg | Home | 0‑2 | L |
Wed 07-01 | Club FriendliesFy | Schweinfurt | Home | 5‑0 | W |
Sat 20-12 | German 2. BundesligaBund2 | Fortuna Dusseldorf | Away | 1‑2 | L |
Fri 12-12 | German 2. BundesligaBund2 | Hertha Berlin | Home | 3‑3 | D |
Sun 07-12 | German 2. BundesligaBund2 | Nurnberg | Away | 2‑2 | D |
Sat 29-11 | German 2. BundesligaBund2 | VfL Bochum 1848 | Home | 0‑3 | L |
Sat 22-11 | German 2. BundesligaBund2 | SV Darmstadt 98 | Away | 2‑4 | L |
Fri 07-11 | German 2. BundesligaBund2 | Preussen Munster | Home | 1‑0 | W |
Sun 02-11 | German 2. BundesligaBund2 | SC Paderborn 07 | Away | 1‑2 | L |
Wed 29-10 | German DFB PokalDFBP | Kaiserslautern | Home | 0‑1 | L |
Fri 24-10 | German 2. BundesligaBund2 | Karlsruher | Home | 1‑4 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| Lukeos Seat Count | 22 | rancido | 08/06 15:08 |
| Summer Transfer Rumour thread | 791 | ska face | 08/06 15:06 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
| Tyrekickers | 29 | Civvy at last | 08/06 07:58 |
| Evan Khouri | 77 | WayneBurnettsJockstrap | 08/06 00:03 |
| Christian Eriksen | 3 | Lost in Lincoln | 07/06 20:23 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 121 | BIGChris | 07/06 17:27 |
