| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Mon 13-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Monopoli | Away | 0‑1 | L |
Mon 06-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Team Altamura | Home | 0‑2 | L |
Mon 23-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Trapani | Away | 0‑0 | D |
Sun 15-12 | Italian Serie C, Group CSCC | AZ Picerno | Home | 1‑0 | W |
Sat 07-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Messina | Away | 3‑0 | W |
Sat 30-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Crotone | Home | 1‑1 | D |
Sun 24-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Turris | Away | 2‑1 | W |
Fri 15-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Casertana | Home | 0‑0 | D |
Sun 10-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Juventus U23 | Home | 1‑0 | W |
Mon 04-11 | Italian Serie C, Group CSCC | USD Cavese 1919 | Away | 1‑2 | L |
Thu 31-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Audace Cerignola | Home | 0‑1 | L |
Sun 27-10 | Italian Serie C, Group CSCC | ASD Sorrento | Away | 1‑2 | L |
Sun 20-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Catania | Home | 2‑2 | D |
Sun 13-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Potenza | Away | 1‑1 | D |
Fri 04-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Taranto | Home | 2‑0 | W |
Previous Page Next Page
16-30/38
This Season and previous Seasons
Related Stories