2021-2022 KCB Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 12-02 | Kenyan Premier LeagueKPL | Bandari | Home | 0‑0 | D |
Sat 05-02 | Kenyan Premier LeagueKPL | Vihiga Bullets | Away | 0‑0 | D |
Sun 23-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Posta Rangers | Home | 2‑1 | W |
Wed 19-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Posta Rangers | Away | 1‑1 | D |
Sun 16-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Homeboyz | Home | 2‑3 | L |
Sun 09-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Bidco United | Home | 0‑1 | L |
Tue 04-01 | Kenyan Premier LeagueKPL | Mathare United | Away | 1‑0 | W |
Thu 30-12 | Kenyan Premier LeagueKPL | Nzoia Sugar | Home | 2‑2 | D |
Fri 17-12 | Kenyan Premier LeagueKPL | Nairobi City Stars | Away | 1‑0 | W |
Sun 12-12 | Kenyan Premier LeagueKPL | Ulinzi Stars | Home | 2‑0 | W |
Thu 09-12 | Kenyan Premier LeagueKPL | Bandari | Away | 0‑0 | D |
Sun 05-12 | Kenyan Premier LeagueKPL | Vihiga Bullets | Home | 3‑1 | W |
Fri 05-11 | Kenyan Premier LeagueKPL | Muhoroni Youth | Away | 2‑0 | W |
Sat 30-10 | Kenyan Premier LeagueKPL | Kenya Police | Home | 2‑1 | W |
Sun 24-10 | Kenyan Premier LeagueKPL | Sofapaka | Away | 2‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
| Slovenia | 24 | gtfc_chris | 08/06 15:14 |
| Lukeos Seat Count | 22 | rancido | 08/06 15:08 |
| Summer Transfer Rumour thread | 791 | ska face | 08/06 15:06 |
| England v New Zealand | 43 | rancido | 08/06 14:27 |
| Tyrekickers | 29 | Civvy at last | 08/06 07:58 |
| Evan Khouri | 77 | WayneBurnettsJockstrap | 08/06 00:03 |
| Christian Eriksen | 3 | Lost in Lincoln | 07/06 20:23 |
| Fundraiser - BP Facilities for disabled fans | 121 | BIGChris | 07/06 17:27 |
