2020-2021 Homeboyz Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 22-08 | Kenyan Premier LeagueKPL | AFC Leopards | Away | 3‑2 | W |
Wed 18-08 | Kenyan Premier LeagueKPL | Vihiga United | Home | 1‑3 | L |
Fri 13-08 | Kenyan Premier LeagueKPL | Tusker | Away | 0‑2 | L |
Sun 08-08 | Kenyan Premier LeagueKPL | Bandari | Home | 1‑2 | L |
Wed 04-08 | Kenyan Premier LeagueKPL | GOR Mahia | Away | 0‑1 | L |
Sat 31-07 | Kenyan Premier LeagueKPL | Kariobangi Sharks | Home | 4‑1 | W |
Sun 25-07 | Kenyan Premier LeagueKPL | Sofapaka | Away | 2‑1 | W |
Wed 21-07 | Kenyan Premier LeagueKPL | Muhoroni Youth | Home | 0‑1 | L |
Sat 17-07 | Kenyan Premier LeagueKPL | Nzoia Sugar | Away | 2‑1 | W |
Sat 10-07 | Kenyan Premier LeagueKPL | Mathare United | Home | 4‑2 | W |
Sun 04-07 | Kenyan Premier LeagueKPL | Ulinzi Stars | Home | 3‑1 | W |
Wed 30-06 | Kenyan Premier LeagueKPL | Bidco United | Away | 1‑1 | D |
Sat 26-06 | Kenyan Premier LeagueKPL | KCB | Home | 0‑0 | D |
Sat 19-06 | Kenyan Premier LeagueKPL | Nairobi City Stars | Away | 0‑1 | L |
Fri 28-05 | Kenyan Premier LeagueKPL | Posta Rangers | Away | 3‑1 | W |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Thursday | 47 | Rick12 | 09/06 16:58 |
| USA ban Somali referee | 37 | GrimRob | 09/06 16:57 |
| Lukeos Seat Count | 41 | Mappers | 09/06 16:37 |
| List of GTFC international players | 44 | pizzzza | 09/06 16:18 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Summer Transfer Rumour thread | 811 | Captaincod | 09/06 16:01 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
