For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
2025-2026 German Frauen Bundesliga Extended
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PF |
PA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Eintracht Frankfurt W | 11 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.2 |
| 2 | FC Koln W | 11 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9 | 9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 2.3 |
| 3 | Bayern Munich W | 12 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | Werder Bremen W | 12 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4 | 5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 |
| 5 | Hamburger W | 11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 12 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| 6 | Union Berlin W | 12 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 7 | Carl Zeiss Jena W | 12 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9 | 8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 1.8 |
| 8 | Freiburg W | 12 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 9 | Nurnberg W | 10 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 15 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 |
| 10 | SGS Essen W | 11 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 5 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 11 | RB Leipzig W | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 |
| 12 | Wolfsburg W | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 13 | Hoffenheim W | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
| 14 | Leverkusen W | 12 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | 8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.3 |
2025-2026 German Frauen Bundesliga (Home)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PF |
PA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Eintracht Frankfurt W | 6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 9 | 8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.2 |
| 2 | FC Koln W | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9 | 8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 |
| 3 | Bayern Munich W | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Werder Bremen W | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Hamburger W | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 13 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 4.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
| 6 | Union Berlin W | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 12 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 |
| 7 | Carl Zeiss Jena W | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 11 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 1.7 |
| 8 | Freiburg W | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Nurnberg W | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 17 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | SGS Essen W | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 9 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 1.4 | 2.6 |
| 11 | RB Leipzig W | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 12 | 8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 2.2 | 2.8 |
| 12 | Wolfsburg W | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Hoffenheim W | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 9 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 14 | Leverkusen W | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10 | 7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.8 |
2025-2026 German Frauen Bundesliga (Away)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PF |
PA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | SGS Essen W | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 2 | RB Leipzig W | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Leverkusen W | 6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8 | 9 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | 1.7 |
| 4 | Freiburg W | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9 | 8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| 5 | Wolfsburg W | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| 6 | Nurnberg W | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6 | 14 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 3.2 |
| 7 | Hoffenheim W | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 6 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
| 8 | FC Koln W | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9 | 11 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 1.6 |
| 9 | Werder Bremen W | 6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 10 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.2 |
| 10 | Hamburger W | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 10 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.5 |
| 11 | Bayern Munich W | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17 | 3 | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Carl Zeiss Jena W | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6 | 10 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 1.8 |
| 13 | Eintracht Frankfurt W | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Union Berlin W | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
Key to column names
- P
- Matches Played
- F
- For (as suffix)
- A
- Against (as suffix)
- YC
- Yellow cards per game
- RC
- Red cards per game
- P
- Average Possession
- C
- Corners per game
- ST
- Shots on Target per game
- SNT
- Shots off Target per game
- AG
- Attempts on Goal per game
- SPG
- Average Shots per Goal
- F
- Fouls per game