For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
2026 NWSL Women Extended
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Angel City W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
| 2 | North Carolina W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 35 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | Kansas City W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 51 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 |
| 4 | Bay FC | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Orlando Pride W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
| 6 | Washington Spirit W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 38 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7 | San Diego Wave W | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 29 | 14.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 11.0 | 10.0 |
| 8 | Boston Legacy W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Seattle Reign W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |
| 10 | Gotham FC W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Portland Thorns W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 62 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
| 12 | Houston Dash W | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 71 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 |
| 13 | Denver Summit W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Utah Royals W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 49 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 |
| 15 | Racing Louisville W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 65 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 16 | Chicago Red Stars W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 67 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
2026 NWSL Women (Home)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Angel City W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 67 | 33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | N/A | 4.0 | 6.0 |
| 2 | North Carolina W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 | 35 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | Kansas City W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 51 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 |
| 4 | Bay FC | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Orlando Pride W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 48 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | 6.0 | 5.0 |
| 6 | Washington Spirit W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 38 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7 | San Diego Wave W | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 71 | 29 | 14.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | N/A | 4.0 | 11.0 | 10.0 |
| 8 | Boston Legacy W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
2026 NWSL Women (Away)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Seattle Reign W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 52 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | Gotham FC W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Portland Thorns W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 | 62 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | 8.0 |
| 4 | Houston Dash W | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 71 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | N/A | 10.0 | 11.0 |
| 5 | Denver Summit W | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Utah Royals W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 51 | 49 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 |
| 7 | Racing Louisville W | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 65 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 8 | Chicago Red Stars W | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 67 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | N/A | 1.3 | 6.0 | 4.0 |
Key to column names
- P
- Matches Played
- F
- For (as suffix)
- A
- Against (as suffix)
- YC
- Yellow cards per game
- RC
- Red cards per game
- Ps
- Average Possession
- C
- Corners per game
- ST
- Shots on Target per game
- SNT
- Shots off Target per game
- AG
- Attempts on Goal per game
- SPG
- Average Shots per Goal
- F
- Fouls per game