For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
2025-2026 Cypriot First Division Extended
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Pafos FC | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Omonia Nicosia | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | AEK Larnaca | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Aris Limassol | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Apoel Nicosia | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Apollon Limassol | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | AEL Limassol | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Akritas | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Olympiakos Nicosia | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Anorthosis | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Ethnikos Achnas | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Omonia Aradippou | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Krasava Ypsonas | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Paralimni | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-2026 Cypriot First Division (Home)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Pafos FC | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Omonia Nicosia | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 3 | AEK Larnaca | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Aris Limassol | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Apoel Nicosia | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Apollon Limassol | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 7 | AEL Limassol | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Akritas | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Olympiakos Nicosia | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Anorthosis | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Ethnikos Achnas | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Omonia Aradippou | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Krasava Ypsonas | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Paralimni | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
2025-2026 Cypriot First Division (Away)
| Pos |
Team |
P |
YCF |
YCA |
RCF |
RCA |
PsF |
PsA |
CF |
CA |
STF |
STA |
SNTF |
SNTA |
AGF |
AGA |
SPGF |
SPGA |
FF |
FA |
| 1 | Pafos FC | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Omonia Nicosia | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 3 | AEK Larnaca | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Aris Limassol | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Apoel Nicosia | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Apollon Limassol | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 7 | AEL Limassol | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Akritas | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Olympiakos Nicosia | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Anorthosis | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Ethnikos Achnas | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Omonia Aradippou | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Krasava Ypsonas | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Paralimni | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
Key to column names
- P
- Matches Played
- F
- For (as suffix)
- A
- Against (as suffix)
- YC
- Yellow cards per game
- RC
- Red cards per game
- Ps
- Average Possession
- C
- Corners per game
- ST
- Shots on Target per game
- SNT
- Shots off Target per game
- AG
- Attempts on Goal per game
- SPG
- Average Shots per Goal
- F
- Fouls per game