2025-2026 Israeli Liga Leumit Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 31 | 10 | 3 | 3 | 37 | 17 | 7 | 6 | 2 | 32 | 18 | 17 | 9 | 5 | 69 | 35 | +34 | 60 | 1.94 | |
| 2 | Maccabi Herzliya | 30 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 14 | 8 | 8 | 45 | 35 | +10 | 50 | 1.67 | |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 14 | 7 | 9 | 48 | 36 | +12 | 49 | 1.63 | |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 30 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 13 | 9 | 8 | 43 | 33 | +10 | 48 | 1.60 | |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 31 | 7 | 2 | 6 | 25 | 26 | 7 | 6 | 3 | 29 | 23 | 14 | 8 | 9 | 54 | 49 | +5 | 50 | 1.61 | |
| 6 | Bnei Yehuda | 30 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | 12 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 44 | 1.47 | |
| 7 | Kiryat Yam | 30 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | 7 | 2 | 6 | 20 | 15 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | +6 | 42 | 1.40 | |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | 11 | 8 | 11 | 38 | 39 | -1 | 41 | 1.37 | |
| 9 | Hapoel Raanana | 31 | 5 | 5 | 6 | 19 | 24 | 6 | 3 | 6 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 | 41 | 1.32 | |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 31 | 4 | 5 | 7 | 20 | 27 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | 10 | 8 | 13 | 50 | 50 | 0 | 38 | 1.23 | |
| 11 | Hapoel Afula | 31 | 3 | 5 | 8 | 13 | 28 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | 9 | 10 | 12 | 32 | 48 | -16 | 37 | 1.19 | |
| 12 | Kafr Qasim | 31 | 4 | 3 | 9 | 17 | 25 | 4 | 7 | 4 | 18 | 16 | 8 | 10 | 13 | 35 | 41 | -6 | 34 | 1.10 | |
| 13 | Hapoel Nof HaGalil | 31 | 3 | 7 | 5 | 16 | 18 | 3 | 7 | 6 | 22 | 31 | 6 | 14 | 11 | 38 | 49 | -11 | 32 | 1.03 | |
| 14 | Ironi Modiin | 31 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 2 | 4 | 10 | 11 | 26 | 8 | 9 | 14 | 30 | 41 | -11 | 33 | 1.06 | |
| 15 | Hapoel Acre | 31 | 3 | 8 | 4 | 15 | 20 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | 6 | 14 | 11 | 32 | 42 | -10 | 32 | 1.03 | |
| 16 | Hapoel Hadera | 31 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | 4 | 5 | 7 | 20 | 24 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 26 | 0.84 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 17 | +20 | 54 | 19 | 33 | 2.06 | dWLWDL |
| 2 | Hapoel Rishon Lezion | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | +10 | 36 | 33 | 26 | 1.73 | dWWLWD |
| 3 | Maccabi Herzliya | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 43 | 33 | 26 | 1.73 | LDdWWL |
| 4 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 40 | 20 | 24 | 1.60 | DWWLWW |
| 5 | Bnei Yehuda | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 32 | 20 | 24 | 1.60 | WWDWWL |
| 6 | Ironi Modiin | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 34 | 33 | 23 | 1.53 | LDdWLd |
| 7 | Kiryat Yam | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 | +1 | 45 | 33 | 23 | 1.53 | WWDdDL |
| 8 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 | 51 | 13 | 23 | 1.53 | WWLWWL |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 42 | 27 | 22 | 1.47 | DDLLWW |
| 10 | Hapoel Raanana | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 43 | 31 | 20 | 1.25 | DWLDWW |
| 11 | Hapoel Acre | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 20 | -5 | 35 | 53 | 17 | 1.13 | dLLLWD |
| 12 | Maccabi Kabilio Jaffa | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 47 | 31 | 17 | 1.06 | WDDWDd |
| 13 | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 18 | -2 | 34 | 47 | 16 | 1.07 | DLDLDd |
| 14 | Kafr Qasim | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 42 | 19 | 15 | 0.94 | LLLLLL |
| 15 | Hapoel Afula | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 41 | 31 | 14 | 0.88 | dDWdWL |
| 16 | Hapoel Hadera | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 39 | 40 | 9 | 0.60 | WLLLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 18 | +14 | 50 | 40 | 27 | 1.80 | dWDWDD |
| 2 | Hapoel Kfar Shalem | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 23 | +6 | 52 | 38 | 27 | 1.69 | DdWWDW |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 44 | 27 | 25 | 1.67 | LWdLWW |
| 4 | Maccabi Herzliya | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 37 | 20 | 24 | 1.60 | WLWWLD |
| 5 | Kiryat Yam | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 15 | +5 | 35 | 13 | 23 | 1.53 | WLLWLW |
| 6 | Hapoel Afula | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 39 | 33 | 23 | 1.53 | LLLdLL |
| 7 | Hapoel Rishon Lezion | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 40 | 27 | 22 | 1.47 | LDWWWD |
| 8 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | 53 | 20 | 21 | 1.40 | LdWWLW |
| 9 | Hapoel Raanana | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 13 | +1 | 27 | 20 | 21 | 1.40 | LLWDLd |
| 10 | Bnei Yehuda | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 39 | 33 | 20 | 1.33 | DWDWDW |
| 11 | Kafr Qasim | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 16 | +2 | 34 | 47 | 19 | 1.27 | LDDWLd |
| 12 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 35 | 27 | 19 | 1.27 | DLLLLW |
| 13 | Hapoel Hadera | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 44 | 31 | 17 | 1.06 | WDLLLW |
| 14 | Hapoel Nof HaGalil | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 31 | -9 | 53 | 44 | 16 | 1.00 | DWWLWL |
| 15 | Hapoel Acre | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 39 | 38 | 15 | 0.94 | LLdLLd |
| 16 | Ironi Modiin | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 26 | -15 | 37 | 25 | 10 | 0.63 | LLLdLd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 31 | 17 | 9 | 5 | 69 | 35 | +34 | 104 | 29 | 60 | 1.94 | WWDDDL |
| 2 | Maccabi Herzliya | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 35 | +10 | 80 | 27 | 50 | 1.67 | WWLWDL |
| 3 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 36 | +12 | 84 | 23 | 49 | 1.63 | LWLWWW |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 33 | +10 | 76 | 30 | 48 | 1.60 | WLWWDD |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 31 | 14 | 8 | 9 | 54 | 49 | +5 | 103 | 26 | 50 | 1.61 | WWWDLW |
| 6 | Bnei Yehuda | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 71 | 27 | 44 | 1.47 | WWDWLW |
| 7 | Kiryat Yam | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | +6 | 80 | 23 | 42 | 1.40 | WdLDWL |
| 8 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 39 | -1 | 77 | 27 | 41 | 1.37 | LLLWWW |
| 9 | Hapoel Raanana | 31 | 11 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 | 70 | 26 | 41 | 1.32 | LLDWdW |
| 10 | Maccabi Kabilio Jaffa | 31 | 10 | 8 | 13 | 50 | 50 | 0 | 100 | 26 | 38 | 1.23 | WWLDWd |
| 11 | Hapoel Afula | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 48 | -16 | 80 | 32 | 37 | 1.19 | ddWLLL |
| 12 | Kafr Qasim | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 41 | -6 | 76 | 32 | 34 | 1.10 | WLLLdL |
| 13 | Hapoel Nof HaGalil | 31 | 6 | 14 | 11 | 38 | 49 | -11 | 87 | 45 | 32 | 1.03 | LDLWdL |
| 14 | Ironi Modiin | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 41 | -11 | 71 | 29 | 33 | 1.06 | WdLLdd |
| 15 | Hapoel Acre | 31 | 6 | 14 | 11 | 32 | 42 | -10 | 74 | 45 | 32 | 1.03 | dWLDLd |
| 16 | Hapoel Hadera | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 83 | 35 | 26 | 0.84 | LLLLLW |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Swindon Match Thread H 25.26 | 10 | SiteBot | 25/04 12:16 |
| Promotion Place | 8 | It Bites | 25/04 12:11 |
| It's in our own hands | 116 | chiangmaimariner | 25/04 11:54 |
| Is BP the closest ground to the sea in the league? | 24 | Ganpati Goonerz | 25/04 11:40 |
| Prediction Thread Swindon H 25.26 | 41 | DB | 25/04 10:51 |
| Holloway | 65 | MuddyWaters | 25/04 10:17 |
| Today | 7 | BeijingMariner | 25/04 09:59 |
| Ex-GTFC players thread | 5,023 | forza ivano | 25/04 07:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 25/04 04:30 |
| Summer Transfer Rumour thread | 182 | HerveJosse | 24/04 19:33 |
