2008-2009 Scottish League One Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 36 | 11 | 6 | 1 | 33 | 16 | 11 | 4 | 3 | 27 | 11 | 22 | 10 | 4 | 60 | 27 | +33 | 76 | 2.11 |
| 2 | Ayr | 36 | 11 | 7 | 0 | 38 | 16 | 11 | 1 | 6 | 33 | 22 | 22 | 8 | 6 | 71 | 38 | +33 | 74 | 2.06 |
| 3 | Brechin | 36 | 12 | 2 | 4 | 27 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | 18 | 8 | 10 | 51 | 45 | +6 | 62 | 1.72 |
| 4 | Peterhead | 36 | 9 | 5 | 4 | 32 | 16 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | 15 | 11 | 10 | 54 | 39 | +15 | 56 | 1.56 |
| 5 | Stirling | 36 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | 7 | 6 | 5 | 33 | 26 | 14 | 11 | 11 | 59 | 49 | +10 | 53 | 1.47 |
| 6 | East Fife | 36 | 6 | 2 | 10 | 19 | 24 | 7 | 3 | 8 | 20 | 20 | 13 | 5 | 18 | 39 | 44 | -5 | 44 | 1.22 |
| 7 | Arbroath | 36 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | 5 | 5 | 8 | 22 | 23 | 11 | 8 | 17 | 44 | 46 | -2 | 41 | 1.14 |
| 8 | Alloa | 36 | 8 | 4 | 6 | 29 | 27 | 3 | 4 | 11 | 18 | 32 | 11 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 41 | 1.14 |
| 9 | Queen's Park | 36 | 4 | 6 | 8 | 17 | 23 | 3 | 6 | 9 | 18 | 31 | 7 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 | 33 | 0.92 |
| 10 | Stranraer | 36 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | 2 | 3 | 13 | 17 | 42 | 3 | 7 | 26 | 31 | 90 | -59 | 16 | 0.44 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayr | 18 | 11 | 7 | 0 | 38 | 16 | +22 | 54 | 39 | 40 | 2.22 |
| 2 | Raith Rovers | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 16 | +17 | 49 | 33 | 39 | 2.17 |
| 3 | Brechin | 18 | 12 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 45 | 11 | 38 | 2.11 |
| 4 | Peterhead | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 16 | +16 | 48 | 28 | 32 | 1.78 |
| 5 | Alloa | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 56 | 22 | 28 | 1.56 |
| 6 | Stirling | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | +3 | 49 | 28 | 26 | 1.44 |
| 7 | Arbroath | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 45 | 17 | 21 | 1.17 |
| 8 | East Fife | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 24 | -5 | 43 | 11 | 20 | 1.11 |
| 9 | Queen's Park | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | 40 | 33 | 18 | 1.00 |
| 10 | Stranraer | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 62 | 22 | 7 | 0.39 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 11 | +16 | 38 | 22 | 37 | 2.06 |
| 2 | Ayr | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 22 | +11 | 55 | 6 | 34 | 1.89 |
| 3 | Stirling | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 26 | +7 | 59 | 33 | 27 | 1.50 |
| 4 | East Fife | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 40 | 17 | 24 | 1.33 |
| 5 | Peterhead | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 45 | 33 | 24 | 1.33 |
| 6 | Brechin | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 51 | 33 | 24 | 1.33 |
| 7 | Arbroath | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 | 45 | 28 | 20 | 1.11 |
| 8 | Queen's Park | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 49 | 33 | 15 | 0.83 |
| 9 | Alloa | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 | 50 | 22 | 13 | 0.72 |
| 10 | Stranraer | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 42 | -25 | 59 | 17 | 9 | 0.50 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 36 | 22 | 10 | 4 | 60 | 27 | +33 | 87 | 28 | 76 | 2.11 |
| 2 | Ayr | 36 | 22 | 8 | 6 | 71 | 38 | +33 | 109 | 22 | 74 | 2.06 |
| 3 | Brechin | 36 | 18 | 8 | 10 | 51 | 45 | +6 | 96 | 22 | 62 | 1.72 |
| 4 | Peterhead | 36 | 15 | 11 | 10 | 54 | 39 | +15 | 93 | 31 | 56 | 1.56 |
| 5 | Stirling | 36 | 14 | 11 | 11 | 59 | 49 | +10 | 108 | 31 | 53 | 1.47 |
| 6 | East Fife | 36 | 13 | 5 | 18 | 39 | 44 | -5 | 83 | 14 | 44 | 1.22 |
| 7 | Arbroath | 36 | 11 | 8 | 17 | 44 | 46 | -2 | 90 | 22 | 41 | 1.14 |
| 8 | Alloa | 36 | 11 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 106 | 22 | 41 | 1.14 |
| 9 | Queen's Park | 36 | 7 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 | 89 | 33 | 33 | 0.92 |
| 10 | Stranraer | 36 | 3 | 7 | 26 | 31 | 90 | -59 | 121 | 19 | 16 | 0.44 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| York City | 8 | Davec | 25/04 15:34 |
| Promotion Place | 16 | supertown | 25/04 15:31 |
| Just Back | 12 | toontown | 25/04 15:26 |
| It's in our own hands | 118 | HackneyHaddock | 25/04 15:25 |
| Swindon Match Thread H 25.26 | 136 | HackneyHaddock | 25/04 14:43 |
| Ex-GTFC players thread | 5,024 | Marinerdan | 25/04 14:26 |
| Is BP the closest ground to the sea in the league? | 24 | Ganpati Goonerz | 25/04 11:40 |
| Prediction Thread Swindon H 25.26 | 41 | DB | 25/04 10:51 |
| Holloway | 65 | MuddyWaters | 25/04 10:17 |
| Today | 7 | BeijingMariner | 25/04 09:59 |
