2005-2006 Polish Ekstraklasa League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warsaw | 30 | 12 | 0 | 3 | 26 | 10 | 8 | 6 | 1 | 21 | 7 | 20 | 6 | 4 | 47 | 17 | +30 | 66 | 2.20 |
| 2 | Wisla Krakow | 30 | 12 | 3 | 0 | 32 | 6 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 19 | 7 | 4 | 50 | 20 | +30 | 64 | 2.13 |
| 3 | Amica Wronki | 30 | 9 | 2 | 4 | 33 | 16 | 5 | 5 | 5 | 17 | 12 | 14 | 7 | 9 | 50 | 28 | +22 | 49 | 1.63 |
| 4 | Zaglebie Lubin | 30 | 11 | 2 | 2 | 33 | 13 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | +13 | 49 | 1.63 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 6 | 6 | 3 | 21 | 14 | 6 | 5 | 4 | 25 | 19 | 12 | 11 | 7 | 46 | 33 | +13 | 47 | 1.57 |
| 6 | Lech Poznan | 30 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 42 | 1.40 |
| 7 | Odra Wodzislaw | 30 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 23 | 27 | -4 | 40 | 1.33 |
| 8 | GKS Belchatow | 30 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | 9 | 10 | 11 | 30 | 32 | -2 | 37 | 1.23 |
| 9 | Pogon Szczecin | 30 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | 9 | 10 | 11 | 29 | 34 | -5 | 37 | 1.23 |
| 10 | Groclin Dyskobolia | 30 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 10 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 | 1.23 |
| 11 | Cracovia | 30 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 | 10 | 7 | 13 | 32 | 44 | -12 | 37 | 1.23 |
| 12 | Wisla Plock | 30 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | 2 | 1 | 12 | 9 | 35 | 10 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 | 34 | 1.13 |
| 13 | Gornik Leczna | 30 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 7 | 12 | 11 | 23 | 31 | -8 | 33 | 1.10 |
| 14 | Gornik Zabrze | 30 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 2 | 11 | 11 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 46 | -17 | 29 | 0.97 |
| 15 | Arka Gdynia | 30 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 1 | 7 | 7 | 10 | 22 | 4 | 15 | 11 | 21 | 33 | -12 | 27 | 0.90 |
| 16 | Polonia Warszawa | 30 | 2 | 6 | 7 | 11 | 20 | 4 | 1 | 10 | 9 | 25 | 6 | 7 | 17 | 20 | 45 | -25 | 25 | 0.83 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | 6 | +26 | 38 | 20 | 39 | 2.60 |
| 2 | Legia Warsaw | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 10 | +16 | 36 | 0 | 36 | 2.40 |
| 3 | Zaglebie Lubin | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 13 | +20 | 46 | 13 | 35 | 2.33 |
| 4 | Amica Wronki | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 16 | +17 | 49 | 13 | 29 | 1.93 |
| 5 | Wisla Plock | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | +11 | 31 | 20 | 27 | 1.80 |
| 6 | Cracovia | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 38 | 20 | 27 | 1.80 |
| 7 | Lech Poznan | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 36 | 33 | 26 | 1.73 |
| 8 | Korona Kielce | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 14 | +7 | 35 | 40 | 24 | 1.60 |
| 9 | Pogon Szczecin | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 34 | 33 | 23 | 1.53 |
| 10 | Odra Wodzislaw | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 24 | 33 | 23 | 1.53 |
| 11 | GKS Belchatow | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 | 34 | 40 | 21 | 1.40 |
| 12 | Gornik Zabrze | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | +2 | 34 | 20 | 21 | 1.40 |
| 13 | Groclin Dyskobolia | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 47 | 20 | 21 | 1.40 |
| 14 | Gornik Leczna | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 22 | 47 | 19 | 1.27 |
| 15 | Arka Gdynia | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 0 | 22 | 53 | 17 | 1.13 |
| 16 | Polonia Warszawa | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 20 | -9 | 31 | 40 | 12 | 0.80 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warsaw | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 7 | +14 | 28 | 40 | 30 | 2.00 |
| 2 | Wisla Krakow | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 32 | 27 | 25 | 1.67 |
| 3 | Korona Kielce | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 | 44 | 33 | 23 | 1.53 |
| 4 | Amica Wronki | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 12 | +5 | 29 | 33 | 20 | 1.33 |
| 5 | Odra Wodzislaw | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 26 | 33 | 17 | 1.13 |
| 6 | Lech Poznan | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | 54 | 27 | 16 | 1.07 |
| 7 | GKS Belchatow | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 28 | 27 | 16 | 1.07 |
| 8 | Groclin Dyskobolia | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 35 | 27 | 16 | 1.07 |
| 9 | Zaglebie Lubin | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 31 | 33 | 14 | 0.93 |
| 10 | Pogon Szczecin | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 29 | 33 | 14 | 0.93 |
| 11 | Gornik Leczna | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 32 | 33 | 14 | 0.93 |
| 12 | Polonia Warszawa | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 25 | -16 | 34 | 7 | 13 | 0.87 |
| 13 | Arka Gdynia | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 22 | -12 | 32 | 47 | 10 | 0.67 |
| 14 | Cracovia | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 | -18 | 38 | 27 | 10 | 0.67 |
| 15 | Gornik Zabrze | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 41 | 13 | 8 | 0.53 |
| 16 | Wisla Plock | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 35 | -26 | 44 | 7 | 7 | 0.47 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warsaw | 30 | 20 | 6 | 4 | 47 | 17 | +30 | 64 | 20 | 66 | 2.20 |
| 2 | Wisla Krakow | 30 | 19 | 7 | 4 | 50 | 20 | +30 | 70 | 23 | 64 | 2.13 |
| 3 | Amica Wronki | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 28 | +22 | 78 | 23 | 49 | 1.63 |
| 4 | Zaglebie Lubin | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | +13 | 77 | 23 | 49 | 1.63 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 12 | 11 | 7 | 46 | 33 | +13 | 79 | 37 | 47 | 1.57 |
| 6 | Lech Poznan | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 45 | 0 | 90 | 30 | 42 | 1.40 |
| 7 | Odra Wodzislaw | 30 | 10 | 10 | 10 | 23 | 27 | -4 | 50 | 33 | 40 | 1.33 |
| 8 | GKS Belchatow | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 32 | -2 | 62 | 33 | 37 | 1.23 |
| 9 | Pogon Szczecin | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 34 | -5 | 63 | 33 | 37 | 1.23 |
| 10 | Groclin Dyskobolia | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 82 | 23 | 37 | 1.23 |
| 11 | Cracovia | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 44 | -12 | 76 | 23 | 37 | 1.23 |
| 12 | Wisla Plock | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 | 75 | 13 | 34 | 1.13 |
| 13 | Gornik Leczna | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 31 | -8 | 54 | 40 | 33 | 1.10 |
| 14 | Gornik Zabrze | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 46 | -17 | 75 | 17 | 29 | 0.97 |
| 15 | Arka Gdynia | 30 | 4 | 15 | 11 | 21 | 33 | -12 | 54 | 50 | 27 | 0.90 |
| 16 | Polonia Warszawa | 30 | 6 | 7 | 17 | 20 | 45 | -25 | 65 | 23 | 25 | 0.83 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Swindon Match Thread H 25.26 | 123 | DB | 25/04 14:18 |
| Promotion Place | 12 | cmackenzie4 | 25/04 13:54 |
| It's in our own hands | 116 | chiangmaimariner | 25/04 11:54 |
| Is BP the closest ground to the sea in the league? | 24 | Ganpati Goonerz | 25/04 11:40 |
| Prediction Thread Swindon H 25.26 | 41 | DB | 25/04 10:51 |
| Holloway | 65 | MuddyWaters | 25/04 10:17 |
| Today | 7 | BeijingMariner | 25/04 09:59 |
| Ex-GTFC players thread | 5,023 | forza ivano | 25/04 07:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 25/04 04:30 |
| Summer Transfer Rumour thread | 182 | HerveJosse | 24/04 19:33 |
