2026 Japan J2-League Table
| East A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | Shonan | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | Blaublitz Akita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | 2.25 | |
| 4 | Montedio Yamagata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | 2.00 | |
| 5 | SC Sagamihara | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | Vanraure Hachinohe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | Thespakusatsu Gunma | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 8 | Tochigi SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | Yokohama FC | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 10 | Tochigi City | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0.00 | |
| East B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Omiya Ardija | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | Ventforet Kofu | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 | 2.75 | |
| 3 | FC Gifu | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 | 2.75 | |
| 4 | Iwaki FC | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | Fujieda MYFC | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | Matsumoto Yamaga | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | Nagano Parceiro | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 9 | Sapporo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 10 | Fukushima United | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 | 0.25 | |
| West A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Kochi United | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | Albirex Niigata | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | Tokushima Vortis | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 9 | 2.25 | |
| 4 | Kataller Toyama | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | 2.00 | |
| 5 | Kanazawa | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | FC Osaka | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | FC Imabari | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | Nara Club | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9 | Ehime FC | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0.75 | |
| West B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 | 3.00 | |
| 2 | Roasso Kumamoto | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | 2.50 | |
| 3 | Oita Trinita | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | Kagoshima United | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 2.25 | |
| 5 | Renofa Yamaguchi | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | Gainare Tottori | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | Biwako Shiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | FC Ryukyu | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9 | Sagan Tosu | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 10 | Kitakyushu | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0.00 | |
| East A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Sagamihara | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | 6 | 2.00 | 0 | WWLLWW |
| 2 | Shonan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | 6 | 2.00 | 0 | DWWLWW |
| 3 | Thespakusatsu Gunma | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1.33 | 33 | LWWLDW |
| 4 | Tochigi SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 3 | 1.00 | 0 | LWWLLW |
| 5 | Yokohama FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 3 | 1.00 | 0 | WDLLLW |
| 6 | Vegalta Sendai | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 100 | LWWLdD |
| 7 | Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WdddWd | ||
| 8 | Montedio Yamagata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDDWW | ||
| 9 | Vanraure Hachinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWLL | ||
| 10 | Tochigi City | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | WWWLLL |
| East B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Omiya Ardija | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 14 | 9 | 3.00 | 0 | WWLWWW |
| 2 | Ventforet Kofu | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 9 | 3.00 | 0 | LLLWWW |
| 3 | Iwaki FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 7 | 1.75 | 25 | WdWWLD |
| 4 | Fujieda MYFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1.25 | 50 | DdLWDD |
| 5 | FC Gifu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 4 | 2.00 | 50 | LLWLWd |
| 6 | Jubilo Iwata | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 33 | LWDWLd |
| 7 | Matsumoto Yamaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | DLLDWW |
| 8 | Nagano Parceiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | WLLLDL |
| 9 | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLLWW | ||
| 10 | Sapporo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LLLWWL |
| West A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Kochi United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 9 | 3.00 | 0 | LdLWWW |
| 2 | FC Imabari | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 6 | 2.00 | 0 | DWDWWL |
| 3 | FC Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 4 | 1.33 | 33 | WLWLWW |
| 4 | Nara Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 11 | 4 | 1.33 | 33 | WDWLWD |
| 5 | Tokushima Vortis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 3 | 1.50 | 0 | WLWDWL |
| 6 | Kanazawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | WWLWWW |
| 7 | Albirex Niigata | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 100 | LdDDLD |
| 8 | Kataller Toyama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | LLDWWd |
| 9 | Ehime FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 1 | 0.33 | 33 | LLDLDL |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | LLdWLL |
| West B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Roasso Kumamoto | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 9 | 3.00 | 0 | LLdWWW |
| 2 | Oita Trinita | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 9 | 3.00 | 0 | dLLWWW |
| 3 | Renofa Yamaguchi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 7 | 2.33 | 33 | WLWWdW |
| 4 | Tegevajaro Miyazaki | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 6 | 3.00 | 0 | DDLWWW |
| 5 | Kagoshima United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 6 | 2.00 | 0 | WWDLWW |
| 6 | FC Ryukyu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 2 | 0.67 | 67 | DLDDdL |
| 7 | Sagan Tosu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0.50 | 50 | WWdLDL |
| 8 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLWW | ||
| 9 | Biwako Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | ||
| 10 | Kitakyushu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | WLWLLL |
| East A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 9 | 3.00 | 0 | dLdWWW |
| 2 | Blaublitz Akita | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 9 | 2.25 | 0 | LLWWWL |
| 3 | Montedio Yamagata | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 7 | 1.75 | 25 | WDWWDL |
| 4 | Shonan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 4 | 2.00 | 50 | LLLLWD |
| 5 | Vanraure Hachinohe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.33 | 33 | DdDWLd |
| 6 | Tochigi SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLWLW | ||
| 7 | Tochigi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | WDDLWL |
| 8 | SC Sagamihara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | DLWdLL |
| 9 | Yokohama FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | dLLLWL |
| 10 | Thespakusatsu Gunma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | LWWWWL |
| East B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | FC Gifu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 3.00 | 0 | WLWLWW |
| 2 | Omiya Ardija | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 | WDWLWD |
| 3 | Fujieda MYFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | LLLDLW |
| 4 | Matsumoto Yamaga | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0.75 | 0 | WLLLWL |
| 5 | Ventforet Kofu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | WLDLdD |
| 6 | Iwaki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | WWWLWd |
| 7 | Jubilo Iwata | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | WWWWLD |
| 8 | Sapporo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 11 | 1 | 0.25 | 25 | LDLLDL |
| 9 | Fukushima United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 15 | 1 | 0.25 | 25 | WWLLLd |
| 10 | Nagano Parceiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | WLLLLL |
| West A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Albirex Niigata | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 9 | 2.25 | 0 | LDWLWW |
| 2 | Tokushima Vortis | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 6 | 3.00 | 0 | WWdWWW |
| 3 | Kataller Toyama | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | 6 | 2.00 | 0 | WLWLWW |
| 4 | Kamatamare Sanuki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | LWLWWL |
| 5 | Kochi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1.00 | 100 | WLWLDD |
| 6 | Ehime FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 100 | LWLDLD |
| 7 | Kanazawa | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 1 | 0.33 | 33 | WLLLDL |
| 8 | FC Osaka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0.50 | 50 | DWWWDW |
| 9 | FC Imabari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | WLDLLL |
| 10 | Nara Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | LDLLLL |
| West B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 9 | 3.00 | 0 | WWLWWW |
| 2 | Gainare Tottori | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 4 | 1.00 | 25 | WLWLLd |
| 3 | Biwako Shiga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 4 | 1.00 | 25 | ..LdLW |
| 4 | Kagoshima United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | DWLdLW |
| 5 | Roasso Kumamoto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | LDDLDD |
| 6 | Sagan Tosu | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 1 | 0.33 | 33 | LLdDLL |
| 7 | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | DdWLLL |
| 8 | Renofa Yamaguchi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | LDWdLL |
| 9 | FC Ryukyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | LLLLDL |
| 10 | Kitakyushu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | WWLLLL |
| East A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 11 | 2.20 | 40 | LWWWdD |
| 2 | Shonan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 | 10 | 2.00 | 20 | LLWWWD |
| 3 | Blaublitz Akita | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 9 | 2.25 | 0 | dLWWWL |
| 4 | Montedio Yamagata | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 8 | 2.00 | 25 | DWWWDL |
| 5 | SC Sagamihara | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 15 | 6 | 1.50 | 0 | LLLLWW |
| 6 | Vanraure Hachinohe | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | 4 | 1.33 | 33 | dLDWLd |
| 7 | Thespakusatsu Gunma | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 13 | 4 | 1.00 | 25 | WWLDWL |
| 8 | Tochigi SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | 3 | 1.00 | 0 | LWWLLW |
| 9 | Yokohama FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 14 | 3 | 0.75 | 0 | LWLLWL |
| 10 | Tochigi City | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | WWLLLL |
| East B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Omiya Ardija | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 19 | 13 | 2.60 | 20 | LWWWWD |
| 2 | Ventforet Kofu | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | 11 | 2.75 | 25 | LdWWDW |
| 3 | FC Gifu | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 11 | 2.75 | 25 | LLWWdW |
| 4 | Iwaki FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 8 | 1.60 | 40 | WWWdLD |
| 5 | Fujieda MYFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 8 | 1.60 | 40 | LLWDWD |
| 6 | Matsumoto Yamaga | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 1.20 | 0 | WLLWLW |
| 7 | Jubilo Iwata | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | 5 | 1.00 | 40 | WWLLdD |
| 8 | Nagano Parceiro | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 7 | 2 | 0.50 | 50 | LLLLDL |
| 9 | Sapporo | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 14 | 1 | 0.20 | 20 | WLLDLL |
| 10 | Fukushima United | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 23 | 1 | 0.25 | 25 | WWLLLd |
| West A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Kochi United | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | 19 | 11 | 2.20 | 40 | LWDWWD |
| 2 | Albirex Niigata | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 | 10 | 2.00 | 20 | DWLWWD |
| 3 | Tokushima Vortis | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | 9 | 2.25 | 0 | WDWWLW |
| 4 | Kataller Toyama | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | 8 | 2.00 | 25 | WWLWWd |
| 5 | Kanazawa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1.50 | 50 | LWLDLW |
| 6 | FC Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | 6 | 1.20 | 40 | LWWDWW |
| 7 | FC Imabari | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 5 | 1.25 | 25 | DLWLWL |
| 8 | Nara Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 15 | 4 | 0.80 | 20 | LLWDLL |
| 9 | Ehime FC | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 3 | 0.75 | 50 | DLLDDL |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 | 3 | 0.75 | 0 | WWWLLL |
| West B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 19 | 15 | 3.00 | 0 | LWWWWW |
| 2 | Roasso Kumamoto | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 | 10 | 2.50 | 25 | DdWDWW |
| 3 | Oita Trinita | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 9 | 2.25 | 0 | LLWWWL |
| 4 | Kagoshima United | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 9 | 2.25 | 0 | DLLWWW |
| 5 | Renofa Yamaguchi | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 7 | 1.40 | 20 | WLWLdW |
| 6 | Gainare Tottori | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 5 | 1.25 | 25 | LWWLLd |
| 7 | Biwako Shiga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 4 | 1.00 | 25 | ..LdLW |
| 8 | FC Ryukyu | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 10 | 4 | 1.00 | 50 | DDDLdL |
| 9 | Sagan Tosu | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12 | 2 | 0.40 | 40 | LDDLLL |
| 10 | Kitakyushu | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | LLLLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ex-GTFC players thread | 4,970 | Madeleymariner | 07/03 07:19 |
| Prediction Thread Bromley H 25.26 | 33 | Swanny1963 | 07/03 06:48 |
| Prediction Results Salford & Table including N | 10 | DB | 07/03 05:42 |
| I take it you all know that the bell from the | 22 | golfer | 07/03 05:42 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 07/03 03:30 |
| GTFC World XI | 17 | cardiffmariner | 06/03 23:57 |
| Oldham away | 41 | Mandy Dunnit vs Hettie | 06/03 21:27 |
| Chesterfield Tickets | 24 | Heisenberg | 06/03 20:17 |
| Injury updates | 8 | WayneBurnettsJockstrap | 06/03 18:15 |
| 5 Years of 1878 | 12 | OddShapedBalls | 06/03 15:30 |
