2025-2026 EFL Trophy Groups
| Northern Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Stockport | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 3 | Wolves U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Wigan | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| Northern Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Tranmere | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | 2.67 | |
| 2 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Nott'm Forest U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| Northern Group C | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Doncaster | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Bradford | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0.00 | |
| Northern Group D | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 3 | Man Utd U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| Northern Group E | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Bolton | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Rotherham | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Man City U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Oldham | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0.00 | |
| Northern Group F | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Harrogate Town | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Newcastle U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0.67 | |
| 4 | Mansfield | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| Northern Group G | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Port Vale | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | 2.33 | |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | 2.33 | |
| 3 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 4 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0.00 | |
| Northern Group H | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Crewe | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Chesterfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 3 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0.67 | |
| Southern Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Cardiff | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Exeter | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Newport County | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Arsenal U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| Southern Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | 2.67 | |
| 2 | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Cheltenham | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 4 | Tottenham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0.67 | |
| Southern Group C | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Northampton | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Walsall | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | Shrewsbury | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| Southern Group D | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Swindon | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | 2.00 | |
| 2 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Reading | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | MK Dons | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | |
| Southern Group E | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Stevenage | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0.33 | |
| Southern Group F | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Leyton Orient | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Peterborough | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0.00 | |
| Southern Group G | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Colchester | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | Wycombe | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 4 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.00 | |
| Southern Group H | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Luton | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Cambridge Utd | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | Barnet | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | 1.67 | |
| 4 | Brighton U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| Northern Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 6 | 3.00 | 0 | WdWWWd |
| 2 | Stockport | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | 4 | 2.00 | 50 | DLLWWW |
| 3 | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDWWDL | ||
| 4 | Wigan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | WdWLDL |
| Northern Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Blackpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 6 | 3.00 | 0 | WLDWWL |
| 2 | Tranmere | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 4 | 2.00 | 50 | DLWLLL |
| 3 | Barrow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 | DDLLLL |
| 4 | Nott'm Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDLLW | ||
| Northern Group C | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Bradford | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 6 | 3.00 | 0 | LWWWWL |
| 2 | Doncaster | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 6 | 3.00 | 0 | LLWLLD |
| 3 | Grimsby | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 11 | 3 | 1.50 | 0 | LLLdWW |
| 4 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLLWL | ||
| Northern Group D | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Lincoln City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 6 | 3.00 | 0 | WWWWDW |
| 2 | Barnsley | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 3 | 1.50 | 0 | LWWLLW |
| 3 | Notts County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 | WDLWdL |
| 4 | Man Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWWWWL | ||
| Northern Group E | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Bolton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 6 | 3.00 | 0 | WdWWLd |
| 2 | Rotherham | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 6 | 3.00 | 0 | DWDLLL |
| 3 | Man City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDWWW | ||
| 4 | Oldham | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | dWLWDW |
| Northern Group F | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Huddersfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 6 | 3.00 | 0 | WDDWWD |
| 2 | Harrogate Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 3.00 | 0 | LLLLLL |
| 3 | Mansfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | WLLLWW |
| 4 | Newcastle U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLWL | ||
| Northern Group G | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Fleetwood Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 4 | 2.00 | 50 | DWDWLL |
| 2 | Port Vale | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 4 | 2.00 | 50 | dLdLLW |
| 3 | Accrington Stanley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 3 | 1.50 | 0 | WWLWWL |
| 4 | Leeds United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWDLL | ||
| Northern Group H | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Crewe | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 6 | 3.00 | 0 | DDDWDW |
| 2 | Chesterfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 | DLWWLd |
| 3 | Burton Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.50 | 0 | WLdWLW |
| 4 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLLWWW | ||
| Southern Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Cardiff | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 | WWWWWW |
| 2 | Exeter | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.50 | 0 | WDWWWW |
| 3 | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLWWD | ||
| 4 | Newport County | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | LLDLdW |
| Southern Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Plymouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | 6 | 3.00 | 0 | LLWLDW |
| 2 | Bristol Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 9 | 4 | 2.00 | 50 | LLLLLL |
| 3 | Cheltenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | LWDWLW |
| 4 | Tottenham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLWWL | ||
| Southern Group C | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Northampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 6 | 3.00 | 0 | WLDWdL |
| 2 | Shrewsbury | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.50 | 0 | WDDLLW |
| 3 | Walsall | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0.50 | 50 | LLWDWL |
| 4 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLWWW | ||
| Southern Group D | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Reading | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 3.00 | 0 | WDLWWW |
| 2 | Swindon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1.50 | 0 | WDLWWL |
| 3 | West Ham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDWWW | ||
| 4 | MK Dons | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | WWDWDD |
| Southern Group E | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Stevenage | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | 6 | 3.00 | 0 | DdLDDd |
| 2 | AFC Wimbledon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 | 3 | 1.50 | 0 | LLddLL |
| 3 | Bromley | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 1 | 0.50 | 50 | WWWWWW |
| 4 | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLWWLD | ||
| Southern Group F | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Leyton Orient | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 6 | 3.00 | 0 | DDWLDW |
| 2 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 3 | 1.50 | 0 | WDDDLL |
| 3 | Peterborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1.50 | 0 | LWWDWL |
| 4 | Aston Villa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLLDLW | ||
| Southern Group G | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Colchester | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 3.00 | 0 | WLWdWW |
| 2 | Wycombe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 3 | 1.50 | 0 | WWLWDW |
| 3 | Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.50 | 0 | DDDDDW |
| 4 | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDDDD | ||
| Southern Group H | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Luton | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 6 | 3.00 | 0 | DDWWWD |
| 2 | Cambridge Utd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 3.00 | 0 | WdWDWW |
| 3 | Barnet | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 4 | 2.00 | 50 | LDDWLW |
| 4 | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWDW | ||
| Northern Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | LLDWWW |
| 2 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 17 | 3 | 1.00 | 0 | LWLWLW |
| 3 | Wigan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | DWDLWL |
| 4 | Stockport | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | WLWWdL |
| Northern Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Tranmere | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | DLWWLW |
| 2 | Nott'm Forest U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 1 | 0.33 | 33 | WLLLWW |
| 3 | Blackpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LDWWLL |
| 4 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | LDDLWL |
| Northern Group C | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Doncaster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | LdLLLW |
| 2 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LDDDLW |
| 3 | Bradford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | DdWLLW |
| 4 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | WWLWLW |
| Northern Group D | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | LLDWWD |
| 2 | Man Utd U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 12 | 3 | 1.00 | 0 | DWWWWD |
| 3 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | DWDLLD |
| 4 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | WWWLDW |
| Northern Group E | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
