2025 USL League Two Table
| Great Lakes Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint City Bucks | 12 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 9 | 0 | 3 | 30 | 11 | +19 | 27 | 2.25 | |
| 2 | Midwest United | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 8 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | 25 | 2.08 | |
| 3 | Ann Arbor | 12 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | 21 | 1.75 | |
| 4 | Oakland County | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 20 | 1.67 | |
| 5 | Northern Indiana | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | 1.42 | |
| 6 | Union Macomb | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 | 1.17 | |
| 7 | Kalamazoo FC | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 14 | 1.17 | |
| 8 | Lansing City | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 33 | -26 | 0 | 0.00 | |
| Heartland Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Minneapolis City | 12 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | +14 | 26 | 2.17 | |
| 2 | Sueno | 12 | 5 | 1 | 0 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 8 | 2 | 2 | 33 | 20 | +13 | 26 | 2.17 | |
| 3 | RKC Third Coast | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | +20 | 25 | 2.08 | |
| 4 | Rochester | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 16 | +8 | 21 | 1.75 | |
| 5 | River Light | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 | 1.25 | |
| 6 | St. Croix | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | 2 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 | 7 | 0.58 | |
| 7 | Chicago Dutch Lions | 12 | 1 | 0 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 1 | 0 | 11 | 9 | 41 | -32 | 3 | 0.25 | |
| Mid Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | West Chester United | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 25 | 2.08 | |
| 2 | Ocean City Nor'easters | 12 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | 24 | 2.00 | |
| 3 | Reading United | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 | 1.25 | |
| 4 | Real Central New Jersey | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 14 | 1.17 | |
| 5 | Delaware FC | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 | 10 | 0.83 | |
| 6 | Lehigh Valley United | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 9 | 0.75 | |
| Mid South Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Little Rock Rangers | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 26 | 5 | +21 | 29 | 2.42 | |
| 2 | Louisiana Krewe | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 25 | 2.08 | |
| 3 | Hattiesburg | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | 23 | 1.92 | |
| 4 | Denton Diablos | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | 22 | 1.83 | |
| 5 | McKinney Chupacabras | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 3 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | 10 | 0.83 | |
| 6 | Red River | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 | 8 | 11 | 30 | -19 | 6 | 0.50 | |
| 7 | Mississippi Brilla | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 4 | 0.33 | |
| Northeast Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Vermont Green | 14 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | 36 | 2.57 | |
| 2 | Western Mass Pioneers | 14 | 4 | 3 | 0 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 10 | 3 | 1 | 46 | 9 | +37 | 33 | 2.36 | |
| 3 | Black Rock | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 25 | 1.79 | |
| 4 | AC Connecticut | 14 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | 22 | 1.57 | |
| 5 | New England | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 21 | 1.50 | |
| 6 | Seacoast United Phantoms | 14 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 | 1.43 | |
| 7 | Boston Bolts | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 14 | 1.00 | |
| 8 | Albany Rush | 14 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 24 | 2 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 | 7 | 0.50 | |
| 9 | Boston City | 14 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | 0 | 2 | 12 | 15 | 56 | -41 | 2 | 0.14 | |
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Ballard | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | 4 | 9 | 3 | 2 | 36 | 7 | +29 | 30 | 2.14 | |
| 2 | Snohomish United | 14 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 26 | 1.86 | |
| 3 | Lane United | 14 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | 25 | 1.79 | |
| 4 | Bangers | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 21 | 1.50 | |
| 5 | Midlakes United | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 4 | 5 | 5 | 20 | 27 | -7 | 17 | 1.21 | |
| 6 | West Seattle Junction | 14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 16 | 1.14 | |
| 7 | FC Olympia | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 15 | 1.07 | |
| 8 | Bigfoot | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | -6 | 15 | 1.07 | |
| 9 | Tacoma Stars | 14 | 0 | 3 | 4 | 6 | 22 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | 4 | 9 | 12 | 41 | -29 | 7 | 0.50 | |
| South Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | North Carolina Fusion | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | 24 | 14 | +10 | 27 | 2.25 | |
| 2 | Charlotte Independence 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | +9 | 25 | 2.08 | |
| 3 | North Carolina II | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 22 | 1.83 | |
| 4 | SC United Bantams | 12 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | 22 | 1.83 | |
| 5 | Charlotte Eagles | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 | 1.00 | |
| 6 | Tobacco Road | 12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | 10 | 0.83 | |
| 7 | Wake | 12 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | 0 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 2 | 0.17 | |
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Sporting JAX | 12 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | 25 | 2.08 | |
| 2 | Nona | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 4 | 17 | 7 | +10 | 24 | 2.00 | |
| 3 | Brave SC | 12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 32 | 13 | +19 | 23 | 1.92 | |
| 4 | Brooke House | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | 13 | 1.08 | |
| 5 | Inter Gainesville | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 11 | 19 | -8 | 12 | 1.00 | |
| 6 | Brevard | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 | -20 | 8 | 0.67 | |
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Ventura County Fusion | 12 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | 28 | 2.33 | |
| 2 | FC Tucson | 12 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 9 | 7 | 3 | 2 | 55 | 11 | +44 | 27 | 2.25 | |
| 3 | Capo II | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | 24 | 2.00 | |
| 4 | City SC | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 | 22 | 1.83 | |
| 5 | Redlands | 12 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 | 6 | 3 | 3 | 40 | 19 | +21 | 21 | 1.75 | |
| 6 | AMSG | 12 | 2 | 3 | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | 18 | 1.50 | |
| 7 | Southern California Eagles | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 8 | 19 | 32 | -13 | 8 | 0.67 | |
| 8 | Stars FC | 12 | 1 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 6 | 0.50 | |
| 9 | Coachella | 12 | 0 | 1 | 5 | 7 | 51 | 0 | 0 | 6 | 1 | 75 | 0 | 1 | 11 | 8 | 126 | -118 | 1 | 0.08 | |
| Mountain Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Utah United | 12 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | +19 | 25 | 2.08 | |
| 2 | Colorado Storm | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 4 | 29 | 14 | +15 | 22 | 1.83 | |
| 3 | Albion Colorado | 12 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | +8 | 22 | 1.83 | |
| 4 | Flatirons FC | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 17 | 1.42 | |
| 5 | Colorado ISA | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 1 | 11 | 5 | 47 | -42 | 1 | 0.08 | |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | FC Motown II | 12 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 36 | 9 | +27 | 34 | 2.83 | |
| 2 | Long Island Rough Riders | 12 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | +18 | 28 | 2.33 | |
| 3 | Hudson Valley Hammers | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 24 | 2.00 | |
| 4 | Morris Elite | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 18 | 1.50 | |
| 5 | Cedar Stars Rush | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 16 | 1.33 | |
| 6 | Manhattan | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | 11 | 0.92 | |
| 7 | New Jersey Copa | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 11 | 0.92 | |
| 8 | Staten Island Athletic | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 | 0.83 | |
| 9 | Ironbound | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | 0.83 | |
| 10 | Westchester Flames | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 | 0.58 | |
| Valley Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Fort Wayne | 12 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 28 | 2.33 | |
| 2 | Lexington II | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 24 | 2.00 | |
| 3 | West Virginia United | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | 17 | 1.42 | |
| 4 | Kings Hammer Columbus | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 16 | 1.33 | |
| 5 | Kings Hammer | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 9 | 0.75 | |
| 6 | Dayton Dutch Lions | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 | 0.67 | |
| Chesapeake Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Northern Virginia | 14 | 6 | 0 | 1 | 25 | 14 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 39 | 18 | +21 | 33 | 2.36 | |
| 2 | Lionsbridge | 14 | 4 | 2 | 1 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 11 | 9 | 3 | 2 | 55 | 18 | +37 | 30 | 2.14 | |
| 3 | Virginia Beach | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 29 | 2.07 | |
| 4 | Annapolis Blues | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | 7 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 22 | 1.57 | |
| 5 | Charlottesville Blues | 14 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 5 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 20 | 1.43 | |
| 6 | Christos | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 17 | 1.21 | |
| 7 | Virginia Marauders | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | 0 | 1 | 6 | 4 | 24 | 1 | 2 | 11 | 11 | 49 | -38 | 5 | 0.36 | |
| 8 | Patuxent | 14 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | 0 | 2 | 12 | 8 | 49 | -41 | 2 | 0.14 | |
| South Central Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Asheville City | 12 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 10 | 2 | 0 | 43 | 3 | +40 | 32 | 2.67 | |
| 2 | Dothan United | 12 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 | 30 | 2.50 | |
| 3 | Tennessee | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 21 | 1.75 | |
| 4 | Columbus United | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | 1.42 | |
| 5 | Birmingham Legion II | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 17 | 1.42 | |
| 6 | Southern Soccer Academy | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | 1.17 | |
| 7 | Montgomery United | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | 9 | 0.75 | |
| 8 | East Atlanta | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | 0 | 9 | 9 | 34 | -25 | 9 | 0.75 | |
| 9 | Apotheos | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 9 | 9 | 30 | -21 | 5 | 0.42 | |
| 10 | Athens United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lone Star Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Laredo Heat | 12 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 11 | 0 | 1 | 36 | 12 | +24 | 33 | 2.75 | |
| 2 | Corpus Christi | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 21 | 1.75 | |
| 3 | AHFC Royals | 12 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | 20 | 1.67 | |
| 4 | Houston FC | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 18 | 1.50 | |
| 5 | Lonestar | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | 1.64 | |
| 6 | Twin City Toucans | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 17 | 1.42 | |
| 7 | GFI | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | 1.00 | |
| 8 | Hill Country Lobos | 12 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 | 9 | 0.75 | |
| 9 | Houston Sur | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 2 | 9 | 4 | 32 | -28 | 2 | 0.18 | |
| South Florida Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Sarasota Paradise | 12 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 9 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 | 29 | 2.42 | |
| 2 | St. Petersburg FC | 12 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | 26 | 2.17 | |
| 3 | Fort Lauderdale Utd | 12 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 26 | 2.17 | |
| 4 | FC Miami City | 12 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 4 | 4 | 4 | 25 | 23 | +2 | 16 | 1.33 | |
| 5 | King Hammer Sun City | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | 1.17 | |
| 6 | Weston FC | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 8 | 0.67 | |
| 7 | Miami AC | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0 | 12 | 5 | 47 | -42 | 0 | 0.00 | |
| Nor Cal Division | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | San Juan SC | 14 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 9 | 1 | 4 | 40 | 18 | +22 | 28 | 2.00 | |
| 2 | Almaden | 14 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 | 26 | 12 | +14 | 26 | 1.86 | |
| 3 | SF Glens | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | 25 | 1.79 | |
| 4 | San Francisco City | 14 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | 1.57 | |
| 5 | Project 51O | 14 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 23 | -1 | 21 | 1.50 | |
| 6 | Academica SC | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 | 17 | 1.21 | |
| 7 | Marin | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 15 | 1.07 | |
| 8 | Davis Legacy | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 | 0.79 | |
| 9 | Monterey Bay II | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | 9 | 0.64 | |
| Great Forest | |||||||||||||||||||||
